Der teuerste Strom im Kanton Bern
Nationale Rangliste →Teuffenthal hat den teuersten Haushaltsstrom im Kanton Bern: 41.09 Rp./kWh für einen typischen Haushalt (ElCom-Profil H4, Tarif 2026, exkl. MwSt.). Es folgen Büren an der Aare (38.77 Rp./kWh) und Wengi (37.69 Rp./kWh). Quelle: ElCom.
Rangliste
ElCom · 2026| Rang | Gemeinde | Tarif H4 | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Teuffenthal | 41.09 Rp./kWh | 157 |
| 2 | Büren an der Aare | 38.77 Rp./kWh | 3'779 |
| 3 | Wengi | 37.69 Rp./kWh | 643 |
| 4 | Bargen | 37.36 Rp./kWh | 1'112 |
| 5 | Ins | 36.88 Rp./kWh | 3'800 |
| 6 | Oberwil bei Büren | 36.7 Rp./kWh | 895 |
| 7 | Blumenstein | 36.38 Rp./kWh | 1'289 |
| 8 | Belp | 36.31 Rp./kWh | 11'739 |
| 9 | Eriswil | 35.9 Rp./kWh | 1'346 |
| 10 | Aegerten | 35.76 Rp./kWh | 2'499 |
| 11 | Grosshöchstetten | 35.71 Rp./kWh | 4'191 |
| 12 | Arni | 35.52 Rp./kWh | 974 |
| 13 | Safnern | 35.36 Rp./kWh | 2'049 |
| 14 | Brienzwiler | 35.33 Rp./kWh | 499 |
| 15 | Bellmund | 35.23 Rp./kWh | 1'805 |
| 16 | Linden | 35.16 Rp./kWh | 1'272 |
| 17 | Oberburg | 35.14 Rp./kWh | 2'972 |
| 18 | Nidau | 34.7 Rp./kWh | 7'160 |
| 19 | Sumiswald | 34.6 Rp./kWh | 5'234 |
| 20 | Kirchberg | 34.48 Rp./kWh | 5'918 |
| 21 | Brügg | 34.06 Rp./kWh | 4'714 |
| 22 | Aarberg | 34.05 Rp./kWh | 4'601 |
| 23 | Grossaffoltern | 34.05 Rp./kWh | 3'056 |
| 24 | Lyss | 34.05 Rp./kWh | 16'613 |
| 25 | Pieterlen | 34.03 Rp./kWh | 5'255 |
| 26 | Oberwil im Simmental | 33.9 Rp./kWh | 839 |
| 27 | Horrenbach-Buchen | 33.64 Rp./kWh | 225 |
| 28 | Rüderswil | 33.55 Rp./kWh | 2'394 |
| 29 | Gsteig bei Gstaad | 33.43 Rp./kWh | 1'036 |
| 30 | Bern | 33.26 Rp./kWh | 138'562 |
| 31 | Wynau | 33.13 Rp./kWh | 1'694 |
| 32 | Riggisberg | 33.07 Rp./kWh | 3'078 |
| 33 | Büetigen | 33.03 Rp./kWh | 920 |
| 34 | Huttwil | 32.96 Rp./kWh | 5'206 |
| 35 | Diessbach bei Büren | 32.88 Rp./kWh | 1'064 |
| 36 | Adelboden | 32.74 Rp./kWh | 3'438 |
| 37 | Saint-Imier | 32.57 Rp./kWh | 5'144 |
| 38 | St. Stephan | 32.51 Rp./kWh | 1'316 |
| 39 | Koppigen | 32.5 Rp./kWh | 2'260 |
| 40 | Willadingen | 32.5 Rp./kWh | 198 |
| 41 | La Neuveville | 32.44 Rp./kWh | 3'781 |
| 42 | Port | 32.43 Rp./kWh | 3'976 |
| 43 | Oberdiessbach | 32.38 Rp./kWh | 3'776 |
| 44 | Kandersteg | 32.33 Rp./kWh | 1'298 |
| 45 | Wilderswil | 32.13 Rp./kWh | 2'760 |
| 46 | Hasle bei Burgdorf | 32.08 Rp./kWh | 3'414 |
| 47 | Lützelflüh | 32.08 Rp./kWh | 4'406 |
| 48 | Burgdorf | 31.93 Rp./kWh | 17'577 |
| 49 | Münsingen | 31.86 Rp./kWh | 13'003 |
| 50 | Lotzwil | 31.7 Rp./kWh | 2'841 |
| 51 | Lengnau | 31.54 Rp./kWh | 5'808 |
| 52 | Buchholterberg | 31.43 Rp./kWh | 1'584 |
| 53 | Rüti bei Büren | 31.36 Rp./kWh | 872 |
| 54 | Tramelan | 31.3 Rp./kWh | 4'670 |
| 55 | Plateau de Diesse | 30.95 Rp./kWh | 2'251 |
| 56 | Moosseedorf | 30.93 Rp./kWh | 4'134 |
| 57 | Aarwangen | 30.85 Rp./kWh | 4'873 |
| 58 | Bäriswil | 30.83 Rp./kWh | 1'124 |
| 59 | Hindelbank | 30.83 Rp./kWh | 2'805 |
| 60 | Lyssach | 30.83 Rp./kWh | 1'491 |
| 61 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 30.83 Rp./kWh | 87 |
| 62 | Fraubrunnen | 30.83 Rp./kWh | 5'525 |
| 63 | Jegenstorf | 30.83 Rp./kWh | 5'883 |
| 64 | Iffwil | 30.83 Rp./kWh | 442 |
| 65 | Urtenen-Schönbühl | 30.83 Rp./kWh | 6'632 |
| 66 | Wiggiswil | 30.83 Rp./kWh | 93 |
| 67 | Zuzwil | 30.83 Rp./kWh | 549 |
| 68 | Aefligen | 30.82 Rp./kWh | 1'154 |
| 69 | Kernenried | 30.78 Rp./kWh | 516 |
| 70 | Krauchthal | 30.78 Rp./kWh | 2'363 |
| 71 | Mattstetten | 30.78 Rp./kWh | 592 |
| 72 | Münchenbuchsee | 30.68 Rp./kWh | 10'751 |
| 73 | Nods | 30.57 Rp./kWh | 776 |
| 74 | Seedorf | 30.5 Rp./kWh | 3'280 |
| 75 | Biglen | 30.47 Rp./kWh | 1'879 |
| 76 | Worb | 30.42 Rp./kWh | 11'600 |
| 77 | Langenthal | 30.36 Rp./kWh | 16'233 |
| 78 | Arch | 30.36 Rp./kWh | 1'713 |
| 79 | Leuzigen | 30.36 Rp./kWh | 1'377 |
| 80 | Cortébert | 30.33 Rp./kWh | 675 |
| 81 | Seeberg | 30.25 Rp./kWh | 1'565 |
| 82 | Courtelary | 30.23 Rp./kWh | 1'432 |
| 83 | Sonvilier | 30.23 Rp./kWh | 1'229 |
| 84 | Madiswil | 30.18 Rp./kWh | 3'383 |
| 85 | Cormoret | 30.13 Rp./kWh | 504 |
| 86 | Mont-Tramelan | 30.13 Rp./kWh | 114 |
| 87 | Renan | 30.13 Rp./kWh | 935 |
| 88 | Villeret | 30.13 Rp./kWh | 938 |
| 89 | Siselen | 30.1 Rp./kWh | 640 |
| 90 | Rapperswil | 29.93 Rp./kWh | 2'755 |
| 91 | Rüdtligen-Alchenflüh | 29.93 Rp./kWh | 2'479 |
| 92 | La Ferrière | 29.93 Rp./kWh | 542 |
| 93 | Steffisburg | 29.9 Rp./kWh | 16'599 |
| 94 | Biel/Bienne | 29.54 Rp./kWh | 57'462 |
| 95 | Thun | 29.35 Rp./kWh | 44'163 |
| 96 | Interlaken | 29.21 Rp./kWh | 6'123 |
| 97 | Matten bei Interlaken | 29.21 Rp./kWh | 4'196 |
| 98 | Unterseen | 29.21 Rp./kWh | 5'750 |
| 99 | Meiringen | 29.14 Rp./kWh | 4'791 |
| 100 | Schangnau | 29.01 Rp./kWh | 919 |
| 101 | Diemtigen | 28.94 Rp./kWh | 2'307 |
| 102 | Bätterkinden | 28.81 Rp./kWh | 3'413 |
| 103 | Brienz | 28.73 Rp./kWh | 3'264 |
| 104 | Signau | 28.72 Rp./kWh | 2'684 |
| 105 | Langnau im Emmental | 28.7 Rp./kWh | 9'645 |
| 106 | Oberhofen am Thunersee | 28.69 Rp./kWh | 2'553 |
| 107 | Herzogenbuchsee | 28.67 Rp./kWh | 7'620 |
| 108 | Schattenhalb | 28.39 Rp./kWh | 580 |
| 109 | Melchnau | 28.21 Rp./kWh | 1'485 |
| 110 | Bannwil | 28.2 Rp./kWh | 674 |
| 111 | Schwarzhäusern | 28.2 Rp./kWh | 529 |
| 112 | Kallnach | 28.18 Rp./kWh | 2'238 |
| 113 | Ursenbach | 28.13 Rp./kWh | 907 |
| 114 | Köniz | 28.1 Rp./kWh | 43'923 |
| 115 | Kappelen | 27.7 Rp./kWh | 1'413 |
| 116 | Meikirch | 27.7 Rp./kWh | 2'615 |
| 117 | Radelfingen | 27.7 Rp./kWh | 1'271 |
| 118 | Schüpfen | 27.7 Rp./kWh | 3'778 |
| 119 | Auswil | 27.7 Rp./kWh | 485 |
| 120 | Bleienbach | 27.7 Rp./kWh | 787 |
| 121 | Busswil bei Melchnau | 27.7 Rp./kWh | 165 |
| 122 | Gondiswil | 27.7 Rp./kWh | 736 |
| 123 | Oeschenbach | 27.7 Rp./kWh | 237 |
| 124 | Reisiswil | 27.7 Rp./kWh | 183 |
| 125 | Rohrbach | 27.7 Rp./kWh | 1'568 |
| 126 | Rohrbachgraben | 27.7 Rp./kWh | 374 |
| 127 | Rütschelen | 27.7 Rp./kWh | 597 |
| 128 | Thunstetten | 27.7 Rp./kWh | 3'621 |
| 129 | Bolligen | 27.7 Rp./kWh | 6'348 |
| 130 | Bremgarten bei Bern | 27.7 Rp./kWh | 4'462 |
| 131 | Kirchlindach | 27.7 Rp./kWh | 3'342 |
| 132 | Muri bei Bern | 27.7 Rp./kWh | 13'940 |
| 133 | Oberbalm | 27.7 Rp./kWh | 856 |
| 134 | Stettlen | 27.7 Rp./kWh | 3'413 |
| 135 | Vechigen | 27.7 Rp./kWh | 6'070 |
| 136 | Wohlen bei Bern | 27.7 Rp./kWh | 9'310 |
| 137 | Zollikofen | 27.7 Rp./kWh | 11'842 |
| 138 | Ittigen | 27.7 Rp./kWh | 11'482 |
| 139 | Ostermundigen | 27.7 Rp./kWh | 18'432 |
| 140 | Leubringen | 27.7 Rp./kWh | 2'706 |
| 141 | Dotzigen | 27.7 Rp./kWh | 1'587 |
| 142 | Meienried | 27.7 Rp./kWh | 56 |
| 143 | Meinisberg | 27.7 Rp./kWh | 1'513 |
| 144 | Alchenstorf | 27.7 Rp./kWh | 630 |
| 145 | Ersigen | 27.7 Rp./kWh | 2'004 |
| 146 | Heimiswil | 27.7 Rp./kWh | 1'619 |
| 147 | Hellsau | 27.7 Rp./kWh | 206 |
| 148 | Rumendingen | 27.7 Rp./kWh | 99 |
| 149 | Rüti bei Lyssach | 27.7 Rp./kWh | 155 |
| 150 | Wynigen | 27.7 Rp./kWh | 2'101 |
| 151 | Corgémont | 27.7 Rp./kWh | 1'801 |
| 152 | Orvin | 27.7 Rp./kWh | 1'284 |
| 153 | Romont | 27.7 Rp./kWh | 237 |
| 154 | Sonceboz-Sombeval | 27.7 Rp./kWh | 1'874 |
| 155 | Sauge | 27.7 Rp./kWh | 829 |
| 156 | Péry-La Heutte | 27.7 Rp./kWh | 1'957 |
| 157 | Brüttelen | 27.7 Rp./kWh | 625 |
| 158 | Erlach | 27.7 Rp./kWh | 1'393 |
| 159 | Finsterhennen | 27.7 Rp./kWh | 570 |
| 160 | Gals | 27.7 Rp./kWh | 878 |
| 161 | Gampelen | 27.7 Rp./kWh | 1'047 |
| 162 | Lüscherz | 27.7 Rp./kWh | 576 |
| 163 | Müntschemier | 27.7 Rp./kWh | 1'683 |
| 164 | Treiten | 27.7 Rp./kWh | 428 |
| 165 | Tschugg | 27.7 Rp./kWh | 476 |
| 166 | Vinelz | 27.7 Rp./kWh | 908 |
| 167 | Utzenstorf | 27.7 Rp./kWh | 4'504 |
| 168 | Wiler bei Utzenstorf | 27.7 Rp./kWh | 1'036 |
| 169 | Aeschi bei Spiez | 27.7 Rp./kWh | 2'353 |
| 170 | Frutigen | 27.7 Rp./kWh | 7'136 |
| 171 | Kandergrund | 27.7 Rp./kWh | 795 |
| 172 | Krattigen | 27.7 Rp./kWh | 1'134 |
| 173 | Reichenbach im Kandertal | 27.7 Rp./kWh | 3'850 |
| 174 | Beatenberg | 27.7 Rp./kWh | 1'210 |
| 175 | Bönigen | 27.7 Rp./kWh | 2'771 |
| 176 | Därligen | 27.7 Rp./kWh | 423 |
| 177 | Gsteigwiler | 27.7 Rp./kWh | 437 |
| 178 | Habkern | 27.7 Rp./kWh | 625 |
| 179 | Iseltwald | 27.7 Rp./kWh | 399 |
| 180 | Leissigen | 27.7 Rp./kWh | 1'205 |
| 181 | Saxeten | 27.7 Rp./kWh | 92 |
| 182 | Bowil | 27.7 Rp./kWh | 1'316 |
| 183 | Brenzikofen | 27.7 Rp./kWh | 535 |
| 184 | Freimettigen | 27.7 Rp./kWh | 456 |
| 185 | Häutligen | 27.7 Rp./kWh | 262 |
| 186 | Herbligen | 27.7 Rp./kWh | 629 |
| 187 | Kiesen | 27.7 Rp./kWh | 1'008 |
| 188 | Konolfingen | 27.7 Rp./kWh | 5'469 |
| 189 | Landiswil | 27.7 Rp./kWh | 624 |
| 190 | Mirchel | 27.7 Rp./kWh | 563 |
| 191 | Niederhünigen | 27.7 Rp./kWh | 714 |
| 192 | Oberthal | 27.7 Rp./kWh | 710 |
| 193 | Oppligen | 27.7 Rp./kWh | 658 |
| 194 | Rubigen | 27.7 Rp./kWh | 2'876 |
| 195 | Walkringen | 27.7 Rp./kWh | 1'814 |
| 196 | Zäziwil | 27.7 Rp./kWh | 1'665 |
| 197 | Oberhünigen | 27.7 Rp./kWh | 319 |
| 198 | Allmendingen bei Bern | 27.7 Rp./kWh | 519 |
| 199 | Wichtrach | 27.7 Rp./kWh | 4'510 |
| 200 | Ferenbalm | 27.7 Rp./kWh | 1'278 |
| 201 | Kriechenwil | 27.7 Rp./kWh | 420 |
| 202 | Laupen | 27.7 Rp./kWh | 3'306 |
| 203 | Mühleberg | 27.7 Rp./kWh | 3'184 |
| 204 | Neuenegg | 27.7 Rp./kWh | 5'805 |
| 205 | Wileroltigen | 27.7 Rp./kWh | 375 |
| 206 | Belprahon | 27.7 Rp./kWh | 264 |
| 207 | Champoz | 27.7 Rp./kWh | 160 |
| 208 | Corcelles | 27.7 Rp./kWh | 189 |
| 209 | Court | 27.7 Rp./kWh | 1'387 |
| 210 | Crémines | 27.7 Rp./kWh | 527 |
| 211 | Eschert | 27.7 Rp./kWh | 370 |
| 212 | Grandval | 27.7 Rp./kWh | 398 |
| 213 | Loveresse | 27.7 Rp./kWh | 367 |
| 214 | Reconvilier | 27.7 Rp./kWh | 2'454 |
| 215 | Roches | 27.7 Rp./kWh | 204 |
| 216 | Saicourt | 27.7 Rp./kWh | 657 |
| 217 | Saules | 27.7 Rp./kWh | 151 |
| 218 | Schelten | 27.7 Rp./kWh | 37 |
| 219 | Seehof BE | 27.7 Rp./kWh | 63 |
| 220 | Sorvilier | 27.7 Rp./kWh | 311 |
| 221 | Tavannes | 27.7 Rp./kWh | 3'469 |
| 222 | Rebévelier | 27.7 Rp./kWh | 29 |
| 223 | Petit-Val | 27.7 Rp./kWh | 464 |
| 224 | Valbirse | 27.7 Rp./kWh | 4'043 |
| 225 | Bühl | 27.7 Rp./kWh | 474 |
| 226 | Epsach | 27.7 Rp./kWh | 375 |
| 227 | Hagneck | 27.7 Rp./kWh | 444 |
| 228 | Hermrigen | 27.7 Rp./kWh | 325 |
| 229 | Jens | 27.7 Rp./kWh | 663 |
| 230 | Ipsach | 27.7 Rp./kWh | 3'873 |
| 231 | Merzligen | 27.7 Rp./kWh | 405 |
| 232 | Mörigen | 27.7 Rp./kWh | 862 |
| 233 | Orpund | 27.7 Rp./kWh | 3'375 |
| 234 | Schwadernau | 27.7 Rp./kWh | 697 |
| 235 | Studen | 27.7 Rp./kWh | 3'590 |
| 236 | Sutz-Lattrigen | 27.7 Rp./kWh | 1'409 |
| 237 | Täuffelen | 27.7 Rp./kWh | 3'070 |
| 238 | Walperswil | 27.7 Rp./kWh | 1'036 |
| 239 | Worben | 27.7 Rp./kWh | 2'678 |
| 240 | Twann-Tüscherz | 27.7 Rp./kWh | 1'239 |
| 241 | Erlenbach im Simmental | 27.7 Rp./kWh | 1'709 |
| 242 | Reutigen | 27.7 Rp./kWh | 1'393 |
| 243 | Spiez | 27.7 Rp./kWh | 13'332 |
| 244 | Stocken-Höfen | 27.7 Rp./kWh | 1'020 |
| 245 | Guttannen | 27.7 Rp./kWh | 236 |
| 246 | Innertkirchen | 27.7 Rp./kWh | 1'079 |
| 247 | Boltigen | 27.7 Rp./kWh | 1'258 |
| 248 | Lenk | 27.7 Rp./kWh | 2'352 |
| 249 | Zweisimmen | 27.7 Rp./kWh | 3'083 |
| 250 | Lauenen | 27.7 Rp./kWh | 851 |
| 251 | Saanen | 27.7 Rp./kWh | 6'967 |
| 252 | Guggisberg | 27.7 Rp./kWh | 1'487 |
| 253 | Rüschegg | 27.7 Rp./kWh | 1'728 |
| 254 | Schwarzenburg | 27.7 Rp./kWh | 6'797 |
| 255 | Burgistein | 27.7 Rp./kWh | 1'077 |
| 256 | Gerzensee | 27.7 Rp./kWh | 1'320 |
| 257 | Gurzelen | 27.7 Rp./kWh | 870 |
| 258 | Jaberg | 27.7 Rp./kWh | 299 |
| 259 | Kaufdorf | 27.7 Rp./kWh | 1'116 |
| 260 | Kehrsatz | 27.7 Rp./kWh | 4'663 |
| 261 | Kirchdorf | 27.7 Rp./kWh | 1'859 |
| 262 | Niedermuhlern | 27.7 Rp./kWh | 513 |
| 263 | Rüeggisberg | 27.7 Rp./kWh | 1'756 |
| 264 | Seftigen | 27.7 Rp./kWh | 2'175 |
| 265 | Toffen | 27.7 Rp./kWh | 2'697 |
| 266 | Uttigen | 27.7 Rp./kWh | 2'170 |
| 267 | Wattenwil | 27.7 Rp./kWh | 3'219 |
| 268 | Wald | 27.7 Rp./kWh | 1'194 |
| 269 | Thurnen | 27.7 Rp./kWh | 2'076 |
| 270 | Eggiwil | 27.7 Rp./kWh | 2'438 |
| 271 | Röthenbach im Emmental | 27.7 Rp./kWh | 1'221 |
| 272 | Trub | 27.7 Rp./kWh | 1'277 |
| 273 | Trubschachen | 27.7 Rp./kWh | 1'536 |
| 274 | Amsoldingen | 27.7 Rp./kWh | 849 |
| 275 | Eriz | 27.7 Rp./kWh | 494 |
| 276 | Fahrni | 27.7 Rp./kWh | 788 |
| 277 | Heiligenschwendi | 27.7 Rp./kWh | 732 |
| 278 | Heimberg | 27.7 Rp./kWh | 7'200 |
| 279 | Homberg | 27.7 Rp./kWh | 499 |
| 280 | Oberlangenegg | 27.7 Rp./kWh | 483 |
| 281 | Pohlern | 27.7 Rp./kWh | 241 |
| 282 | Sigriswil | 27.7 Rp./kWh | 4'943 |
| 283 | Thierachern | 27.7 Rp./kWh | 2'574 |
| 284 | Uetendorf | 27.7 Rp./kWh | 6'072 |
| 285 | Unterlangenegg | 27.7 Rp./kWh | 1'069 |
| 286 | Wachseldorn | 27.7 Rp./kWh | 232 |
| 287 | Forst-Längenbühl | 27.7 Rp./kWh | 769 |
| 288 | Affoltern im Emmental | 27.7 Rp./kWh | 1'224 |
| 289 | Dürrenroth | 27.7 Rp./kWh | 1'075 |
| 290 | Rüegsau | 27.7 Rp./kWh | 3'278 |
| 291 | Trachselwald | 27.7 Rp./kWh | 927 |
| 292 | Walterswil | 27.7 Rp./kWh | 539 |
| 293 | Wyssachen | 27.7 Rp./kWh | 1'125 |
| 294 | Attiswil | 27.7 Rp./kWh | 1'529 |
| 295 | Bettenhausen | 27.7 Rp./kWh | 706 |
| 296 | Farnern | 27.7 Rp./kWh | 224 |
| 297 | Graben | 27.7 Rp./kWh | 334 |
| 298 | Inkwil | 27.7 Rp./kWh | 668 |
| 299 | Niederönz | 27.7 Rp./kWh | 1'784 |
| 300 | Oberbipp | 27.7 Rp./kWh | 1'979 |
| 301 | Ochlenberg | 27.7 Rp./kWh | 555 |
| 302 | Rumisberg | 27.7 Rp./kWh | 499 |
| 303 | Thörigen | 27.7 Rp./kWh | 1'179 |
| 304 | Walliswil bei Niederbipp | 27.7 Rp./kWh | 234 |
| 305 | Walliswil bei Wangen | 27.7 Rp./kWh | 614 |
| 306 | Wangen an der Aare | 27.7 Rp./kWh | 2'981 |
| 307 | Wiedlisbach | 27.7 Rp./kWh | 2'657 |
| 308 | Lauperswil | 27.6 Rp./kWh | 2'728 |
| 309 | Zielebach | 27.3 Rp./kWh | 332 |
| 310 | Münchenwiler | 27.28 Rp./kWh | 593 |
| 311 | Roggwil | 26.73 Rp./kWh | 4'514 |
| 312 | Grindelwald | 26.46 Rp./kWh | 3'942 |
| 313 | Höchstetten | 26.2 Rp./kWh | 258 |
| 314 | Hofstetten bei Brienz | 26.2 Rp./kWh | 551 |
| 315 | Niederried bei Interlaken | 26.2 Rp./kWh | 348 |
| 316 | Oberried am Brienzersee | 26.2 Rp./kWh | 489 |
| 317 | Ringgenberg | 26.2 Rp./kWh | 2'647 |
| 318 | Schwanden bei Brienz | 26.2 Rp./kWh | 674 |
| 319 | Frauenkappelen | 26.2 Rp./kWh | 1'486 |
| 320 | Gurbrü | 26.2 Rp./kWh | 251 |
| 321 | Perrefitte | 26.2 Rp./kWh | 486 |
| 322 | Ligerz | 26.2 Rp./kWh | 508 |
| 323 | Scheuren | 26.2 Rp./kWh | 538 |
| 324 | Därstetten | 26.2 Rp./kWh | 876 |
| 325 | Wimmis | 26.2 Rp./kWh | 2'732 |
| 326 | Hasliberg | 26.2 Rp./kWh | 1'125 |
| 327 | Hilterfingen | 26.2 Rp./kWh | 4'130 |
| 328 | Uebeschi | 26.2 Rp./kWh | 695 |
| 329 | Berken | 26.2 Rp./kWh | 45 |
| 330 | Heimenhausen | 26.2 Rp./kWh | 1'199 |
| 331 | Niederbipp | 25.96 Rp./kWh | 5'689 |
| 332 | Gündlischwand | 25.72 Rp./kWh | 352 |
| 333 | Lütschental | 25.72 Rp./kWh | 242 |
| 334 | Lauterbrunnen | 24.67 Rp./kWh | 2'356 |
Wie wir das messen
ElComDer gesamte Strompreis pro Kilowattstunde, den ein typischer Haushalt zahlt – Energie, Netznutzung, Abgaben an das Gemeinwesen und Netzzuschlag des Bundes – für das Tarifjahr 2026, wie ihn die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) für das Verbrauchsprofil H4 (4'500 kWh pro Jahr, 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler) publiziert, Standardprodukt, ohne Mehrwertsteuer. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, ist der Wert der Median ihrer Tarife; die Gemeindeseite zeigt die ganze Spanne.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Bern hat den teuersten Strom?
- Teuffenthal, mit 41.09 Rp./kWh für einen typischen Haushalt im Tarifjahr 2026 (ElCom-Profil H4, Standardprodukt, exkl. MwSt.) – der höchste Wert aller Gemeinden im Kanton Bern.
- Kann ein Haushalt einen günstigeren Anbieter wählen?
- Nicht beim Netz: Haushalte sind an den lokalen Netzbetreiber und dessen Netztarif gebunden. Nur beim Energieanteil haben Grossverbraucher (über 100'000 kWh pro Jahr) freie Wahl. Für einen Haushalt ist der lokale Tarif also der Preis – deshalb zählen die Unterschiede zwischen den Gemeinden.