← Übersicht Kanton Bern
Rangliste · Daten 1991–2020 · Quelle: BFS
Die regenreichsten Gemeinden im Kanton Bern (1991–2020)
Nationale Rangliste →Habkern ist die regenreichste Gemeinde im Kanton Bern: 1'784 mm Jahresniederschlag (1991–2020). Es folgen Hasliberg (1'734 mm) und Guttannen (1'642 mm). Quelle: 1-km-Klimanormwertraster von MeteoSchweiz.
Rangliste
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rang | Gemeinde | Niederschlag | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Habkern | 1'784 mm | 625 |
| 2 | Hasliberg | 1'734 mm | 1'125 |
| 3 | Guttannen | 1'642 mm | 236 |
| 4 | Beatenberg | 1'629 mm | 1'210 |
| 5 | Romont | 1'621 mm | 237 |
| 6 | Schangnau | 1'621 mm | 919 |
| 7 | Gündlischwand | 1'618 mm | 352 |
| 8 | Innertkirchen | 1'613 mm | 1'079 |
| 9 | Eriz | 1'609 mm | 494 |
| 10 | Schwanden bei Brienz | 1'602 mm | 674 |
| 11 | Farnern | 1'601 mm | 224 |
| 12 | Rumisberg | 1'585 mm | 499 |
| 13 | Lütschental | 1'581 mm | 242 |
| 14 | Sigriswil | 1'568 mm | 4'943 |
| 15 | Schattenhalb | 1'566 mm | 580 |
| 16 | Seehof BE | 1'553 mm | 63 |
| 17 | Lauenen | 1'538 mm | 851 |
| 18 | Gsteig bei Gstaad | 1'533 mm | 1'036 |
| 19 | Brienz | 1'530 mm | 3'264 |
| 20 | Trub | 1'502 mm | 1'277 |
| 21 | Leubringen | 1'497 mm | 2'706 |
| 22 | Orvin | 1'484 mm | 1'284 |
| 23 | Saxeten | 1'470 mm | 92 |
| 24 | Loveresse | 1'469 mm | 367 |
| 25 | Saules | 1'455 mm | 151 |
| 26 | Heiligenschwendi | 1'447 mm | 732 |
| 27 | Niederried bei Interlaken | 1'445 mm | 348 |
| 28 | Champoz | 1'444 mm | 160 |
| 29 | Sauge | 1'441 mm | 829 |
| 30 | Meiringen | 1'438 mm | 4'791 |
| 31 | Corcelles | 1'436 mm | 189 |
| 32 | Hofstetten bei Brienz | 1'432 mm | 551 |
| 33 | Lenk | 1'432 mm | 2'352 |
| 34 | Saanen | 1'430 mm | 6'967 |
| 35 | Mont-Tramelan | 1'425 mm | 114 |
| 36 | Trubschachen | 1'421 mm | 1'536 |
| 37 | Péry-La Heutte | 1'416 mm | 1'957 |
| 38 | Court | 1'416 mm | 1'387 |
| 39 | Grindelwald | 1'414 mm | 3'942 |
| 40 | Crémines | 1'409 mm | 527 |
| 41 | Tramelan | 1'408 mm | 4'670 |
| 42 | Grandval | 1'406 mm | 398 |
| 43 | Valbirse | 1'395 mm | 4'043 |
| 44 | Erlenbach im Simmental | 1'393 mm | 1'709 |
| 45 | Sonvilier | 1'392 mm | 1'229 |
| 46 | Horrenbach-Buchen | 1'392 mm | 225 |
| 47 | Rebévelier | 1'390 mm | 29 |
| 48 | Linden | 1'387 mm | 1'272 |
| 49 | St. Stephan | 1'383 mm | 1'316 |
| 50 | Lauterbrunnen | 1'382 mm | 2'356 |
| 51 | Oberried am Brienzersee | 1'382 mm | 489 |
| 52 | Langnau im Emmental | 1'379 mm | 9'645 |
| 53 | Perrefitte | 1'378 mm | 486 |
| 54 | Twann-Tüscherz | 1'378 mm | 1'239 |
| 55 | Gsteigwiler | 1'376 mm | 437 |
| 56 | Belprahon | 1'375 mm | 264 |
| 57 | Ringgenberg | 1'373 mm | 2'647 |
| 58 | Guggisberg | 1'373 mm | 1'487 |
| 59 | Saicourt | 1'369 mm | 657 |
| 60 | Sorvilier | 1'369 mm | 311 |
| 61 | Saint-Imier | 1'363 mm | 5'144 |
| 62 | Courtelary | 1'356 mm | 1'432 |
| 63 | La Ferrière | 1'356 mm | 542 |
| 64 | Zweisimmen | 1'355 mm | 3'083 |
| 65 | Villeret | 1'354 mm | 938 |
| 66 | Boltigen | 1'353 mm | 1'258 |
| 67 | Brienzwiler | 1'351 mm | 499 |
| 68 | Röthenbach im Emmental | 1'350 mm | 1'221 |
| 69 | Eggiwil | 1'349 mm | 2'438 |
| 70 | Trachselwald | 1'342 mm | 927 |
| 71 | Renan | 1'336 mm | 935 |
| 72 | Därstetten | 1'331 mm | 876 |
| 73 | Diemtigen | 1'329 mm | 2'307 |
| 74 | Eschert | 1'316 mm | 370 |
| 75 | Roches | 1'316 mm | 204 |
| 76 | Landiswil | 1'311 mm | 624 |
| 77 | Reconvilier | 1'311 mm | 2'454 |
| 78 | Oberlangenegg | 1'306 mm | 483 |
| 79 | Eriswil | 1'303 mm | 1'346 |
| 80 | Attiswil | 1'299 mm | 1'529 |
| 81 | Schelten | 1'297 mm | 37 |
| 82 | Iseltwald | 1'296 mm | 399 |
| 83 | Oberhünigen | 1'293 mm | 319 |
| 84 | Teuffenthal | 1'293 mm | 157 |
| 85 | Nods | 1'291 mm | 776 |
| 86 | Cortébert | 1'286 mm | 675 |
| 87 | Plateau de Diesse | 1'285 mm | 2'251 |
| 88 | Signau | 1'285 mm | 2'684 |
| 89 | Wyssachen | 1'282 mm | 1'125 |
| 90 | Tavannes | 1'277 mm | 3'469 |
| 91 | Adelboden | 1'274 mm | 3'438 |
| 92 | Wachseldorn | 1'271 mm | 232 |
| 93 | Petit-Val | 1'270 mm | 464 |
| 94 | Bowil | 1'266 mm | 1'316 |
| 95 | Cormoret | 1'264 mm | 504 |
| 96 | Homberg | 1'264 mm | 499 |
| 97 | Lauperswil | 1'261 mm | 2'728 |
| 98 | Rüschegg | 1'260 mm | 1'728 |
| 99 | Arni | 1'258 mm | 974 |
| 100 | Wald | 1'258 mm | 1'194 |
| 101 | Huttwil | 1'258 mm | 5'206 |
| 102 | Buchholterberg | 1'257 mm | 1'584 |
| 103 | Oberbipp | 1'257 mm | 1'979 |
| 104 | Pohlern | 1'255 mm | 241 |
| 105 | Unterseen | 1'254 mm | 5'750 |
| 106 | Oberthal | 1'250 mm | 710 |
| 107 | Zäziwil | 1'247 mm | 1'665 |
| 108 | Rüeggisberg | 1'246 mm | 1'756 |
| 109 | Dürrenroth | 1'243 mm | 1'075 |
| 110 | Interlaken | 1'241 mm | 6'123 |
| 111 | Niederhünigen | 1'241 mm | 714 |
| 112 | Reichenbach im Kandertal | 1'240 mm | 3'850 |
| 113 | Rüderswil | 1'240 mm | 2'394 |
| 114 | Biglen | 1'239 mm | 1'879 |
| 115 | Sumiswald | 1'239 mm | 5'234 |
| 116 | Walkringen | 1'238 mm | 1'814 |
| 117 | Mirchel | 1'236 mm | 563 |
| 118 | Wimmis | 1'235 mm | 2'732 |
| 119 | Oberwil im Simmental | 1'234 mm | 839 |
| 120 | Grosshöchstetten | 1'233 mm | 4'191 |
| 121 | Aeschi bei Spiez | 1'230 mm | 2'353 |
| 122 | Rohrbachgraben | 1'229 mm | 374 |
| 123 | Oberbalm | 1'229 mm | 856 |
| 124 | Walterswil | 1'229 mm | 539 |
| 125 | Kandersteg | 1'228 mm | 1'298 |
| 126 | Hilterfingen | 1'228 mm | 4'130 |
| 127 | Corgémont | 1'222 mm | 1'801 |
| 128 | Reutigen | 1'218 mm | 1'393 |
| 129 | Oeschenbach | 1'217 mm | 237 |
| 130 | Niedermuhlern | 1'217 mm | 513 |
| 131 | Affoltern im Emmental | 1'216 mm | 1'224 |
| 132 | Sonceboz-Sombeval | 1'213 mm | 1'874 |
| 133 | Spiez | 1'213 mm | 13'332 |
| 134 | Lützelflüh | 1'211 mm | 4'406 |
| 135 | Freimettigen | 1'208 mm | 456 |
| 136 | Ligerz | 1'208 mm | 508 |
| 137 | Worb | 1'207 mm | 11'600 |
| 138 | Auswil | 1'204 mm | 485 |
| 139 | Frutigen | 1'198 mm | 7'136 |
| 140 | Biel/Bienne | 1'195 mm | 57'462 |
| 141 | Gondiswil | 1'194 mm | 736 |
| 142 | Konolfingen | 1'194 mm | 5'469 |
| 143 | Fahrni | 1'194 mm | 788 |
| 144 | Schwarzenburg | 1'193 mm | 6'797 |
| 145 | Rüegsau | 1'191 mm | 3'278 |
| 146 | Vechigen | 1'186 mm | 6'070 |
| 147 | Därligen | 1'186 mm | 423 |
| 148 | Rohrbach | 1'182 mm | 1'568 |
| 149 | Wiedlisbach | 1'181 mm | 2'657 |
| 150 | Häutligen | 1'179 mm | 262 |
| 151 | Hasle bei Burgdorf | 1'178 mm | 3'414 |
| 152 | La Neuveville | 1'173 mm | 3'781 |
| 153 | Oberdiessbach | 1'172 mm | 3'776 |
| 154 | Wilderswil | 1'166 mm | 2'760 |
| 155 | Ursenbach | 1'165 mm | 907 |
| 156 | Heimiswil | 1'164 mm | 1'619 |
| 157 | Matten bei Interlaken | 1'164 mm | 4'196 |
| 158 | Burgistein | 1'160 mm | 1'077 |
| 159 | Riggisberg | 1'159 mm | 3'078 |
| 160 | Münsingen | 1'157 mm | 13'003 |
| 161 | Bönigen | 1'156 mm | 2'771 |
| 162 | Wynigen | 1'155 mm | 2'101 |
| 163 | Oberhofen am Thunersee | 1'155 mm | 2'553 |
| 164 | Niederbipp | 1'154 mm | 5'689 |
| 165 | Reisiswil | 1'153 mm | 183 |
| 166 | Belp | 1'151 mm | 11'739 |
| 167 | Stocken-Höfen | 1'147 mm | 1'020 |
| 168 | Langenthal | 1'146 mm | 16'233 |
| 169 | Blumenstein | 1'146 mm | 1'289 |
| 170 | Unterlangenegg | 1'146 mm | 1'069 |
| 171 | Uebeschi | 1'144 mm | 695 |
| 172 | Pieterlen | 1'142 mm | 5'255 |
| 173 | Lengnau | 1'138 mm | 5'808 |
| 174 | Busswil bei Melchnau | 1'137 mm | 165 |
| 175 | Melchnau | 1'136 mm | 1'485 |
| 176 | Nidau | 1'136 mm | 7'160 |
| 177 | Madiswil | 1'135 mm | 3'383 |
| 178 | Krattigen | 1'135 mm | 1'134 |
| 179 | Leissigen | 1'135 mm | 1'205 |
| 180 | Orpund | 1'135 mm | 3'375 |
| 181 | Ochlenberg | 1'128 mm | 555 |
| 182 | Wichtrach | 1'127 mm | 4'510 |
| 183 | Rütschelen | 1'125 mm | 597 |
| 184 | Rubigen | 1'124 mm | 2'876 |
| 185 | Bleienbach | 1'123 mm | 787 |
| 186 | Lotzwil | 1'123 mm | 2'841 |
| 187 | Roggwil | 1'123 mm | 4'514 |
| 188 | Bolligen | 1'122 mm | 6'348 |
| 189 | Brügg | 1'122 mm | 4'714 |
| 190 | Toffen | 1'122 mm | 2'697 |
| 191 | Ipsach | 1'120 mm | 3'873 |
| 192 | Thunstetten | 1'118 mm | 3'621 |
| 193 | Meikirch | 1'117 mm | 2'615 |
| 194 | Aarwangen | 1'117 mm | 4'873 |
| 195 | Bannwil | 1'116 mm | 674 |
| 196 | Stettlen | 1'115 mm | 3'413 |
| 197 | Kandergrund | 1'114 mm | 795 |
| 198 | Wattenwil | 1'114 mm | 3'219 |
| 199 | Port | 1'113 mm | 3'976 |
| 200 | Herbligen | 1'112 mm | 629 |
| 201 | Graben | 1'111 mm | 334 |
| 202 | Brenzikofen | 1'109 mm | 535 |
| 203 | Allmendingen bei Bern | 1'108 mm | 519 |
| 204 | Berken | 1'108 mm | 45 |
| 205 | Seeberg | 1'108 mm | 1'565 |
| 206 | Bettenhausen | 1'107 mm | 706 |
| 207 | Thörigen | 1'107 mm | 1'179 |
| 208 | Schwarzhäusern | 1'106 mm | 529 |
| 209 | Steffisburg | 1'104 mm | 16'599 |
| 210 | Heimenhausen | 1'103 mm | 1'199 |
| 211 | Herzogenbuchsee | 1'102 mm | 7'620 |
| 212 | Wynau | 1'100 mm | 1'694 |
| 213 | Aegerten | 1'098 mm | 2'499 |
| 214 | Krauchthal | 1'096 mm | 2'363 |
| 215 | Bellmund | 1'095 mm | 1'805 |
| 216 | Walliswil bei Niederbipp | 1'095 mm | 234 |
| 217 | Niederönz | 1'094 mm | 1'784 |
| 218 | Sutz-Lattrigen | 1'089 mm | 1'409 |
| 219 | Gerzensee | 1'089 mm | 1'320 |
| 220 | Schwadernau | 1'088 mm | 697 |
| 221 | Kirchdorf | 1'088 mm | 1'859 |
| 222 | Inkwil | 1'087 mm | 668 |
| 223 | Walliswil bei Wangen | 1'086 mm | 614 |
| 224 | Forst-Längenbühl | 1'085 mm | 769 |
| 225 | Oberwil bei Büren | 1'084 mm | 895 |
| 226 | Safnern | 1'084 mm | 2'049 |
| 227 | Scheuren | 1'084 mm | 538 |
| 228 | Wohlen bei Bern | 1'083 mm | 9'310 |
| 229 | Oberburg | 1'083 mm | 2'972 |
| 230 | Rumendingen | 1'083 mm | 99 |
| 231 | Burgdorf | 1'081 mm | 17'577 |
| 232 | Seftigen | 1'081 mm | 2'175 |
| 233 | Leuzigen | 1'078 mm | 1'377 |
| 234 | Kaufdorf | 1'078 mm | 1'116 |
| 235 | Thurnen | 1'078 mm | 2'076 |
| 236 | Oppligen | 1'073 mm | 658 |
| 237 | Gurzelen | 1'072 mm | 870 |
| 238 | Wiler bei Utzenstorf | 1'066 mm | 1'036 |
| 239 | Zielebach | 1'066 mm | 332 |
| 240 | Hellsau | 1'065 mm | 206 |
| 241 | Kehrsatz | 1'065 mm | 4'663 |
| 242 | Thierachern | 1'065 mm | 2'574 |
| 243 | Meienried | 1'063 mm | 56 |
| 244 | Alchenstorf | 1'063 mm | 630 |
| 245 | Grossaffoltern | 1'062 mm | 3'056 |
| 246 | Ostermundigen | 1'062 mm | 18'432 |
| 247 | Arch | 1'062 mm | 1'713 |
| 248 | Wangen an der Aare | 1'062 mm | 2'981 |
| 249 | Studen | 1'060 mm | 3'590 |
| 250 | Bätterkinden | 1'058 mm | 3'413 |
| 251 | Dotzigen | 1'056 mm | 1'587 |
| 252 | Jens | 1'056 mm | 663 |
| 253 | Muri bei Bern | 1'054 mm | 13'940 |
| 254 | Höchstetten | 1'054 mm | 258 |
| 255 | Merzligen | 1'054 mm | 405 |
| 256 | Bäriswil | 1'053 mm | 1'124 |
| 257 | Ittigen | 1'052 mm | 11'482 |
| 258 | Hindelbank | 1'052 mm | 2'805 |
| 259 | Heimberg | 1'051 mm | 7'200 |
| 260 | Kiesen | 1'050 mm | 1'008 |
| 261 | Radelfingen | 1'049 mm | 1'271 |
| 262 | Rüti bei Büren | 1'049 mm | 872 |
| 263 | Rüti bei Lyssach | 1'049 mm | 155 |
| 264 | Jaberg | 1'049 mm | 299 |
| 265 | Willadingen | 1'047 mm | 198 |
| 266 | Rüdtligen-Alchenflüh | 1'044 mm | 2'479 |
| 267 | Mattstetten | 1'043 mm | 592 |
| 268 | Schüpfen | 1'042 mm | 3'778 |
| 269 | Ersigen | 1'042 mm | 2'004 |
| 270 | Jegenstorf | 1'042 mm | 5'883 |
| 271 | Iffwil | 1'041 mm | 442 |
| 272 | Moosseedorf | 1'041 mm | 4'134 |
| 273 | Koppigen | 1'040 mm | 2'260 |
| 274 | Lyssach | 1'040 mm | 1'491 |
| 275 | Utzenstorf | 1'040 mm | 4'504 |
| 276 | Zuzwil | 1'040 mm | 549 |
| 277 | Münchenbuchsee | 1'038 mm | 10'751 |
| 278 | Worben | 1'038 mm | 2'678 |
| 279 | Zollikofen | 1'037 mm | 11'842 |
| 280 | Diessbach bei Büren | 1'037 mm | 1'064 |
| 281 | Aefligen | 1'037 mm | 1'154 |
| 282 | Wiggiswil | 1'037 mm | 93 |
| 283 | Köniz | 1'036 mm | 43'923 |
| 284 | Kernenried | 1'036 mm | 516 |
| 285 | Kirchberg | 1'036 mm | 5'918 |
| 286 | Urtenen-Schönbühl | 1'036 mm | 6'632 |
| 287 | Seedorf | 1'035 mm | 3'280 |
| 288 | Hagneck | 1'035 mm | 444 |
| 289 | Täuffelen | 1'035 mm | 3'070 |
| 290 | Amsoldingen | 1'035 mm | 849 |
| 291 | Fraubrunnen | 1'034 mm | 5'525 |
| 292 | Epsach | 1'034 mm | 375 |
| 293 | Büren an der Aare | 1'033 mm | 3'779 |
| 294 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 1'033 mm | 87 |
| 295 | Hermrigen | 1'032 mm | 325 |
| 296 | Kirchlindach | 1'029 mm | 3'342 |
| 297 | Gals | 1'027 mm | 878 |
| 298 | Büetigen | 1'026 mm | 920 |
| 299 | Meinisberg | 1'025 mm | 1'513 |
| 300 | Mörigen | 1'025 mm | 862 |
| 301 | Lyss | 1'022 mm | 16'613 |
| 302 | Lüscherz | 1'022 mm | 576 |
| 303 | Rapperswil | 1'019 mm | 2'755 |
| 304 | Neuenegg | 1'019 mm | 5'805 |
| 305 | Erlach | 1'012 mm | 1'393 |
| 306 | Wengi | 1'010 mm | 643 |
| 307 | Vinelz | 1'010 mm | 908 |
| 308 | Uttigen | 1'009 mm | 2'170 |
| 309 | Brüttelen | 1'006 mm | 625 |
| 310 | Tschugg | 1'005 mm | 476 |
| 311 | Bühl | 1'000 mm | 474 |
| 312 | Thun | 996 mm | 44'163 |
| 313 | Aarberg | 993 mm | 4'601 |
| 314 | Münchenwiler | 993 mm | 593 |
| 315 | Finsterhennen | 992 mm | 570 |
| 316 | Bremgarten bei Bern | 989 mm | 4'462 |
| 317 | Uetendorf | 986 mm | 6'072 |
| 318 | Treiten | 985 mm | 428 |
| 319 | Gampelen | 983 mm | 1'047 |
| 320 | Kriechenwil | 982 mm | 420 |
| 321 | Laupen | 982 mm | 3'306 |
| 322 | Siselen | 981 mm | 640 |
| 323 | Gurbrü | 979 mm | 251 |
| 324 | Müntschemier | 978 mm | 1'683 |
| 325 | Mühleberg | 976 mm | 3'184 |
| 326 | Ferenbalm | 975 mm | 1'278 |
| 327 | Wileroltigen | 971 mm | 375 |
| 328 | Walperswil | 971 mm | 1'036 |
| 329 | Bargen | 968 mm | 1'112 |
| 330 | Kallnach | 964 mm | 2'238 |
| 331 | Ins | 960 mm | 3'800 |
| 332 | Kappelen | 956 mm | 1'413 |
| 333 | Bern | 953 mm | 138'562 |
| 334 | Frauenkappelen | 948 mm | 1'486 |
1991–2020 · MeteoSchweiz, abgerufen 28.08.2026
Wie wir das messen
MeteoSchweizMittlere jährliche Niederschlagssumme aus dem 1-km-Klimanormwertraster von MeteoSchweiz — einer räumlichen Analyse der Normwertperiode 1991–2020 —, ausgelesen am Hauptort der Gemeinde. Niederschlag hängt stark von Höhenlage und Alpenrelief ab, was das 1-km-Raster weit besser auflöst als eine einzelne entfernte Station.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Bern hat am meisten Niederschlag?
- Habkern verzeichnet mit 1'784 mm Jahresniederschlag (1991–2020) am meisten Regen im Kanton Bern.
- Woher stammen die Niederschlagsdaten?
- Aus dem 1-km-Klimanormwertraster von MeteoSchweiz ({year}), ausgelesen am Hauptort — ein modelliertes Flächenfeld, kein auf die Gemeinde übertragener Einzelstationswert.