Das grösste Solarpotenzial im Kanton Aargau
Nationale Rangliste →Aarau hat das grösste Solarpotenzial im Kanton Aargau: Die Dächer könnten rund 123 GWh Strom pro Jahr erzeugen. Es folgen Baden (118 GWh) und Wohlen (108 GWh). Dies ist modelliertes Dachpotenzial – am grössten dort, wo am meisten Dachfläche vorhanden ist, und nicht die heutige Produktion. Quelle: BFE.
Rangliste
BFE · 2025| Rang | Gemeinde | Dachpotenzial | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarau | 123 GWh | 22'290 |
| 2 | Baden | 118 GWh | 23'587 |
| 3 | Wohlen | 108 GWh | 17'481 |
| 4 | Oftringen | 107 GWh | 15'080 |
| 5 | Möhlin | 100 GWh | 11'349 |
| 6 | Rothrist | 92 GWh | 9'866 |
| 7 | Wettingen | 90 GWh | 21'479 |
| 8 | Zofingen | 89 GWh | 12'796 |
| 9 | Lenzburg | 83 GWh | 11'184 |
| 10 | Brugg | 82 GWh | 13'288 |
| 11 | Villmergen | 81 GWh | 8'132 |
| 12 | Rheinfelden | 79 GWh | 13'854 |
| 13 | Spreitenbach | 72 GWh | 12'512 |
| 14 | Reinach | 70 GWh | 9'499 |
| 15 | Suhr | 66 GWh | 11'340 |
| 16 | Muri | 66 GWh | 8'602 |
| 17 | Zurzach | 65 GWh | 8'237 |
| 18 | Bremgarten | 63 GWh | 8'834 |
| 19 | Sins | 60 GWh | 4'468 |
| 20 | Oberentfelden | 56 GWh | 8'907 |
| 21 | Gränichen | 54 GWh | 8'625 |
| 22 | Frick | 54 GWh | 5'741 |
| 23 | Würenlingen | 53 GWh | 5'120 |
| 24 | Buchs | 53 GWh | 8'429 |
| 25 | Menziken | 53 GWh | 8'400 |
| 26 | Seon | 51 GWh | 5'571 |
| 27 | Aarburg | 49 GWh | 8'891 |
| 28 | Rupperswil | 47 GWh | 6'041 |
| 29 | Kaiseraugst | 44 GWh | 5'544 |
| 30 | Windisch | 42 GWh | 8'060 |
| 31 | Kölliken | 42 GWh | 5'035 |
| 32 | Untersiggenthal | 41 GWh | 7'615 |
| 33 | Lupfig | 41 GWh | 3'359 |
| 34 | Merenschwand | 40 GWh | 3'794 |
| 35 | Schafisheim | 40 GWh | 3'137 |
| 36 | Küttigen | 40 GWh | 6'857 |
| 37 | Safenwil | 39 GWh | 4'564 |
| 38 | Möriken-Wildegg | 39 GWh | 4'888 |
| 39 | Obersiggenthal | 38 GWh | 8'881 |
| 40 | Brittnau | 38 GWh | 4'257 |
| 41 | Laufenburg | 38 GWh | 3'800 |
| 42 | Würenlos | 37 GWh | 6'830 |
| 43 | Hunzenschwil | 37 GWh | 4'415 |
| 44 | Kaisten | 37 GWh | 2'948 |
| 45 | Mellingen | 36 GWh | 6'170 |
| 46 | Birr | 35 GWh | 4'718 |
| 47 | Döttingen | 35 GWh | 4'473 |
| 48 | Böttstein | 35 GWh | 4'305 |
| 49 | Niederlenz | 35 GWh | 4'896 |
| 50 | Unterentfelden | 34 GWh | 4'579 |
| 51 | Boswil | 34 GWh | 3'124 |
| 52 | Strengelbach | 33 GWh | 5'104 |
| 53 | Böztal | 33 GWh | 2'896 |
| 54 | Gontenschwil | 32 GWh | 2'182 |
| 55 | Seengen | 32 GWh | 4'411 |
| 56 | Muhen | 32 GWh | 4'112 |
| 57 | Schöftland | 32 GWh | 4'555 |
| 58 | Gebenstorf | 32 GWh | 5'761 |
| 59 | Schinznach | 31 GWh | 2'430 |
| 60 | Stein | 31 GWh | 3'504 |
| 61 | Fislisbach | 30 GWh | 6'090 |
| 62 | Murgenthal | 30 GWh | 3'101 |
| 63 | Mettauertal | 30 GWh | 2'158 |
| 64 | Klingnau | 29 GWh | 3'673 |
| 65 | Gipf-Oberfrick | 29 GWh | 3'878 |
| 66 | Unterkulm | 29 GWh | 3'600 |
| 67 | Erlinsbach | 28 GWh | 4'563 |
| 68 | Villigen | 28 GWh | 2'139 |
| 69 | Dottikon | 28 GWh | 4'160 |
| 70 | Eiken | 28 GWh | 2'447 |
| 71 | Lengnau | 27 GWh | 2'929 |
| 72 | Leibstadt | 27 GWh | 1'596 |
| 73 | Sarmenstorf | 27 GWh | 3'118 |
| 74 | Beinwil am See | 27 GWh | 3'601 |
| 75 | Mägenwil | 27 GWh | 2'215 |
| 76 | Neuenhof | 27 GWh | 9'087 |
| 77 | Meisterschwanden | 27 GWh | 3'267 |
| 78 | Ehrendingen | 26 GWh | 4'906 |
| 79 | Berikon | 26 GWh | 4'934 |
| 80 | Zufikon | 26 GWh | 4'917 |
| 81 | Magden | 26 GWh | 3'899 |
| 82 | Birmenstorf | 26 GWh | 3'040 |
| 83 | Leuggern | 26 GWh | 2'404 |
| 84 | Oberkulm | 26 GWh | 2'999 |
| 85 | Waltenschwil | 25 GWh | 3'159 |
| 86 | Othmarsingen | 25 GWh | 3'155 |
| 87 | Niederwil | 24 GWh | 3'042 |
| 88 | Dintikon | 24 GWh | 2'432 |
| 89 | Widen | 24 GWh | 3'876 |
| 90 | Herznach-Ueken | 24 GWh | 2'634 |
| 91 | Hägglingen | 24 GWh | 2'529 |
| 92 | Auw | 24 GWh | 2'290 |
| 93 | Oberrohrdorf | 23 GWh | 4'255 |
| 94 | Endingen | 23 GWh | 2'703 |
| 95 | Reitnau | 23 GWh | 1'627 |
| 96 | Bergdietikon | 23 GWh | 2'946 |
| 97 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 23 GWh | 4'599 |
| 98 | Staufen | 23 GWh | 4'306 |
| 99 | Zeiningen | 22 GWh | 2'547 |
| 100 | Stetten | 22 GWh | 2'496 |
| 101 | Oberwil-Lieli | 21 GWh | 2'605 |
| 102 | Wallbach | 21 GWh | 2'081 |
| 103 | Bözberg | 21 GWh | 1'670 |
| 104 | Niederrohrdorf | 20 GWh | 4'648 |
| 105 | Hausen | 19 GWh | 3'796 |
| 106 | Fahrwangen | 19 GWh | 2'497 |
| 107 | Aristau | 19 GWh | 1'646 |
| 108 | Dürrenäsch | 19 GWh | 1'373 |
| 109 | Vordemwald | 18 GWh | 2'013 |
| 110 | Jonen | 18 GWh | 2'351 |
| 111 | Sisseln | 18 GWh | 1'666 |
| 112 | Beinwil (Freiamt) | 17 GWh | 1'279 |
| 113 | Schmiedrued | 17 GWh | 1'152 |
| 114 | Veltheim | 17 GWh | 1'563 |
| 115 | Remetschwil | 17 GWh | 2'113 |
| 116 | Staffelbach | 16 GWh | 1'344 |
| 117 | Hirschthal AG | 16 GWh | 1'756 |
| 118 | Koblenz AG | 16 GWh | 1'759 |
| 119 | Egliswil | 16 GWh | 1'544 |
| 120 | Schneisingen | 16 GWh | 1'562 |
| 121 | Bünzen | 15 GWh | 1'233 |
| 122 | Oberrüti | 15 GWh | 1'600 |
| 123 | Künten | 15 GWh | 1'917 |
| 124 | Zetzwil | 15 GWh | 1'394 |
| 125 | Uerkheim | 15 GWh | 1'433 |
| 126 | Wölflinswil | 15 GWh | 1'041 |
| 127 | Teufenthal | 15 GWh | 1'748 |
| 128 | Full-Reuenthal | 14 GWh | 994 |
| 129 | Tegerfelden | 14 GWh | 1'290 |
| 130 | Wittnau | 14 GWh | 1'411 |
| 131 | Oberlunkhofen | 14 GWh | 2'193 |
| 132 | Bellikon | 14 GWh | 1'592 |
| 133 | Hendschiken | 14 GWh | 1'351 |
| 134 | Auenstein | 14 GWh | 1'728 |
| 135 | Ennetbaden | 14 GWh | 3'672 |
| 136 | Fischbach-Göslikon | 14 GWh | 1'706 |
| 137 | Mühlau | 13 GWh | 1'336 |
| 138 | Wegenstetten | 13 GWh | 1'023 |
| 139 | Gansingen | 13 GWh | 1'097 |
| 140 | Holderbank | 13 GWh | 1'489 |
| 141 | Rüfenach | 13 GWh | 874 |
| 142 | Arni | 13 GWh | 1'898 |
| 143 | Boniswil | 12 GWh | 1'751 |
| 144 | Killwangen | 12 GWh | 2'242 |
| 145 | Dietwil | 12 GWh | 1'445 |
| 146 | Wohlenschwil | 12 GWh | 1'867 |
| 147 | Buttwil | 12 GWh | 1'276 |
| 148 | Schlossrued | 12 GWh | 873 |
| 149 | Zeihen | 12 GWh | 1'276 |
| 150 | Birrwil | 12 GWh | 1'389 |
| 151 | Brunegg | 12 GWh | 907 |
| 152 | Zuzgen | 12 GWh | 897 |
| 153 | Oeschgen | 11 GWh | 1'176 |
| 154 | Münchwilen | 11 GWh | 1'070 |
| 155 | Hallwil | 11 GWh | 1'021 |
| 156 | Tägerig | 11 GWh | 1'544 |
| 157 | Biberstein | 11 GWh | 1'644 |
| 158 | Unterlunkhofen | 11 GWh | 1'629 |
| 159 | Hellikon | 11 GWh | 839 |
| 160 | Remigen | 11 GWh | 1'385 |
| 161 | Thalheim | 11 GWh | 931 |
| 162 | Kirchleerau | 11 GWh | 935 |
| 163 | Villnachern | 11 GWh | 1'677 |
| 164 | Holziken | 10 GWh | 1'742 |
| 165 | Schupfart | 10 GWh | 883 |
| 166 | Densbüren | 10 GWh | 771 |
| 167 | Riniken | 10 GWh | 1'555 |
| 168 | Leutwil | 9 GWh | 752 |
| 169 | Bettwil | 9 GWh | 695 |
| 170 | Eggenwil | 9 GWh | 1'031 |
| 171 | Bottenwil | 9 GWh | 868 |
| 172 | Birrhard | 9 GWh | 921 |
| 173 | Obermumpf | 9 GWh | 1'072 |
| 174 | Fisibach | 9 GWh | 590 |
| 175 | Mumpf | 9 GWh | 1'549 |
| 176 | Mülligen | 9 GWh | 1'078 |
| 177 | Moosleerau | 9 GWh | 957 |
| 178 | Oberhof AG | 8 GWh | 580 |
| 179 | Abtwil | 8 GWh | 1'063 |
| 180 | Rottenschwil | 8 GWh | 946 |
| 181 | Freienwil | 8 GWh | 1'116 |
| 182 | Büttikon | 8 GWh | 1'144 |
| 183 | Besenbüren | 7 GWh | 639 |
| 184 | Schwaderloch | 7 GWh | 723 |
| 185 | Ammerswil | 6 GWh | 795 |
| 186 | Siglistorf | 6 GWh | 721 |
| 187 | Leimbach | 6 GWh | 533 |
| 188 | Kallern | 6 GWh | 407 |
| 189 | Mandach | 5 GWh | 346 |
| 190 | Islisberg | 5 GWh | 690 |
| 191 | Mönthal | 5 GWh | 405 |
| 192 | Mellikon | 5 GWh | 237 |
| 193 | Uezwil | 5 GWh | 549 |
| 194 | Olsberg | 5 GWh | 367 |
| 195 | Geltwil | 4 GWh | 232 |
| 196 | Habsburg | 4 GWh | 435 |
| 197 | Wiliberg | 3 GWh | 166 |
Wie wir das messen
BFEModellierter jährlicher Stromertrag, den Photovoltaik auf Dächern im gesamten Gemeindegebiet erzeugen könnte, in Gigawattstunden pro Jahr, aus dem BFE-Modell «Solarenergiepotenziale der Schweizer Gemeinden» (Momentaufnahme 2025). Es ist ein Potenzial, keine installierte Leistung und keine tatsächliche Produktion, und es wächst mit der Dachfläche – grosse Städte führen allein deshalb, weil sie mehr Dächer haben. Es ist eine rollende Modellmomentaufnahme, keine jährliche Erhebung. Das Zusatzszenario Dächer plus Fassaden berücksichtigt auch vertikale Flächen.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Aargau hat das grösste Solarpotenzial?
- Aarau, deren Dächer rund 123 GWh Strom pro Jahr erzeugen könnten (2025) – das grösste modellierte Dachpotenzial aller Gemeinden im Kanton Aargau.
- Produziert die Gemeinde tatsächlich so viel Solarstrom?
- Nein. Es ist das modellierte Potenzial der verfügbaren Dachflächen – der Strom, den sie bei voller Nutzung erzeugen könnten. Die tatsächlich installierte Photovoltaik produziert weit weniger. Die Zahl stammt aus dem BFE-Solarmodell und wächst mit der vorhandenen Dachfläche.