Sisseln hat den günstigsten Haushaltsstrom im Kanton Aargau: 19.64 Rp./kWh für einen typischen Haushalt (ElCom-Profil H4, Tarif 2027, exkl. MwSt.). Es folgen Spreitenbach (22.19 Rp./kWh) und Leibstadt (22.47 Rp./kWh). Quelle: ElCom.
Rangliste
ElCom · 2027| Rang | Gemeinde | Tarif H4 | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Sisseln | 19.64 Rp./kWh | 1'653 |
| 2 | Spreitenbach | 22.19 Rp./kWh | 13'377 |
| 3 | Leibstadt | 22.47 Rp./kWh | 1'639 |
| 4 | Birmenstorf | 22.53 Rp./kWh | 3'053 |
| 5 | Künten | 22.57 Rp./kWh | 1'978 |
| 6 | Niederwil | 23.25 Rp./kWh | 3'030 |
| 7 | Oberrüti | 23.77 Rp./kWh | 1'631 |
| 8 | Schafisheim | 24.16 Rp./kWh | 3'131 |
| 9 | Villigen | 24.18 Rp./kWh | 2'257 |
| 10 | Fislisbach | 24.33 Rp./kWh | 6'134 |
| 11 | Fischbach-Göslikon | 24.33 Rp./kWh | 1'887 |
| 12 | Mellingen | 24.38 Rp./kWh | 6'324 |
| 13 | Windisch | 24.58 Rp./kWh | 8'286 |
| 14 | Rottenschwil | 24.6 Rp./kWh | 1'013 |
| 15 | Widen | 24.78 Rp./kWh | 3'909 |
| 16 | Neuenhof | 24.93 Rp./kWh | 9'306 |
| 17 | Birr | 25.09 Rp./kWh | 4'868 |
| 18 | Brugg | 25.09 Rp./kWh | 13'615 |
| 19 | Habsburg | 25.09 Rp./kWh | 430 |
| 20 | Hausen | 25.09 Rp./kWh | 3'850 |
| 21 | Lupfig | 25.09 Rp./kWh | 3'484 |
| 22 | Mühlau | 25.15 Rp./kWh | 1'368 |
| 23 | Arni | 25.18 Rp./kWh | 1'953 |
| 24 | Islisberg | 25.18 Rp./kWh | 682 |
| 25 | Merenschwand | 25.19 Rp./kWh | 3'945 |
| 26 | Gränichen | 25.35 Rp./kWh | 8'699 |
| 27 | Aarau | 25.36 Rp./kWh | 22'932 |
| 28 | Biberstein | 25.36 Rp./kWh | 1'653 |
| 29 | Buchs | 25.36 Rp./kWh | 8'651 |
| 30 | Densbüren | 25.36 Rp./kWh | 784 |
| 31 | Erlinsbach | 25.36 Rp./kWh | 4'650 |
| 32 | Hirschthal AG | 25.36 Rp./kWh | 1'772 |
| 33 | Küttigen | 25.36 Rp./kWh | 7'025 |
| 34 | Unterentfelden | 25.36 Rp./kWh | 4'579 |
| 35 | Holziken | 25.36 Rp./kWh | 1'768 |
| 36 | Bottenwil | 25.36 Rp./kWh | 862 |
| 37 | Kirchleerau | 25.36 Rp./kWh | 950 |
| 38 | Moosleerau | 25.36 Rp./kWh | 945 |
| 39 | Reitnau | 25.36 Rp./kWh | 1'663 |
| 40 | Staffelbach | 25.36 Rp./kWh | 1'398 |
| 41 | Wiliberg | 25.36 Rp./kWh | 175 |
| 42 | Berikon | 25.41 Rp./kWh | 5'026 |
| 43 | Bettwil | 25.53 Rp./kWh | 736 |
| 44 | Unterlunkhofen | 25.62 Rp./kWh | 1'662 |
| 45 | Oftringen | 25.62 Rp./kWh | 15'198 |
| 46 | Beinwil (Freiamt) | 25.64 Rp./kWh | 1'318 |
| 47 | Schöftland | 25.65 Rp./kWh | 4'658 |
| 48 | Wettingen | 25.65 Rp./kWh | 22'027 |
| 49 | Bellikon | 25.72 Rp./kWh | 1'587 |
| 50 | Zeiningen | 25.84 Rp./kWh | 2'604 |
| 51 | Mandach | 26.05 Rp./kWh | 328 |
| 52 | Schwaderloch | 26.05 Rp./kWh | 727 |
| 53 | Mettauertal | 26.05 Rp./kWh | 2'156 |
| 54 | Zeihen | 26.11 Rp./kWh | 1'268 |
| 55 | Staufen | 26.13 Rp./kWh | 4'411 |
| 56 | Lenzburg | 26.23 Rp./kWh | 11'322 |
| 57 | Würenlingen | 26.25 Rp./kWh | 5'323 |
| 58 | Aristau | 26.32 Rp./kWh | 1'655 |
| 59 | Birrwil | 26.38 Rp./kWh | 1'416 |
| 60 | Remetschwil | 26.4 Rp./kWh | 2'102 |
| 61 | Ennetbaden | 26.45 Rp./kWh | 3'801 |
| 62 | Kölliken | 26.48 Rp./kWh | 5'133 |
| 63 | Baden | 26.53 Rp./kWh | 24'012 |
| 64 | Egliswil | 26.55 Rp./kWh | 1'627 |
| 65 | Seon | 26.55 Rp./kWh | 5'716 |
| 66 | Rothrist | 26.55 Rp./kWh | 9'979 |
| 67 | Vordemwald | 26.55 Rp./kWh | 2'026 |
| 68 | Sins | 26.62 Rp./kWh | 4'561 |
| 69 | Kaisten | 26.63 Rp./kWh | 3'063 |
| 70 | Dintikon | 26.65 Rp./kWh | 2'405 |
| 71 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 26.73 Rp./kWh | 4'667 |
| 72 | Buttwil | 26.74 Rp./kWh | 1'305 |
| 73 | Dietwil | 26.74 Rp./kWh | 1'476 |
| 74 | Muri | 26.74 Rp./kWh | 8'850 |
| 75 | Aarburg | 26.75 Rp./kWh | 9'040 |
| 76 | Oberhof AG | 26.82 Rp./kWh | 595 |
| 77 | Wittnau | 26.82 Rp./kWh | 1'449 |
| 78 | Killwangen | 26.83 Rp./kWh | 2'272 |
| 79 | Rupperswil | 26.85 Rp./kWh | 6'317 |
| 80 | Gipf-Oberfrick | 26.86 Rp./kWh | 3'886 |
| 81 | Riniken | 26.87 Rp./kWh | 1'594 |
| 82 | Wölflinswil | 26.87 Rp./kWh | 1'105 |
| 83 | Gontenschwil | 26.88 Rp./kWh | 2'249 |
| 84 | Menziken | 26.88 Rp./kWh | 8'909 |
| 85 | Reinach | 26.88 Rp./kWh | 9'858 |
| 86 | Zetzwil | 26.88 Rp./kWh | 1'402 |
| 87 | Boswil | 26.9 Rp./kWh | 3'209 |
| 88 | Bünzen | 26.9 Rp./kWh | 1'247 |
| 89 | Freienwil | 26.95 Rp./kWh | 1'117 |
| 90 | Ehrendingen | 26.95 Rp./kWh | 4'919 |
| 91 | Herznach-Ueken | 26.98 Rp./kWh | 2'765 |
| 92 | Besenbüren | 26.98 Rp./kWh | 677 |
| 93 | Thalheim | 27.18 Rp./kWh | 984 |
| 94 | Rüfenach | 27.3 Rp./kWh | 869 |
| 95 | Oberwil-Lieli | 27.35 Rp./kWh | 2'699 |
| 96 | Beinwil am See | 27.38 Rp./kWh | 3'711 |
| 97 | Böztal | 27.47 Rp./kWh | 2'985 |
| 98 | Oberlunkhofen | 27.65 Rp./kWh | 2'196 |
| 99 | Olsberg | 27.7 Rp./kWh | 366 |
| 100 | Wohlenschwil | 27.76 Rp./kWh | 1'876 |
| 101 | Wohlen | 27.77 Rp./kWh | 18'162 |
| 102 | Bremgarten | 27.78 Rp./kWh | 8'902 |
| 103 | Full-Reuenthal | 27.8 Rp./kWh | 1'021 |
| 104 | Siglistorf | 27.85 Rp./kWh | 871 |
| 105 | Leuggern | 27.95 Rp./kWh | 2'442 |
| 106 | Suhr | 28.22 Rp./kWh | 11'760 |
| 107 | Hunzenschwil | 28.22 Rp./kWh | 4'472 |
| 108 | Villmergen | 28.29 Rp./kWh | 8'290 |
| 109 | Oberrohrdorf | 28.32 Rp./kWh | 4'265 |
| 110 | Oberentfelden | 28.33 Rp./kWh | 9'061 |
| 111 | Zofingen | 28.37 Rp./kWh | 13'054 |
| 112 | Teufenthal | 28.38 Rp./kWh | 1'772 |
| 113 | Abtwil | 28.47 Rp./kWh | 1'107 |
| 114 | Laufenburg | 28.48 Rp./kWh | 3'882 |
| 115 | Gebenstorf | 28.57 Rp./kWh | 5'840 |
| 116 | Strengelbach | 28.57 Rp./kWh | 5'080 |
| 117 | Würenlos | 28.58 Rp./kWh | 7'046 |
| 118 | Obersiggenthal | 28.66 Rp./kWh | 9'020 |
| 119 | Zurzach | 28.85 Rp./kWh | 8'346 |
| 120 | Untersiggenthal | 28.88 Rp./kWh | 7'875 |
| 121 | Dottikon | 29.07 Rp./kWh | 4'240 |
| 122 | Dürrenäsch | 29.31 Rp./kWh | 1'393 |
| 123 | Mülligen | 29.43 Rp./kWh | 1'124 |
| 124 | Bergdietikon | 29.48 Rp./kWh | 2'993 |
| 125 | Rheinfelden | 29.49 Rp./kWh | 14'034 |
| 126 | Frick | 29.51 Rp./kWh | 6'211 |
| 127 | Boniswil | 29.51 Rp./kWh | 1'795 |
| 128 | Obermumpf | 29.51 Rp./kWh | 1'090 |
| 129 | Niederrohrdorf | 29.56 Rp./kWh | 4'751 |
| 130 | Mönthal | 29.56 Rp./kWh | 391 |
| 131 | Remigen | 29.56 Rp./kWh | 1'380 |
| 132 | Bözberg | 29.56 Rp./kWh | 1'696 |
| 133 | Leutwil | 29.56 Rp./kWh | 763 |
| 134 | Oberkulm | 29.56 Rp./kWh | 3'026 |
| 135 | Fahrwangen | 29.56 Rp./kWh | 2'587 |
| 136 | Othmarsingen | 29.56 Rp./kWh | 3'301 |
| 137 | Möhlin | 29.56 Rp./kWh | 11'351 |
| 138 | Mumpf | 29.56 Rp./kWh | 1'565 |
| 139 | Schupfart | 29.56 Rp./kWh | 922 |
| 140 | Zuzgen | 29.56 Rp./kWh | 918 |
| 141 | Döttingen | 29.56 Rp./kWh | 4'525 |
| 142 | Jonen | 29.65 Rp./kWh | 2'333 |
| 143 | Mellikon | 29.71 Rp./kWh | 227 |
| 144 | Eggenwil | 29.81 Rp./kWh | 1'063 |
| 145 | Klingnau | 29.81 Rp./kWh | 3'710 |
| 146 | Mägenwil | 29.86 Rp./kWh | 2'305 |
| 147 | Stetten | 29.86 Rp./kWh | 2'540 |
| 148 | Hägglingen | 29.86 Rp./kWh | 2'707 |
| 149 | Sarmenstorf | 29.86 Rp./kWh | 3'194 |
| 150 | Tägerig | 29.86 Rp./kWh | 1'528 |
| 151 | Uezwil | 29.86 Rp./kWh | 553 |
| 152 | Auenstein | 29.86 Rp./kWh | 1'747 |
| 153 | Birrhard | 29.86 Rp./kWh | 993 |
| 154 | Veltheim | 29.86 Rp./kWh | 1'598 |
| 155 | Schinznach | 29.86 Rp./kWh | 2'461 |
| 156 | Leimbach | 29.86 Rp./kWh | 529 |
| 157 | Schlossrued | 29.86 Rp./kWh | 878 |
| 158 | Schmiedrued | 29.86 Rp./kWh | 1'145 |
| 159 | Unterkulm | 29.86 Rp./kWh | 3'807 |
| 160 | Eiken | 29.86 Rp./kWh | 2'573 |
| 161 | Gansingen | 29.86 Rp./kWh | 1'125 |
| 162 | Münchwilen | 29.86 Rp./kWh | 1'091 |
| 163 | Oeschgen | 29.86 Rp./kWh | 1'181 |
| 164 | Ammerswil | 29.86 Rp./kWh | 801 |
| 165 | Brunegg | 29.86 Rp./kWh | 971 |
| 166 | Hallwil | 29.86 Rp./kWh | 1'040 |
| 167 | Hendschiken | 29.86 Rp./kWh | 1'399 |
| 168 | Holderbank | 29.86 Rp./kWh | 1'610 |
| 169 | Meisterschwanden | 29.86 Rp./kWh | 3'330 |
| 170 | Seengen | 29.86 Rp./kWh | 4'516 |
| 171 | Kallern | 29.86 Rp./kWh | 419 |
| 172 | Waltenschwil | 29.86 Rp./kWh | 3'291 |
| 173 | Hellikon | 29.86 Rp./kWh | 837 |
| 174 | Kaiseraugst | 29.86 Rp./kWh | 5'985 |
| 175 | Magden | 29.86 Rp./kWh | 3'903 |
| 176 | Stein | 29.86 Rp./kWh | 3'660 |
| 177 | Wallbach | 29.86 Rp./kWh | 2'084 |
| 178 | Wegenstetten | 29.86 Rp./kWh | 1'008 |
| 179 | Brittnau | 29.86 Rp./kWh | 4'350 |
| 180 | Safenwil | 29.86 Rp./kWh | 4'629 |
| 181 | Uerkheim | 29.86 Rp./kWh | 1'442 |
| 182 | Böttstein | 29.86 Rp./kWh | 4'428 |
| 183 | Endingen | 29.86 Rp./kWh | 2'758 |
| 184 | Fisibach | 29.86 Rp./kWh | 595 |
| 185 | Koblenz AG | 29.86 Rp./kWh | 1'835 |
| 186 | Lengnau | 29.86 Rp./kWh | 2'944 |
| 187 | Schneisingen | 29.86 Rp./kWh | 1'551 |
| 188 | Tegerfelden | 29.86 Rp./kWh | 1'326 |
| 189 | Auw | 30.18 Rp./kWh | 2'325 |
| 190 | Möriken-Wildegg | 30.73 Rp./kWh | 5'025 |
| 191 | Niederlenz | 31.23 Rp./kWh | 4'998 |
| 192 | Geltwil | 31.96 Rp./kWh | 242 |
| 193 | Büttikon | 32.42 Rp./kWh | 1'155 |
| 194 | Zufikon | 33.89 Rp./kWh | 4'960 |
| 195 | Muhen | 34.08 Rp./kWh | 4'099 |
| 196 | Murgenthal | 38.37 Rp./kWh | 3'188 |
Wie wir das messen
ElComDer gesamte Strompreis pro Kilowattstunde, den ein typischer Haushalt zahlt – Energie, Netznutzung, Abgaben an das Gemeinwesen und Netzzuschlag des Bundes – für das Tarifjahr 2027, wie ihn die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) für das Verbrauchsprofil H4 (4'500 kWh pro Jahr, 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler) publiziert, Standardprodukt, ohne Mehrwertsteuer. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, ist der Wert der Median ihrer Tarife; die Gemeindeseite zeigt die ganze Spanne. Tiefer ist besser, die Liste beginnt deshalb mit den günstigsten.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Aargau hat den günstigsten Strom?
- Sisseln, mit 19.64 Rp./kWh für einen typischen Haushalt im Tarifjahr 2027 (ElCom-Profil H4, Standardprodukt, exkl. MwSt.) – der tiefste Wert aller Gemeinden im Kanton Aargau.
- Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?
- Jede Gemeinde wird von einem Netzbetreiber versorgt, der seinen eigenen Netztarif und Energiepreis festlegt; auch die Abgaben an Gemeinde oder Kanton sind unterschiedlich. Nur der Netzzuschlag des Bundes ist überall gleich. Die ElCom publiziert jedes Jahr die Tarife aller Netzbetreiber – diese vergleicht die Rangliste.