← Übersicht Kanton Aargau
Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die flächengrössten Gemeinden im Kanton Aargau (2025)
Nationale Rangliste →Zurzach ist die flächengrösste Gemeinde im Kanton Aargau: 26 km² (2025). Es folgen Böztal (22.3 km²) und Mettauertal (21.6 km²). Quelle: swisstopo.
Rangliste
swisstopo · 2025| Rang | Gemeinde | Fläche | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurzach | 26 km² | 8'346 |
| 2 | Böztal | 22.3 km² | 2'985 |
| 3 | Mettauertal | 21.6 km² | 2'156 |
| 4 | Sins | 20.3 km² | 4'561 |
| 5 | Möhlin | 18.8 km² | 11'351 |
| 6 | Murgenthal | 18.6 km² | 3'188 |
| 7 | Kaisten | 18.1 km² | 3'063 |
| 8 | Gränichen | 17.2 km² | 8'699 |
| 9 | Rheinfelden | 16 km² | 14'034 |
| 10 | Bözberg | 15.5 km² | 1'696 |
| 11 | Baden | 14.7 km² | 24'012 |
| 12 | Laufenburg | 14.5 km² | 3'882 |
| 13 | Brugg | 14 km² | 13'615 |
| 14 | Leuggern | 13.8 km² | 2'442 |
| 15 | Brittnau | 13.7 km² | 4'350 |
| 16 | Merenschwand | 13.5 km² | 3'945 |
| 17 | Oftringen | 12.9 km² | 15'198 |
| 18 | Lengnau | 12.7 km² | 2'944 |
| 19 | Densbüren | 12.5 km² | 784 |
| 20 | Wohlen | 12.5 km² | 18'162 |
| 21 | Aarau | 12.3 km² | 22'932 |
| 22 | Muri | 12.3 km² | 8'850 |
| 23 | Schinznach | 12.2 km² | 2'461 |
| 24 | Küttigen | 11.9 km² | 7'025 |
| 25 | Villmergen | 11.9 km² | 8'290 |
| 26 | Rothrist | 11.9 km² | 9'979 |
| 27 | Endingen | 11.9 km² | 2'758 |
| 28 | Boswil | 11.8 km² | 3'209 |
| 29 | Bremgarten | 11.4 km² | 8'902 |
| 30 | Herznach-Ueken | 11.4 km² | 2'765 |
| 31 | Zeiningen | 11.4 km² | 2'604 |
| 32 | Wittnau | 11.3 km² | 1'449 |
| 33 | Lenzburg | 11.3 km² | 11'322 |
| 34 | Beinwil (Freiamt) | 11.3 km² | 1'318 |
| 35 | Villigen | 11.2 km² | 2'257 |
| 36 | Zofingen | 11.1 km² | 13'054 |
| 37 | Magden | 11 km² | 3'903 |
| 38 | Suhr | 10.6 km² | 11'760 |
| 39 | Wettingen | 10.6 km² | 22'027 |
| 40 | Seengen | 10.3 km² | 4'516 |
| 41 | Gipf-Oberfrick | 10.2 km² | 3'886 |
| 42 | Vordemwald | 10.1 km² | 2'026 |
| 43 | Frick | 10 km² | 6'211 |
| 44 | Erlinsbach | 9.9 km² | 4'650 |
| 45 | Thalheim | 9.9 km² | 984 |
| 46 | Gontenschwil | 9.7 km² | 2'249 |
| 47 | Seon | 9.6 km² | 5'716 |
| 48 | Reinach | 9.5 km² | 9'858 |
| 49 | Wölflinswil | 9.5 km² | 1'105 |
| 50 | Würenlingen | 9.4 km² | 5'323 |
| 51 | Oberkulm | 9.4 km² | 3'026 |
| 52 | Würenlos | 9 km² | 7'046 |
| 53 | Unterkulm | 8.9 km² | 3'807 |
| 54 | Kölliken | 8.9 km² | 5'133 |
| 55 | Staffelbach | 8.9 km² | 1'398 |
| 56 | Gansingen | 8.8 km² | 1'125 |
| 57 | Schmiedrued | 8.7 km² | 1'145 |
| 58 | Spreitenbach | 8.6 km² | 13'377 |
| 59 | Aristau | 8.6 km² | 1'655 |
| 60 | Auw | 8.6 km² | 2'325 |
| 61 | Lupfig | 8.5 km² | 3'484 |
| 62 | Obersiggenthal | 8.4 km² | 9'020 |
| 63 | Zuzgen | 8.4 km² | 918 |
| 64 | Untersiggenthal | 8.3 km² | 7'875 |
| 65 | Sarmenstorf | 8.3 km² | 3'194 |
| 66 | Schneisingen | 8.3 km² | 1'551 |
| 67 | Oberhof AG | 8.2 km² | 595 |
| 68 | Reitnau | 8 km² | 1'663 |
| 69 | Remigen | 7.9 km² | 1'380 |
| 70 | Birmenstorf | 7.8 km² | 3'053 |
| 71 | Hägglingen | 7.8 km² | 2'707 |
| 72 | Böttstein | 7.4 km² | 4'428 |
| 73 | Ehrendingen | 7.3 km² | 4'919 |
| 74 | Menziken | 7.3 km² | 8'909 |
| 75 | Schlossrued | 7.3 km² | 878 |
| 76 | Oberentfelden | 7.2 km² | 9'061 |
| 77 | Eiken | 7.1 km² | 2'573 |
| 78 | Schupfart | 7.1 km² | 922 |
| 79 | Wegenstetten | 7.1 km² | 1'008 |
| 80 | Uerkheim | 7.1 km² | 1'442 |
| 81 | Tegerfelden | 7.1 km² | 1'326 |
| 82 | Muhen | 7 km² | 4'099 |
| 83 | Hellikon | 7 km² | 837 |
| 84 | Zeihen | 6.9 km² | 1'268 |
| 85 | Meisterschwanden | 6.9 km² | 3'330 |
| 86 | Döttingen | 6.9 km² | 4'525 |
| 87 | Klingnau | 6.7 km² | 3'710 |
| 88 | Möriken-Wildegg | 6.6 km² | 5'025 |
| 89 | Leibstadt | 6.4 km² | 1'639 |
| 90 | Schöftland | 6.3 km² | 4'658 |
| 91 | Egliswil | 6.3 km² | 1'627 |
| 92 | Schafisheim | 6.3 km² | 3'131 |
| 93 | Niederwil | 6.2 km² | 3'030 |
| 94 | Rupperswil | 6.2 km² | 6'317 |
| 95 | Safenwil | 6 km² | 4'629 |
| 96 | Strengelbach | 6 km² | 5'080 |
| 97 | Bergdietikon | 5.9 km² | 2'993 |
| 98 | Dürrenäsch | 5.9 km² | 1'393 |
| 99 | Beinwil am See | 5.8 km² | 3'711 |
| 100 | Zetzwil | 5.8 km² | 1'402 |
| 101 | Bünzen | 5.8 km² | 1'247 |
| 102 | Fisibach | 5.8 km² | 595 |
| 103 | Gebenstorf | 5.7 km² | 5'840 |
| 104 | Jonen | 5.7 km² | 2'333 |
| 105 | Auenstein | 5.7 km² | 1'747 |
| 106 | Mandach | 5.5 km² | 328 |
| 107 | Birrwil | 5.5 km² | 1'416 |
| 108 | Dietwil | 5.5 km² | 1'476 |
| 109 | Mühlau | 5.5 km² | 1'368 |
| 110 | Siglistorf | 5.5 km² | 871 |
| 111 | Neuenhof | 5.4 km² | 9'306 |
| 112 | Berikon | 5.4 km² | 5'026 |
| 113 | Oberwil-Lieli | 5.4 km² | 2'699 |
| 114 | Oberrüti | 5.4 km² | 1'631 |
| 115 | Buchs | 5.3 km² | 8'651 |
| 116 | Veltheim | 5.2 km² | 1'598 |
| 117 | Fislisbach | 5.1 km² | 6'134 |
| 118 | Birr | 5.1 km² | 4'868 |
| 119 | Bottenwil | 5.1 km² | 862 |
| 120 | Fahrwangen | 5 km² | 2'587 |
| 121 | Obermumpf | 5 km² | 1'090 |
| 122 | Bellikon | 4.9 km² | 1'587 |
| 123 | Künten | 4.9 km² | 1'978 |
| 124 | Mellingen | 4.9 km² | 6'324 |
| 125 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 4.9 km² | 4'667 |
| 126 | Windisch | 4.9 km² | 8'286 |
| 127 | Kaiseraugst | 4.9 km² | 5'985 |
| 128 | Zufikon | 4.8 km² | 4'960 |
| 129 | Riniken | 4.8 km² | 1'594 |
| 130 | Full-Reuenthal | 4.8 km² | 1'021 |
| 131 | Othmarsingen | 4.7 km² | 3'301 |
| 132 | Buttwil | 4.6 km² | 1'305 |
| 133 | Olsberg | 4.6 km² | 366 |
| 134 | Wallbach | 4.6 km² | 2'084 |
| 135 | Unterlunkhofen | 4.5 km² | 1'662 |
| 136 | Rottenschwil | 4.5 km² | 1'013 |
| 137 | Waltenschwil | 4.5 km² | 3'291 |
| 138 | Stetten | 4.4 km² | 2'540 |
| 139 | Wohlenschwil | 4.4 km² | 1'876 |
| 140 | Oeschgen | 4.4 km² | 1'181 |
| 141 | Aarburg | 4.4 km² | 9'040 |
| 142 | Kirchleerau | 4.4 km² | 950 |
| 143 | Oberrohrdorf | 4.3 km² | 4'265 |
| 144 | Bettwil | 4.3 km² | 736 |
| 145 | Rüfenach | 4.2 km² | 869 |
| 146 | Biberstein | 4.1 km² | 1'653 |
| 147 | Abtwil | 4.1 km² | 1'107 |
| 148 | Koblenz AG | 4.1 km² | 1'835 |
| 149 | Freienwil | 4 km² | 1'117 |
| 150 | Remetschwil | 3.9 km² | 2'102 |
| 151 | Dottikon | 3.9 km² | 4'240 |
| 152 | Mönthal | 3.9 km² | 391 |
| 153 | Leutwil | 3.8 km² | 763 |
| 154 | Moosleerau | 3.8 km² | 945 |
| 155 | Dintikon | 3.7 km² | 2'405 |
| 156 | Teufenthal | 3.6 km² | 1'772 |
| 157 | Staufen | 3.6 km² | 4'411 |
| 158 | Hirschthal AG | 3.5 km² | 1'772 |
| 159 | Mägenwil | 3.5 km² | 2'305 |
| 160 | Hendschiken | 3.5 km² | 1'399 |
| 161 | Arni | 3.4 km² | 1'953 |
| 162 | Niederrohrdorf | 3.3 km² | 4'751 |
| 163 | Oberlunkhofen | 3.3 km² | 2'196 |
| 164 | Tägerig | 3.3 km² | 1'528 |
| 165 | Hunzenschwil | 3.3 km² | 4'472 |
| 166 | Niederlenz | 3.3 km² | 4'998 |
| 167 | Geltwil | 3.3 km² | 242 |
| 168 | Hausen | 3.2 km² | 3'850 |
| 169 | Mülligen | 3.2 km² | 1'124 |
| 170 | Ammerswil | 3.2 km² | 801 |
| 171 | Fischbach-Göslikon | 3.1 km² | 1'887 |
| 172 | Mumpf | 3.1 km² | 1'565 |
| 173 | Birrhard | 3 km² | 993 |
| 174 | Unterentfelden | 2.9 km² | 4'579 |
| 175 | Holziken | 2.9 km² | 1'768 |
| 176 | Büttikon | 2.8 km² | 1'155 |
| 177 | Schwaderloch | 2.8 km² | 727 |
| 178 | Boniswil | 2.8 km² | 1'795 |
| 179 | Stein | 2.8 km² | 3'660 |
| 180 | Kallern | 2.7 km² | 419 |
| 181 | Mellikon | 2.7 km² | 227 |
| 182 | Widen | 2.6 km² | 3'909 |
| 183 | Eggenwil | 2.5 km² | 1'063 |
| 184 | Münchwilen | 2.5 km² | 1'091 |
| 185 | Sisseln | 2.5 km² | 1'653 |
| 186 | Killwangen | 2.4 km² | 2'272 |
| 187 | Uezwil | 2.4 km² | 553 |
| 188 | Besenbüren | 2.4 km² | 677 |
| 189 | Holderbank | 2.3 km² | 1'610 |
| 190 | Habsburg | 2.2 km² | 430 |
| 191 | Hallwil | 2.2 km² | 1'040 |
| 192 | Ennetbaden | 2.1 km² | 3'801 |
| 193 | Islisberg | 1.7 km² | 682 |
| 194 | Brunegg | 1.6 km² | 971 |
| 195 | Leimbach | 1.2 km² | 529 |
| 196 | Wiliberg | 1.2 km² | 175 |
swisstopo, abgerufen 24.08.2026
Wie wir das messen
swisstopoGemeindefläche in Quadratkilometern aus den amtlichen Grenzen von swisstopo (swissBOUNDARIES3D), Stand 2025. Enthält die Gesamtfläche inklusive Wald, Gewässer und unproduktiver Flächen.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Aargau ist flächenmässig am grössten?
- Zurzach ist mit 26 km² (2025) die flächengrösste Gemeinde im Kanton Aargau.
- Ist die Wasserfläche in der Gemeindefläche enthalten?
- Ja. Die Angabe ist die amtliche Gesamtfläche von swisstopo inklusive Seen, Wald und unproduktiver Flächen — nicht nur die Siedlungsfläche.