Die abgelegensten Gemeinden im Kanton Waadt
Rougemont ist im Kanton Waadt am abgelegensten: 124 Minuten mit dem öffentlichen Verkehr bis zum am schnellsten erreichbaren der sechs grossen Zentren (Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Zürich). Es folgen Bullet (110 min) und Château-d’Oex (110 min). Quelle: ARE, Nationales Personenverkehrsmodell (NPVM), 2025.
Rangliste
ARE · NPVM · 2025| Rang | Gemeinde | Reisezeit ÖV | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Rougemont | 124 min | 806 |
| 2 | Bullet | 110 min | 688 |
| 3 | Château-d’Oex | 110 min | 3'681 |
| 4 | Provence | 108 min | 420 |
| 5 | Ormont-Dessus | 104 min | 1'438 |
| 6 | Mutrux | 103 min | 138 |
| 7 | Champtauroz | 103 min | 184 |
| 8 | Treytorrens | 103 min | 108 |
| 9 | Chevroux | 102 min | 487 |
| 10 | Rossinière | 102 min | 506 |
| 11 | Grandcour | 97 min | 970 |
| 12 | Tévenon | 96 min | 857 |
| 13 | Démoret | 95 min | 181 |
| 14 | Trey | 93 min | 305 |
| 15 | Molondin | 93 min | 260 |
| 16 | Le Chenit | 92 min | 4'787 |
| 17 | Chêne-Pâquier | 92 min | 172 |
| 18 | Chavannes-le-Chêne | 89 min | 327 |
| 19 | Ormont-Dessous | 88 min | 1'261 |
| 20 | Mauborget | 88 min | 137 |
| 21 | Missy VD | 87 min | 379 |
| 22 | Bex | 85 min | 8'933 |
| 23 | Gryon | 85 min | 1'535 |
| 24 | Bonvillars | 85 min | 517 |
| 25 | Vully-les-Lacs | 84 min | 3'689 |
| 26 | Montricher | 84 min | 950 |
| 27 | Fiez | 84 min | 421 |
| 28 | Grandevent | 84 min | 241 |
| 29 | Sainte-Croix | 84 min | 5'156 |
| 30 | Les Clées | 84 min | 195 |
| 31 | Villarzel | 84 min | 521 |
| 32 | Rovray | 84 min | 195 |
| 33 | Cudrefin | 83 min | 1'915 |
| 34 | Fontaines-sur-Grandson | 83 min | 228 |
| 35 | Giez | 82 min | 461 |
| 36 | Le Lieu | 82 min | 924 |
| 37 | Mollens | 81 min | 320 |
| 38 | Novalles | 81 min | 105 |
| 39 | Rossenges | 81 min | 82 |
| 40 | Ballaigues | 81 min | 1'231 |
| 41 | Lignerolle | 81 min | 449 |
| 42 | Leysin | 80 min | 3'704 |
| 43 | Valbroye | 80 min | 3'409 |
| 44 | Hermenches | 79 min | 364 |
| 45 | Vugelles-La Mothe | 79 min | 142 |
| 46 | Longirod | 78 min | 557 |
| 47 | Lovatens | 78 min | 152 |
| 48 | Prévonloup | 78 min | 247 |
| 49 | Corcelles-près-Payerne | 78 min | 3'110 |
| 50 | Dompierre | 77 min | 242 |
| 51 | Villars-le-Comte | 77 min | 129 |
| 52 | Montcherand | 77 min | 494 |
| 53 | Ogens | 76 min | 343 |
| 54 | L’Abbaye | 76 min | 1'604 |
| 55 | Berolle | 75 min | 300 |
| 56 | Saint-George | 75 min | 1'080 |
| 57 | Marchissy | 74 min | 492 |
| 58 | Concise | 74 min | 1'035 |
| 59 | Corcelles-près-Concise | 74 min | 439 |
| 60 | Bassins | 74 min | 1'462 |
| 61 | Le Vaud | 74 min | 1'372 |
| 62 | Orges VD | 74 min | 409 |
| 63 | Avenches | 73 min | 4'945 |
| 64 | Mauraz | 73 min | 74 |
| 65 | Curtilles | 72 min | 302 |
| 66 | Saint-Cergue | 72 min | 3'055 |
| 67 | L’Abergement VD | 72 min | 267 |
| 68 | Bussy-sur-Moudon | 71 min | 264 |
| 69 | Rances | 71 min | 512 |
| 70 | Valeyres-sous-Rances | 71 min | 569 |
| 71 | Payerne | 71 min | 10'938 |
| 72 | Donneloye | 71 min | 905 |
| 73 | Belmont-sur-Yverdon | 70 min | 457 |
| 74 | Chessel | 69 min | 525 |
| 75 | Pailly | 69 min | 575 |
| 76 | Chavannes-sur-Moudon | 69 min | 232 |
| 77 | Sergey | 69 min | 165 |
| 78 | Henniez VD | 69 min | 464 |
| 79 | Bioley-Magnoux | 69 min | 252 |
| 80 | Orzens | 69 min | 217 |
| 81 | Villars-Epeney | 69 min | 109 |
| 82 | Lavey-Morcles | 68 min | 1'024 |
| 83 | Onnens | 68 min | 527 |
| 84 | Syens | 68 min | 144 |
| 85 | Vaulion | 68 min | 500 |
| 86 | Oppens | 68 min | 201 |
| 87 | Suchy | 68 min | 666 |
| 88 | Corbeyrier | 67 min | 455 |
| 89 | L’Isle | 67 min | 1'102 |
| 90 | Mont-la-Ville | 67 min | 503 |
| 91 | Burtigny | 67 min | 406 |
| 92 | Cuarny | 67 min | 244 |
| 93 | Faoug | 66 min | 899 |
| 94 | Essertines-sur-Yverdon | 66 min | 1'183 |
| 95 | Vuarrens | 66 min | 1'113 |
| 96 | Chamblon | 66 min | 558 |
| 97 | Mathod | 66 min | 740 |
| 98 | Baulmes | 65 min | 1'190 |
| 99 | Vulliens | 65 min | 625 |
| 100 | Cronay | 65 min | 433 |
| 101 | Gimel VD | 64 min | 2'463 |
| 102 | Vuiteboeuf | 64 min | 613 |
| 103 | Champvent | 64 min | 687 |
| 104 | Ursins | 64 min | 227 |
| 105 | Valeyres-sous-Ursins | 64 min | 225 |
| 106 | Bière | 63 min | 1'696 |
| 107 | Champagne | 63 min | 1'087 |
| 108 | La Praz | 63 min | 213 |
| 109 | Premier VD | 63 min | 233 |
| 110 | Yvorne | 62 min | 1'119 |
| 111 | Saubraz | 62 min | 441 |
| 112 | Suscévaz | 62 min | 262 |
| 113 | Treycovagnes | 62 min | 519 |
| 114 | Ollon | 61 min | 8'297 |
| 115 | Roche | 61 min | 2'039 |
| 116 | Pomy VD | 61 min | 903 |
| 117 | Senarclens | 60 min | 503 |
| 118 | Hautemorges | 60 min | 4'422 |
| 119 | Lucens | 60 min | 4'879 |
| 120 | Montanaire | 60 min | 2'857 |
| 121 | Saint-Oyens | 59 min | 449 |
| 122 | Poliez-Pittet | 59 min | 849 |
| 123 | Ballens | 58 min | 580 |
| 124 | Orny | 58 min | 525 |
| 125 | Penthéréaz | 58 min | 446 |
| 126 | Moudon | 58 min | 6'827 |
| 127 | Agiez | 58 min | 380 |
| 128 | Yvonand | 58 min | 3'537 |
| 129 | Chavannes-le-Veyron | 57 min | 160 |
| 130 | Rueyres | 57 min | 302 |
| 131 | Vucherens | 57 min | 638 |
| 132 | Arzier-Le Muids | 57 min | 2'996 |
| 133 | Begnins | 57 min | 2'049 |
| 134 | Grancy | 56 min | 541 |
| 135 | Vich VD | 56 min | 1'168 |
| 136 | Bougy-Villars | 55 min | 490 |
| 137 | Saint-Livres | 55 min | 708 |
| 138 | Cuarnens | 55 min | 555 |
| 139 | Goumoëns | 55 min | 1'250 |
| 140 | Orbe | 55 min | 8'005 |
| 141 | Cheseaux-Noréaz | 55 min | 747 |
| 142 | Yverdon-les-Bains | 55 min | 30'590 |
| 143 | Chevilly | 54 min | 346 |
| 144 | Gollion | 54 min | 1'093 |
| 145 | Oulens-sous-Echallens | 54 min | 609 |
| 146 | Vallorbe | 54 min | 4'413 |
| 147 | Jorat-Menthue | 54 min | 1'566 |
| 148 | Chardonne | 54 min | 3'383 |
| 149 | Valeyres-sous-Montagny | 54 min | 717 |
| 150 | Rennaz | 53 min | 935 |
| 151 | La Chaux (Cossonay) | 53 min | 418 |
| 152 | Bercher | 53 min | 1'354 |
| 153 | Froideville VD | 53 min | 2'712 |
| 154 | Vullierens | 53 min | 575 |
| 155 | Boulens | 53 min | 371 |
| 156 | Gilly | 53 min | 1'430 |
| 157 | Aigle | 52 min | 12'050 |
| 158 | Fey VD | 52 min | 790 |
| 159 | Villars-le-Terroir | 52 min | 1'334 |
| 160 | Grandson | 52 min | 3'390 |
| 161 | Chéserex | 52 min | 1'275 |
| 162 | Coinsins | 52 min | 513 |
| 163 | La Rippe | 52 min | 1'222 |
| 164 | Bursinel | 52 min | 534 |
| 165 | Jongny | 52 min | 1'918 |
| 166 | Blonay – Saint-Légier | 52 min | 12'608 |
| 167 | Montagny-près-Yverdon | 52 min | 765 |
| 168 | Aubonne | 51 min | 3'887 |
| 169 | Dizy VD | 51 min | 238 |
| 170 | Moiry VD | 51 min | 295 |
| 171 | Bofflens | 51 min | 201 |
| 172 | Noville | 50 min | 1'210 |
| 173 | Pompaples | 50 min | 916 |
| 174 | Assens | 50 min | 1'749 |
| 175 | Montilliez | 50 min | 1'856 |
| 176 | Bremblens | 50 min | 595 |
| 177 | Yens | 50 min | 1'478 |
| 178 | Bursins | 50 min | 831 |
| 179 | Vinzel | 50 min | 385 |
| 180 | Saint-Barthélemy | 49 min | 837 |
| 181 | Aclens | 49 min | 609 |
| 182 | Lavigny | 49 min | 1'109 |
| 183 | Romanel-sur-Morges | 49 min | 463 |
| 184 | Givrins | 49 min | 1'094 |
| 185 | Dully | 49 min | 637 |
| 186 | Le Châtelard VD | 49 min | 27'182 |
| 187 | Veytaux | 49 min | 1'009 |
| 188 | Ferreyres | 48 min | 308 |
| 189 | Bottens | 48 min | 1'388 |
| 190 | Bretonnières | 48 min | 265 |
| 191 | Croy VD | 48 min | 408 |
| 192 | Luins | 48 min | 635 |
| 193 | Perroy | 48 min | 1'572 |
| 194 | Rolle | 48 min | 6'604 |
| 195 | Corsier-sur-Vevey | 48 min | 3'459 |
| 196 | Ependes | 48 min | 376 |
| 197 | Bretigny-sur-Morrens | 47 min | 893 |
| 198 | Morrens | 47 min | 1'145 |
| 199 | Genolier | 47 min | 2'062 |
| 200 | Corcelles-le-Jorat | 47 min | 497 |
| 201 | Ropraz | 47 min | 536 |
| 202 | Servion | 47 min | 2'234 |
| 203 | Sullens | 46 min | 1'283 |
| 204 | Etoy | 46 min | 3'008 |
| 205 | Borex | 46 min | 1'169 |
| 206 | Duillier | 46 min | 1'122 |
| 207 | Signy-Avenex | 46 min | 592 |
| 208 | Féchy | 45 min | 911 |
| 209 | Bettens | 45 min | 651 |
| 210 | Clarmont | 45 min | 232 |
| 211 | Denens | 45 min | 750 |
| 212 | Crassier | 45 min | 1'281 |
| 213 | Grens | 45 min | 411 |
| 214 | Arnex-sur-Orbe | 45 min | 698 |
| 215 | Juriens | 45 min | 345 |
| 216 | Romainmôtier-Envy | 45 min | 579 |
| 217 | Jorat-Mézières | 45 min | 3'210 |
| 218 | Essertines-sur-Rolle | 45 min | 769 |
| 219 | Tartegnin | 45 min | 246 |
| 220 | Bournens | 44 min | 612 |
| 221 | Lussy-sur-Morges | 44 min | 721 |
| 222 | Villars-sous-Yens | 44 min | 601 |
| 223 | Crans | 44 min | 2'479 |
| 224 | Bavois | 44 min | 1'055 |
| 225 | Boussens VD | 43 min | 1'016 |
| 226 | Mex | 43 min | 827 |
| 227 | Arnex-sur-Nyon | 43 min | 273 |
| 228 | Gingins | 43 min | 1'242 |
| 229 | Trélex | 43 min | 1'426 |
| 230 | Cugy | 42 min | 2'814 |
| 231 | Lully VD | 42 min | 820 |
| 232 | Chavannes-des-Bois | 42 min | 990 |
| 233 | Prangins | 42 min | 4'236 |
| 234 | Chavornay | 42 min | 5'375 |
| 235 | Montpreveyres | 42 min | 670 |
| 236 | Villeneuve | 41 min | 6'061 |
| 237 | Echichens | 41 min | 3'243 |
| 238 | Préverenges | 41 min | 5'222 |
| 239 | Vufflens-le-Château | 41 min | 881 |
| 240 | Bogis-Bossey | 41 min | 973 |
| 241 | Eysins | 41 min | 1'808 |
| 242 | La Tour-de-Peilz | 41 min | 13'046 |
| 243 | Daillens | 40 min | 1'113 |
| 244 | Penthaz | 40 min | 1'911 |
| 245 | Forel | 40 min | 2'109 |
| 246 | Maracon | 40 min | 562 |
| 247 | Mont-sur-Rolle | 40 min | 2'757 |
| 248 | Corseaux | 40 min | 2'323 |
| 249 | Eclépens | 39 min | 1'201 |
| 250 | Chigny VD | 39 min | 410 |
| 251 | Vaux-sur-Morges | 39 min | 185 |
| 252 | Villars-Sainte-Croix | 39 min | 944 |
| 253 | Founex | 39 min | 3'764 |
| 254 | Echallens | 38 min | 6'817 |
| 255 | Chexbres | 38 min | 2'270 |
| 256 | Cossonay | 37 min | 4'968 |
| 257 | Lussery-Villars | 37 min | 469 |
| 258 | Buchillon | 37 min | 681 |
| 259 | Saint-Prex | 37 min | 5'923 |
| 260 | La Sarraz | 36 min | 2'608 |
| 261 | Rivaz | 36 min | 330 |
| 262 | Tolochenaz | 36 min | 1'926 |
| 263 | Savigny VD | 35 min | 3'600 |
| 264 | Mies VD | 35 min | 2'211 |
| 265 | Oron | 35 min | 6'447 |
| 266 | Belmont-sur-Lausanne | 34 min | 3'890 |
| 267 | Crissier | 34 min | 11'101 |
| 268 | Pully | 34 min | 19'536 |
| 269 | Saint-Saphorin | 34 min | 391 |
| 270 | Saint-Sulpice | 34 min | 5'191 |
| 271 | Chavannes-de-Bogis | 34 min | 1'418 |
| 272 | Gland | 34 min | 14'007 |
| 273 | Tannay VD | 34 min | 1'732 |
| 274 | Vevey | 34 min | 20'147 |
| 275 | Vufflens-la-Ville | 33 min | 1'325 |
| 276 | Penthalaz | 32 min | 3'197 |
| 277 | Ecublens | 32 min | 13'747 |
| 278 | Commugny | 32 min | 2'960 |
| 279 | Allaman | 32 min | 413 |
| 280 | Etagnières | 31 min | 1'169 |
| 281 | Cheseaux-sur-Lausanne | 31 min | 4'861 |
| 282 | Epalinges | 31 min | 9'860 |
| 283 | Le Mont-sur-Lausanne | 31 min | 9'790 |
| 284 | Renens | 31 min | 21'793 |
| 285 | Bourg-en-Lavaux | 31 min | 5'561 |
| 286 | Denges | 31 min | 1'842 |
| 287 | Lonay | 31 min | 2'707 |
| 288 | Bussigny | 30 min | 12'120 |
| 289 | Echandens | 30 min | 3'110 |
| 290 | Nyon | 30 min | 23'768 |
| 291 | Puidoux | 29 min | 3'013 |
| 292 | Chavannes-près-Renens | 28 min | 10'720 |
| 293 | Coppet | 28 min | 3'236 |
| 294 | Lausanne | 27 min | 145'596 |
| 295 | Morges | 27 min | 17'803 |
| 296 | Romanel-sur-Lausanne | 26 min | 4'320 |
| 297 | Jouxtens-Mézery | 25 min | 1'454 |
| 298 | Paudex | 22 min | 1'480 |
| 299 | Lutry | 21 min | 10'831 |
| 300 | Prilly | 17 min | 13'037 |
Wie wir das messen
ARE · NPVMModellierte Reisezeit mit dem öffentlichen Verkehr von der Gemeinde zum am schnellsten erreichbaren der sechs grossen Zentren Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano und Zürich, in Minuten (inkl. Zu- und Abgang). Grundlage ist das Nationale Personenverkehrsmodell (NPVM) des ARE, Referenzstand 2025. Das NPVM ist in Verkehrszonen gegliedert; jeder Gemeinde wird die Zone an ihrem Siedlungsschwerpunkt zugeordnet. Ein höherer Wert bedeutet eine längere Reise zum nächsten Zentrum.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Waadt ist am abgelegensten?
- Rougemont: 124 Minuten mit dem öffentlichen Verkehr bis zum nächsten grossen Zentrum (2025) – der höchste Wert im Kanton Waadt. Quelle: ARE (NPVM).
- Wie wird die Reisezeit gemessen?
- Es ist die modellierte ÖV-Reisezeit zum am schnellsten erreichbaren der sechs grossen Zentren (Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Zürich), berechnet vom ARE im Nationalen Personenverkehrsmodell. Sie umfasst Zu- und Abgang sowie Umsteigezeiten, bezieht sich auf den Fahrplan {year} und misst die Anbindung, nicht die Luftlinie.