Classement · Énergie & électricité
Énergie & électricité — classements des communes
Tous les classements du thème Énergie & électricité en un coup d'œil — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste nationale complète et les 26 cantons.
Potentiel solaire
BFE · 2025Potentiel solaire par habitant
BFE + BFS · 2025| Rang | Commune | Canton | Potentiel solaire par habitant |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo (Vallemaggia) | TI | 88 936 kWh |
| 2 | Bosco/Gurin | TI | 58 837 kWh |
| 3 | Tschappina | GR | 50 676 kWh |
| 4 | Avers | GR | 50 542 kWh |
| 5 | Rebévelier | BE | 47 931 kWh |
| 6 | Deisswil bei Münchenbuchsee | BE | 46 322 kWh |
| 7 | Oberems | VS | 45 390 kWh |
| 8 | Riederalp | VS | 42 899 kWh |
| 9 | Bedretto | TI | 42 414 kWh |
| 10 | Bellwald | VS | 42 253 kWh |
Électricité la moins chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Canton | Tarif H4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rongellen | GR | 10,56 ct./kWh |
| 2 | Ferrera | GR | 10,56 ct./kWh |
| 3 | Zwischbergen | VS | 10,93 ct./kWh |
| 4 | Muntogna da Schons | GR | 11,06 ct./kWh |
| 5 | Zillis-Reischen | GR | 11,56 ct./kWh |
| 6 | Sils im Domleschg | GR | 12,15 ct./kWh |
| 7 | Sufers | GR | 12,32 ct./kWh |
| 8 | Brusio | GR | 13,15 ct./kWh |
| 9 | Simplon | VS | 13,25 ct./kWh |
| 10 | Andeer | GR | 13,56 ct./kWh |
Électricité la plus chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Canton | Tarif H4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kestenholz | SO | 45,88 ct./kWh |
| 2 | Niederhelfenschwil | SG | 45,82 ct./kWh |
| 3 | Bischofszell | TG | 41,05 ct./kWh |
| 4 | Murgenthal | AG | 38,37 ct./kWh |
| 5 | Zihlschlacht-Sitterdorf | TG | 37,65 ct./kWh |
| 6 | Vorderthal | SZ | 37,3 ct./kWh |
| 7 | Hauptwil-Gottshaus | TG | 37,18 ct./kWh |
| 8 | Eggersriet | SG | 37,02 ct./kWh |
| 9 | Gams | SG | 36,88 ct./kWh |
| 10 | Innerthal | SZ | 36,69 ct./kWh |