Classement · Énergie & électricité · ZG
Énergie & électricité dans le canton de Zoug
Tous les classements du thème Énergie & électricité pour les communes du canton de Zoug — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Zoug →Potentiel solaire
BFE · 2025| Rang | Commune | Potentiel des toitures |
|---|---|---|
| 1 | Baar | 132 GWh |
| 2 | Zoug | 120 GWh |
| 3 | Cham | 88 GWh |
| 4 | Risch | 65 GWh |
| 5 | Hünenberg | 62 GWh |
| 6 | Steinhausen | 49 GWh |
| 7 | Unterägeri | 48 GWh |
| 8 | Oberägeri | 44 GWh |
| 9 | Menzingen | 42 GWh |
| 10 | Walchwil | 21 GWh |
Potentiel solaire par habitant
BFE + BFS · 2025| Rang | Commune | Potentiel solaire par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Menzingen | 8 659 kWh |
| 2 | Neuheim | 7 606 kWh |
| 3 | Hünenberg | 6 934 kWh |
| 4 | Oberägeri | 6 556 kWh |
| 5 | Risch | 5 461 kWh |
| 6 | Walchwil | 5 253 kWh |
| 7 | Baar | 5 169 kWh |
| 8 | Unterägeri | 5 028 kWh |
| 9 | Cham | 4 776 kWh |
| 10 | Steinhausen | 4 650 kWh |
Électricité la moins chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Baar | 21,15 ct./kWh |
| 2 | Cham | 21,15 ct./kWh |
| 3 | Oberägeri | 21,15 ct./kWh |
| 4 | Risch | 21,15 ct./kWh |
| 5 | Unterägeri | 21,15 ct./kWh |
| 6 | Walchwil | 21,15 ct./kWh |
| 7 | Zoug | 21,15 ct./kWh |
| 8 | Steinhausen | 21,32 ct./kWh |
| 9 | Hünenberg | 22,56 ct./kWh |
| 10 | Neuheim | 22,73 ct./kWh |
Électricité la plus chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Menzingen | 23,12 ct./kWh |
| 2 | Neuheim | 22,73 ct./kWh |
| 3 | Hünenberg | 22,56 ct./kWh |
| 4 | Steinhausen | 21,32 ct./kWh |
| 5 | Baar | 21,15 ct./kWh |
| 6 | Cham | 21,15 ct./kWh |
| 7 | Oberägeri | 21,15 ct./kWh |
| 8 | Risch | 21,15 ct./kWh |
| 9 | Unterägeri | 21,15 ct./kWh |
| 10 | Walchwil | 21,15 ct./kWh |