Classement · Énergie & électricité · SZ
Énergie & électricité dans le canton de Schwytz
Tous les classements du thème Énergie & électricité pour les communes du canton de Schwytz — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Schwytz →Potentiel solaire
BFE · 2025| Rang | Commune | Potentiel des toitures |
|---|---|---|
| 1 | Einsiedeln | 126 GWh |
| 2 | Schwytz | 116 GWh |
| 3 | Küssnacht | 91 GWh |
| 4 | Freienbach | 81 GWh |
| 5 | Arth | 64 GWh |
| 6 | Schübelbach | 48 GWh |
| 7 | Ingenbohl | 47 GWh |
| 8 | Altendorf | 46 GWh |
| 9 | Wangen | 39 GWh |
| 10 | Lachen | 38 GWh |
Potentiel solaire par habitant
BFE + BFS · 2025| Rang | Commune | Potentiel solaire par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Innerthal | 15 206 kWh |
| 2 | Riemenstalden | 15 000 kWh |
| 3 | Oberiberg | 12 550 kWh |
| 4 | Alpthal | 10 484 kWh |
| 5 | Tuggen | 9 883 kWh |
| 6 | Rothenthurm | 9 374 kWh |
| 7 | Steinerberg | 9 361 kWh |
| 8 | Morschach | 9 194 kWh |
| 9 | Vorderthal | 9 138 kWh |
| 10 | Sattel | 8 941 kWh |
Électricité la moins chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Freienbach | 22,49 ct./kWh |
| 2 | Wollerau | 22,49 ct./kWh |
| 3 | Feusisberg | 23,12 ct./kWh |
| 4 | Riemenstalden | 24,09 ct./kWh |
| 5 | Illgau | 25,1 ct./kWh |
| 6 | Lauerz | 25,1 ct./kWh |
| 7 | Sattel | 25,1 ct./kWh |
| 8 | Schwytz | 25,1 ct./kWh |
| 9 | Steinen | 25,1 ct./kWh |
| 10 | Unteriberg | 25,1 ct./kWh |
Électricité la plus chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Vorderthal | 37,3 ct./kWh |
| 2 | Innerthal | 36,69 ct./kWh |
| 3 | Lachen | 34,38 ct./kWh |
| 4 | Reichenburg | 32,94 ct./kWh |
| 5 | Altendorf | 32,93 ct./kWh |
| 6 | Tuggen | 32,24 ct./kWh |
| 7 | Schübelbach | 31,45 ct./kWh |
| 8 | Arth | 30,57 ct./kWh |
| 9 | Galgenen | 30,49 ct./kWh |
| 10 | Wangen | 30,45 ct./kWh |