Classement · Énergie & électricité · SG
Énergie & électricité dans le canton de Saint-Gall
Tous les classements du thème Énergie & électricité pour les communes du canton de Saint-Gall — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Saint-Gall →Potentiel solaire
BFE · 2025| Rang | Commune | Potentiel des toitures |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Gall | 323 GWh |
| 2 | Wil | 157 GWh |
| 3 | Gossau | 147 GWh |
| 4 | Rapperswil-Jona | 146 GWh |
| 5 | Altstätten | 127 GWh |
| 6 | Oberriet | 124 GWh |
| 7 | Eschenbach | 97 GWh |
| 8 | Uzwil | 94 GWh |
| 9 | Kirchberg | 92 GWh |
| 10 | Sennwald | 90 GWh |
Potentiel solaire par habitant
BFE + BFS · 2025| Rang | Commune | Potentiel solaire par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Wildhaus-Alt Sankt Johann | 22 391 kWh |
| 2 | Muolen | 17 690 kWh |
| 3 | Niederbüren | 16 671 kWh |
| 4 | Waldkirch | 14 736 kWh |
| 5 | Nesslau | 14 506 kWh |
| 6 | Häggenschwil | 14 099 kWh |
| 7 | Sennwald | 14 045 kWh |
| 8 | Amden | 13 618 kWh |
| 9 | Oberriet | 13 136 kWh |
| 10 | Mosnang | 12 943 kWh |
Électricité la moins chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Rapperswil-Jona | 22,96 ct./kWh |
| 2 | Lütisburg | 25,02 ct./kWh |
| 3 | Mörschwil | 25,65 ct./kWh |
| 4 | Widnau | 25,67 ct./kWh |
| 5 | Rorschach | 25,84 ct./kWh |
| 6 | Thal | 25,94 ct./kWh |
| 7 | St. Margrethen | 26,6 ct./kWh |
| 8 | Vilters-Wangs | 26,85 ct./kWh |
| 9 | Bütschwil-Ganterschwil | 27,07 ct./kWh |
| 10 | Berneck | 27,29 ct./kWh |
Électricité la plus chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Niederhelfenschwil | 45,82 ct./kWh |
| 2 | Eggersriet | 37,02 ct./kWh |
| 3 | Gams | 36,88 ct./kWh |
| 4 | Sevelen | 36,49 ct./kWh |
| 5 | Gaiserwald | 35,88 ct./kWh |
| 6 | Niederbüren | 35,65 ct./kWh |
| 7 | Berg | 35,58 ct./kWh |
| 8 | Waldkirch | 35,1 ct./kWh |
| 9 | Schänis | 34,93 ct./kWh |
| 10 | Rebstein | 34,76 ct./kWh |