Classement · Énergie & électricité · VD
Énergie & électricité dans le canton de Vaud
Tous les classements du thème Énergie & électricité pour les communes du canton de Vaud — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Vaud →Potentiel solaire
BFE · 2025| Rang | Commune | Potentiel des toitures |
|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 434 GWh |
| 2 | Yverdon-les-Bains | 166 GWh |
| 3 | Aigle | 102 GWh |
| 4 | Le Châtelard | 101 GWh |
| 5 | Ecublens | 101 GWh |
| 6 | Ollon | 100 GWh |
| 7 | Payerne | 100 GWh |
| 8 | Nyon | 92 GWh |
| 9 | Blonay – Saint-Légier | 85 GWh |
| 10 | Crissier | 81 GWh |
Potentiel solaire par habitant
BFE + BFS · 2025| Rang | Commune | Potentiel solaire par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Montagny-près-Yverdon | 40 810 kWh |
| 2 | Rougemont | 38 065 kWh |
| 3 | Mathod | 35 338 kWh |
| 4 | Ormont-Dessus | 30 939 kWh |
| 5 | Onnens | 30 152 kWh |
| 6 | Aclens | 29 737 kWh |
| 7 | Treytorrens | 28 241 kWh |
| 8 | Trey | 27 803 kWh |
| 9 | Allaman | 27 772 kWh |
| 10 | Villars-le-Comte | 27 519 kWh |
Électricité la moins chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Paudex | 22,71 ct./kWh |
| 2 | Jouxtens-Mézery | 26,12 ct./kWh |
| 3 | Cudrefin | 27,11 ct./kWh |
| 4 | Missy | 27,11 ct./kWh |
| 5 | Lutry | 27,25 ct./kWh |
| 6 | Prilly | 27,62 ct./kWh |
| 7 | Avenches | 27,81 ct./kWh |
| 8 | Faoug | 27,81 ct./kWh |
| 9 | Vully-les-Lacs | 27,81 ct./kWh |
| 10 | Maracon | 27,81 ct./kWh |
Électricité la plus chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Belmont-sur-Lausanne | 35,26 ct./kWh |
| 2 | Gland | 33,73 ct./kWh |
| 3 | L'Abbaye | 33,53 ct./kWh |
| 4 | Le Chenit | 33,53 ct./kWh |
| 5 | Le Lieu | 33,53 ct./kWh |
| 6 | Ballaigues | 33,52 ct./kWh |
| 7 | Vallorbe | 33,52 ct./kWh |
| 8 | Vaulion | 33,52 ct./kWh |
| 9 | Coinsins | 32,13 ct./kWh |
| 10 | Duillier | 32,13 ct./kWh |