Classement · Énergie & électricité · TG
Énergie & électricité dans le canton de Thurgovie
Tous les classements du thème Énergie & électricité pour les communes du canton de Thurgovie — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Thurgovie →Potentiel solaire
BFE · 2025| Rang | Commune | Potentiel des toitures |
|---|---|---|
| 1 | Frauenfeld | 191 GWh |
| 2 | Kreuzlingen | 120 GWh |
| 3 | Weinfelden | 114 GWh |
| 4 | Amriswil | 107 GWh |
| 5 | Arbon | 95 GWh |
| 6 | Romanshorn | 82 GWh |
| 7 | Aadorf | 80 GWh |
| 8 | Egnach | 72 GWh |
| 9 | Sirnach | 61 GWh |
| 10 | Tägerwilen | 60 GWh |
Potentiel solaire par habitant
BFE + BFS · 2025| Rang | Commune | Potentiel solaire par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Raperswilen | 24 709 kWh |
| 2 | Basadingen-Schlattingen | 23 581 kWh |
| 3 | Wäldi | 22 163 kWh |
| 4 | Homburg | 21 979 kWh |
| 5 | Schönholzerswilen | 19 839 kWh |
| 6 | Amlikon-Bissegg | 19 571 kWh |
| 7 | Hohentannen | 18 851 kWh |
| 8 | Kesswil | 16 843 kWh |
| 9 | Kemmental | 16 686 kWh |
| 10 | Wuppenau | 16 444 kWh |
Électricité la moins chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Horn | 23,05 ct./kWh |
| 2 | Altnau | 24,18 ct./kWh |
| 3 | Dozwil | 24,18 ct./kWh |
| 4 | Salmsach | 24,24 ct./kWh |
| 5 | Romanshorn | 24,44 ct./kWh |
| 6 | Uttwil | 24,59 ct./kWh |
| 7 | Frauenfeld | 25,21 ct./kWh |
| 8 | Matzingen | 25,32 ct./kWh |
| 9 | Schönholzerswilen | 26,22 ct./kWh |
| 10 | Sulgen | 26,49 ct./kWh |
Électricité la plus chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Bischofszell | 41,05 ct./kWh |
| 2 | Zihlschlacht-Sitterdorf | 37,65 ct./kWh |
| 3 | Hauptwil-Gottshaus | 37,18 ct./kWh |
| 4 | Lengwil | 36,54 ct./kWh |
| 5 | Märstetten | 36,33 ct./kWh |
| 6 | Uesslingen-Buch | 36,02 ct./kWh |
| 7 | Erlen | 35,98 ct./kWh |
| 8 | Hüttlingen | 35,89 ct./kWh |
| 9 | Hohentannen | 35,8 ct./kWh |
| 10 | Raperswilen | 34,67 ct./kWh |