Classement · Énergie & électricité · TI
Énergie & électricité dans le canton de Tessin
Tous les classements du thème Énergie & électricité pour les communes du canton de Tessin — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Tessin →Potentiel solaire
BFE · 2025| Rang | Commune | Potentiel des toitures |
|---|---|---|
| 1 | Lugano | 364 GWh |
| 2 | Bellinzone | 358 GWh |
| 3 | Mendrisio | 186 GWh |
| 4 | Locarno | 117 GWh |
| 5 | Stabio | 97 GWh |
| 6 | Gambarogno | 81 GWh |
| 7 | Ascona | 61 GWh |
| 8 | Balerna | 61 GWh |
| 9 | Losone | 61 GWh |
| 10 | Tesserete | 61 GWh |
Potentiel solaire par habitant
BFE + BFS · 2025| Rang | Commune | Potentiel solaire par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Campo (Vallemaggia) | 88 936 kWh |
| 2 | Bosco/Gurin | 58 837 kWh |
| 3 | Bedretto | 42 414 kWh |
| 4 | Cerentino | 40 000 kWh |
| 5 | Mergoscia | 30 206 kWh |
| 6 | Ronco sopra Ascona | 26 395 kWh |
| 7 | Grancia | 26 389 kWh |
| 8 | Onsernone | 26 019 kWh |
| 9 | Lavizzara | 25 556 kWh |
| 10 | Muzzano | 23 677 kWh |
Électricité la moins chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Ascona | 24,88 ct./kWh |
| 2 | Airolo | 25,15 ct./kWh |
| 3 | Arbedo-Castione | 25,2 ct./kWh |
| 4 | Bellinzone | 25,2 ct./kWh |
| 5 | Cadenazzo | 25,2 ct./kWh |
| 6 | Lumino | 25,2 ct./kWh |
| 7 | Sant'Antonino | 25,2 ct./kWh |
| 8 | Bedretto | 25,39 ct./kWh |
| 9 | Agno | 25,91 ct./kWh |
| 10 | Aranno | 25,91 ct./kWh |
Électricité la plus chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Gambarogno | 29,23 ct./kWh |
| 2 | Faido | 28,85 ct./kWh |
| 3 | Isone | 28,82 ct./kWh |
| 4 | Massagno | 28,82 ct./kWh |
| 5 | Tesserete | 28,82 ct./kWh |
| 6 | Acquarossa | 28,79 ct./kWh |
| 7 | Blenio | 28,79 ct./kWh |
| 8 | Serravalle | 28,79 ct./kWh |
| 9 | Dalpe | 28,79 ct./kWh |
| 10 | Giornico | 28,79 ct./kWh |