Classement · Énergie & électricité · AI
Énergie & électricité dans le canton de Appenzell Rhodes-Intérieures
Tous les classements du thème Énergie & électricité pour les communes du canton de Appenzell Rhodes-Intérieures — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Appenzell Rhodes-Intérieures →Potentiel solaire
BFE · 2025| Rang | Commune | Potentiel des toitures |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 55 GWh |
| 2 | Appenzell | 51 GWh |
| 3 | Oberegg | 20 GWh |
| 4 | Gonten | 19 GWh |
| 5 | Schlatt-Haslen | 17 GWh |
Potentiel solaire par habitant
BFE + BFS · 2025| Rang | Commune | Potentiel solaire par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Schlatt-Haslen | 15 307 kWh |
| 2 | Gonten | 13 088 kWh |
| 3 | Oberegg | 10 310 kWh |
| 4 | Schwende-Rüte | 8 812 kWh |
| 5 | Appenzell | 8 306 kWh |
Électricité la moins chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Appenzell | 25,59 ct./kWh |
| 2 | Schwende-Rüte | 25,59 ct./kWh |
| 3 | Gonten | 27,35 ct./kWh |
| 4 | Schlatt-Haslen | 27,35 ct./kWh |
| 5 | Oberegg | 28,12 ct./kWh |
Électricité la plus chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Oberegg | 28,12 ct./kWh |
| 2 | Gonten | 27,35 ct./kWh |
| 3 | Schlatt-Haslen | 27,35 ct./kWh |
| 4 | Appenzell | 25,59 ct./kWh |
| 5 | Schwende-Rüte | 25,59 ct./kWh |