Classement
Classements des communes suisses
Tous les classements communaux regroupés par thème — chacun avec le top 20 du classement national et des liens vers la liste complète et les 26 cantons. Chaque chiffre provient de sources officielles et porte son année.
Plus grandes communesZurich 440'935Communes en croissanceSergey 24,1%Communes en déclinRossenges -9,9%Densité d’emploisManno 4,08Familles & enfantsMont-Tramelan 34,2%Structure d’âgeCerentino 48,7%Part de femmesOberems 56,7%Part d’étrangersTäsch 64%Densité de populationGenève 11'538/km²
Page thématique →ParticipationRüdlingen 82,6%À contre-courantUnteriberg 45,1%Dans la ligne suisseHerzogenbuchsee 99%Bastions UDCEderswiler 93,5%Bastions PSFontenais 46,3%Bastions du CentreGonten 91,8%Bastions PLRRossenges 60,5%Bastions vert'libérauxVaux-sur-Morges 21,9%Bastions des VertsLa Scheulte 36,6%
Page thématique →Les cantons comparés
Les 26 cantons agrégés à partir de toutes les données communales, triés par population.
Les cantons comparés
BFS + swisstopo| Rang | Canton | Habitants | Densité /km² | Étrangers % | 0–19 ans % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich (ZH) | 1'632'918 | 981 | 29,2% | 19,6% |
| 2 | Berne (BE) | 1'069'074 | 184 | 18,5% | 19% |
| 3 | Vaud (VD) | 863'650 | 269 | 34,3% | 21,5% |
| 4 | Argovie (AG) | 742'066 | 529 | 28,2% | 20,2% |
| 5 | Saint-Gall (SG) | 544'040 | 275 | 27,2% | 20,4% |
| 6 | Genève (GE) | 537'084 | 1'901 | 41,9% | 20,9% |
| 7 | Lucerne (LU) | 441'500 | 296 | 21,9% | 20,1% |
| 8 | Valais (VS) | 376'113 | 72 | 26,5% | 19% |
| 9 | Tessin (TI) | 359'783 | 128 | 29,8% | 17,2% |
| 10 | Fribourg (FR) | 348'751 | 209 | 25,9% | 21,6% |
| 11 | Bâle-Campagne (BL) | 303'872 | 587 | 25,9% | 19,3% |
| 12 | Thurgovie (TG) | 302'806 | 351 | 27,9% | 20,3% |
| 13 | Soleure (SO) | 289'872 | 367 | 26% | 19,3% |
| 14 | Grisons (GR) | 207'400 | 29 | 21,2% | 17,2% |
| 15 | Bâle-Ville (BS) | 204'157 | 5'525 | 39,2% | 17,7% |
| 16 | Neuchâtel (NE) | 180'365 | 251 | 27,3% | 20% |
| 17 | Schwytz (SZ) | 170'072 | 187 | 24,3% | 18,9% |
| 18 | Zoug (ZG) | 135'018 | 566 | 30,6% | 20% |
| 19 | Schaffhouse (SH) | 90'087 | 302 | 29,5% | 19% |
| 20 | Jura (JU) | 75'178 | 88 | 16,5% | 19,9% |
| 21 | Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | 57'221 | 236 | 18,2% | 20,6% |
| 22 | Nidwald (NW) | 45'664 | 166 | 18,1% | 17,8% |
| 23 | Glaris (GL) | 42'451 | 62 | 26,9% | 19,3% |
| 24 | Obwald (OW) | 39'879 | 81 | 17,4% | 19,4% |
| 25 | Uri (UR) | 38'581 | 36 | 15,8% | 19,5% |
| 26 | Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) | 16'890 | 98 | 13% | 20,4% |
Localités sur plusieurs communes
Localités (lieux postaux) qui s'étendent sur plusieurs communes politiques — par nombre de communes.
Localités sur plusieurs communes
swisstopo| Rang | Localité | Communes |
|---|---|---|
| 1 | Urnäsch | 7 |
| 2 | Luzern | 6 |
| 3 | Schangnau | 6 |
| 4 | Schüpfheim | 6 |
| 5 | Wolhusen | 6 |
| 6 | Biel/Bienne | 5 |
| 7 | Eriswil | 5 |
| 8 | Frauenfeld | 5 |
| 9 | Genève | 5 |
| 10 | Inwil | 5 |
| 11 | Lignières | 5 |
| 12 | Mümliswil | 5 |
| 13 | Salgesch | 5 |
| 14 | Solothurn | 5 |
| 15 | St. Gallen | 5 |
| 16 | Süderen | 5 |
| 17 | Wittenbach | 5 |
| 18 | Wolfhalden | 5 |
| 19 | Zürich | 5 |
| 20 | Affoltern im Emmental | 4 |