L'électricité la plus chère de Suisse
Classements des communes suisses →Kestenholz (SO) a l'électricité domestique la plus chère de Suisse : 43,61 ct./kWh pour un ménage type (profil ElCom H4, tarif 2026, hors TVA). Suivent Bischofszell (41,37 ct./kWh) et Teuffenthal (41,09 ct./kWh). Source : ElCom.
Top 100
ElCom · 2026| Rang | Commune | Tarif H4 | Canton | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kestenholz | 43,61 ct./kWh | SO | 1 888 |
| 2 | Bischofszell | 41,37 ct./kWh | TG | 6 438 |
| 3 | Teuffenthal | 41,09 ct./kWh | BE | 157 |
| 4 | Niederhelfenschwil | 39,83 ct./kWh | SG | 3 309 |
| 5 | Murgenthal | 39,65 ct./kWh | AG | 3 188 |
| 6 | Vorderthal | 39,1 ct./kWh | SZ | 1 032 |
| 7 | Büren an der Aare | 38,77 ct./kWh | BE | 3 779 |
| 8 | Braunau | 38,71 ct./kWh | TG | 919 |
| 9 | Innerthal | 38,37 ct./kWh | SZ | 194 |
| 10 | Lengwil | 38,37 ct./kWh | TG | 1 814 |
| 11 | Untereggen | 38,13 ct./kWh | SG | 1 035 |
| 12 | Berg | 37,93 ct./kWh | SG | 1 021 |
| 13 | Zihlschlacht-Sitterdorf | 37,7 ct./kWh | TG | 2 655 |
| 14 | Wengi | 37,69 ct./kWh | BE | 643 |
| 15 | Bargen | 37,36 ct./kWh | BE | 1 112 |
| 16 | Biezwil | 37,09 ct./kWh | SO | 345 |
| 17 | Lachen | 36,91 ct./kWh | SZ | 9 448 |
| 18 | Eggersriet | 36,9 ct./kWh | SG | 2 370 |
| 19 | Anet | 36,88 ct./kWh | BE | 3 800 |
| 20 | Oberwil bei Büren | 36,7 ct./kWh | BE | 895 |
| 21 | Hüttlingen | 36,55 ct./kWh | TG | 898 |
| 22 | Bergün Filisur | 36,47 ct./kWh | GR | 894 |
| 23 | Blumenstein | 36,38 ct./kWh | BE | 1 289 |
| 24 | Belp | 36,31 ct./kWh | BE | 11 739 |
| 25 | Niederbüren | 36,3 ct./kWh | SG | 1 571 |
| 26 | Kemmental | 36,28 ct./kWh | TG | 2 924 |
| 27 | Uesslingen-Buch | 36,13 ct./kWh | TG | 1 242 |
| 28 | Belmont-sur-Lausanne | 36,04 ct./kWh | VD | 3 890 |
| 29 | Gaiserwald | 35,92 ct./kWh | SG | 8 828 |
| 30 | Eriswil | 35,9 ct./kWh | BE | 1 346 |
| 31 | Hauptwil-Gottshaus | 35,86 ct./kWh | TG | 2 121 |
| 32 | L'Abbaye | 35,86 ct./kWh | VD | 1 604 |
| 33 | Le Chenit | 35,86 ct./kWh | VD | 4 787 |
| 34 | Le Lieu | 35,86 ct./kWh | VD | 924 |
| 35 | Aegerten | 35,76 ct./kWh | BE | 2 499 |
| 36 | Grosshöchstetten | 35,71 ct./kWh | BE | 4 191 |
| 37 | Müllheim | 35,63 ct./kWh | TG | 3 403 |
| 38 | Wilen | 35,53 ct./kWh | TG | 2 469 |
| 39 | Arni | 35,52 ct./kWh | BE | 974 |
| 40 | Safnern | 35,36 ct./kWh | BE | 2 049 |
| 41 | Brienzwiler | 35,33 ct./kWh | BE | 499 |
| 42 | Rickenbach | 35,28 ct./kWh | TG | 3 078 |
| 43 | Ballaigues | 35,25 ct./kWh | VD | 1 231 |
| 44 | Vallorbe | 35,25 ct./kWh | VD | 4 413 |
| 45 | Vaulion | 35,25 ct./kWh | VD | 500 |
| 46 | Bellmund | 35,23 ct./kWh | BE | 1 805 |
| 47 | Linden | 35,16 ct./kWh | BE | 1 272 |
| 48 | Oberburg | 35,14 ct./kWh | BE | 2 972 |
| 49 | Salenstein | 35,11 ct./kWh | TG | 1 502 |
| 50 | Steinach | 34,98 ct./kWh | SG | 3 579 |
| 51 | Hohentannen | 34,96 ct./kWh | TG | 670 |
| 52 | Erlen | 34,93 ct./kWh | TG | 4 028 |
| 53 | Schänis | 34,92 ct./kWh | SG | 4 213 |
| 54 | Courchapoix | 34,91 ct./kWh | JU | 456 |
| 55 | Aubonne | 34,79 ct./kWh | VD | 3 887 |
| 56 | Allaman | 34,79 ct./kWh | VD | 413 |
| 57 | Saint-Livres | 34,78 ct./kWh | VD | 708 |
| 58 | Etoy | 34,78 ct./kWh | VD | 3 008 |
| 59 | Wartau | 34,73 ct./kWh | SG | 5 617 |
| 60 | Nidau | 34,7 ct./kWh | BE | 7 160 |
| 61 | Fulenbach | 34,68 ct./kWh | SO | 1 841 |
| 62 | Auw | 34,66 ct./kWh | AG | 2 325 |
| 63 | Sumiswald | 34,6 ct./kWh | BE | 5 234 |
| 64 | Boudry | 34,51 ct./kWh | NE | 6 341 |
| 65 | Cortaillod | 34,51 ct./kWh | NE | 4 769 |
| 66 | Le Landeron | 34,51 ct./kWh | NE | 4 685 |
| 67 | Buchegg | 34,51 ct./kWh | SO | 2 979 |
| 68 | Oberbüren | 34,49 ct./kWh | SG | 4 762 |
| 69 | Kirchberg | 34,48 ct./kWh | BE | 5 918 |
| 70 | Waldkirch | 34,47 ct./kWh | SG | 3 581 |
| 71 | Schübelbach | 34,34 ct./kWh | SZ | 9 919 |
| 72 | Quarten | 34,34 ct./kWh | SG | 3 118 |
| 73 | Güttingen | 34,31 ct./kWh | TG | 1 905 |
| 74 | Rheineck | 34,3 ct./kWh | SG | 3 566 |
| 75 | Gams | 34,15 ct./kWh | SG | 3 736 |
| 76 | Bougy-Villars | 34,09 ct./kWh | VD | 490 |
| 77 | Féchy | 34,09 ct./kWh | VD | 911 |
| 78 | Brügg | 34,06 ct./kWh | BE | 4 714 |
| 79 | Aarberg | 34,05 ct./kWh | BE | 4 601 |
| 80 | Grossaffoltern | 34,05 ct./kWh | BE | 3 056 |
| 81 | Lyss | 34,05 ct./kWh | BE | 16 613 |
| 82 | Perles | 34,03 ct./kWh | BE | 5 255 |
| 83 | Wäldi | 34,03 ct./kWh | TG | 1 179 |
| 84 | Oberwil im Simmental | 33,9 ct./kWh | BE | 839 |
| 85 | Zufikon | 33,8 ct./kWh | AG | 4 960 |
| 86 | Mümliswil-Ramiswil | 33,78 ct./kWh | SO | 2 472 |
| 87 | Reichenburg | 33,72 ct./kWh | SZ | 4 142 |
| 88 | Horrenbach-Buchen | 33,64 ct./kWh | BE | 225 |
| 89 | Rüderswil | 33,55 ct./kWh | BE | 2 394 |
| 90 | Wangen | 33,5 ct./kWh | SZ | 5 574 |
| 91 | Otelfingen | 33,5 ct./kWh | ZH | 2 861 |
| 92 | Häggenschwil | 33,5 ct./kWh | SG | 1 432 |
| 93 | Sevelen | 33,47 ct./kWh | SG | 5 405 |
| 94 | Gsteig bei Gstaad | 33,43 ct./kWh | BE | 1 036 |
| 95 | Yverdon-les-Bains | 33,39 ct./kWh | VD | 30 590 |
| 96 | Langrickenbach | 33,36 ct./kWh | TG | 1 551 |
| 97 | Galgenen | 33,36 ct./kWh | SZ | 5 506 |
| 98 | Tuggen | 33,3 ct./kWh | SZ | 3 491 |
| 99 | Berne | 33,26 ct./kWh | BE | 138 562 |
| 100 | Bâle | 33,25 ct./kWh | BS | 180 097 |
Notre méthode
ElComLe prix total de l'électricité par kilowattheure payé par un ménage type – énergie, utilisation du réseau, redevances aux collectivités publiques et supplément réseau fédéral – pour l'année tarifaire 2026, tel que publié par la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) pour le profil de consommation H4 (4'500 kWh par an, appartement de 5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge), produit standard, hors TVA. Lorsqu'une commune est desservie par plusieurs gestionnaires de réseau, la valeur est la médiane de leurs tarifs ; la page de la commune montre toute la fourchette.
Questions fréquentes
- Un ménage peut-il choisir un fournisseur moins cher ?
- Pas pour le réseau : les ménages sont liés au gestionnaire de réseau local et à son tarif d'utilisation. Seule la composante énergie est ouverte aux gros consommateurs (plus de 100'000 kWh par an). Pour un ménage, le tarif local est donc le prix – c'est pourquoi les écarts entre communes comptent.