L'électricité la plus chère de Suisse
Classements des communes suisses →Kestenholz (SO) a l'électricité domestique la plus chère de Suisse : 45,88 ct./kWh pour un ménage type (profil ElCom H4, tarif 2027, hors TVA). Suivent Niederhelfenschwil (45,82 ct./kWh) et Bischofszell (41,05 ct./kWh). Source : ElCom.
Top 100
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 | Canton | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kestenholz | 45,88 ct./kWh | SO | 1 888 |
| 2 | Niederhelfenschwil | 45,82 ct./kWh | SG | 3 309 |
| 3 | Bischofszell | 41,05 ct./kWh | TG | 6 438 |
| 4 | Murgenthal | 38,37 ct./kWh | AG | 3 188 |
| 5 | Zihlschlacht-Sitterdorf | 37,65 ct./kWh | TG | 2 655 |
| 6 | Vorderthal | 37,3 ct./kWh | SZ | 1 032 |
| 7 | Hauptwil-Gottshaus | 37,18 ct./kWh | TG | 2 121 |
| 8 | Eggersriet | 37,02 ct./kWh | SG | 2 370 |
| 9 | Gams | 36,88 ct./kWh | SG | 3 736 |
| 10 | Innerthal | 36,69 ct./kWh | SZ | 194 |
| 11 | Lengwil | 36,54 ct./kWh | TG | 1 814 |
| 12 | Sevelen | 36,49 ct./kWh | SG | 5 405 |
| 13 | Märstetten | 36,33 ct./kWh | TG | 3 067 |
| 14 | Bergün Filisur | 36,29 ct./kWh | GR | 894 |
| 15 | Büren an der Aare | 36,08 ct./kWh | BE | 3 779 |
| 16 | Uesslingen-Buch | 36,02 ct./kWh | TG | 1 242 |
| 17 | Erlen | 35,98 ct./kWh | TG | 4 028 |
| 18 | Hüttlingen | 35,89 ct./kWh | TG | 898 |
| 19 | Gaiserwald | 35,88 ct./kWh | SG | 8 828 |
| 20 | Hohentannen | 35,8 ct./kWh | TG | 670 |
| 21 | Sils im Engadin/Segl | 35,66 ct./kWh | GR | 693 |
| 22 | Niederbüren | 35,65 ct./kWh | SG | 1 571 |
| 23 | Berg | 35,58 ct./kWh | SG | 1 021 |
| 24 | Belmont-sur-Lausanne | 35,26 ct./kWh | VD | 3 890 |
| 25 | Waldkirch | 35,1 ct./kWh | SG | 3 581 |
| 26 | Eriswil | 35,02 ct./kWh | BE | 1 346 |
| 27 | Oberburg | 34,96 ct./kWh | BE | 2 972 |
| 28 | Schänis | 34,93 ct./kWh | SG | 4 213 |
| 29 | Linden | 34,88 ct./kWh | BE | 1 272 |
| 30 | Rebstein | 34,76 ct./kWh | SG | 5 084 |
| 31 | Wartau | 34,75 ct./kWh | SG | 5 617 |
| 32 | Raperswilen | 34,67 ct./kWh | TG | 429 |
| 33 | Teuffenthal | 34,52 ct./kWh | BE | 157 |
| 34 | Fulenbach | 34,48 ct./kWh | SO | 1 841 |
| 35 | Wilen | 34,43 ct./kWh | TG | 2 469 |
| 36 | Lachen | 34,38 ct./kWh | SZ | 9 448 |
| 37 | Wengi | 34,33 ct./kWh | BE | 643 |
| 38 | Quarten | 34,32 ct./kWh | SG | 3 118 |
| 39 | Gottlieben | 34,25 ct./kWh | TG | 359 |
| 40 | Wäldi | 34,24 ct./kWh | TG | 1 179 |
| 41 | Bargen | 34,15 ct./kWh | BE | 1 112 |
| 42 | Rheineck | 34,12 ct./kWh | SG | 3 566 |
| 43 | Muhen | 34,08 ct./kWh | AG | 4 099 |
| 44 | Kemmental | 34,07 ct./kWh | TG | 2 924 |
| 45 | Bellmund | 34,05 ct./kWh | BE | 1 805 |
| 46 | Boudry | 34 ct./kWh | NE | 6 341 |
| 47 | Cortaillod | 34 ct./kWh | NE | 4 769 |
| 48 | Le Landeron | 34 ct./kWh | NE | 4 685 |
| 49 | Oberbüren | 33,96 ct./kWh | SG | 4 762 |
| 50 | Eichberg | 33,91 ct./kWh | SG | 1 614 |
| 51 | Aegerten | 33,9 ct./kWh | BE | 2 499 |
| 52 | Zufikon | 33,89 ct./kWh | AG | 4 960 |
| 53 | Grabs | 33,76 ct./kWh | SG | 7 535 |
| 54 | Walenstadt | 33,75 ct./kWh | SG | 6 083 |
| 55 | Biezwil | 33,73 ct./kWh | SO | 345 |
| 56 | Gland | 33,73 ct./kWh | VD | 14 007 |
| 57 | Müllheim | 33,72 ct./kWh | TG | 3 403 |
| 58 | Belp | 33,71 ct./kWh | BE | 11 739 |
| 59 | Otelfingen | 33,65 ct./kWh | ZH | 2 861 |
| 60 | Warth-Weiningen | 33,56 ct./kWh | TG | 1 467 |
| 61 | Brienzwiler | 33,54 ct./kWh | BE | 499 |
| 62 | L'Abbaye | 33,53 ct./kWh | VD | 1 604 |
| 63 | Le Chenit | 33,53 ct./kWh | VD | 4 787 |
| 64 | Le Lieu | 33,53 ct./kWh | VD | 924 |
| 65 | Ballaigues | 33,52 ct./kWh | VD | 1 231 |
| 66 | Vallorbe | 33,52 ct./kWh | VD | 4 413 |
| 67 | Vaulion | 33,52 ct./kWh | VD | 500 |
| 68 | Berg | 33,43 ct./kWh | TG | 3 757 |
| 69 | Bâle | 33,42 ct./kWh | BS | 180 097 |
| 70 | Bettingen | 33,42 ct./kWh | BS | 1 286 |
| 71 | Riehen | 33,42 ct./kWh | BS | 22 774 |
| 72 | Courchapoix | 33,35 ct./kWh | JU | 456 |
| 73 | Brügg | 33,28 ct./kWh | BE | 4 714 |
| 74 | Arni | 33,27 ct./kWh | BE | 974 |
| 75 | Steinach | 33,25 ct./kWh | SG | 3 579 |
| 76 | Wigoltingen | 33,22 ct./kWh | TG | 2 674 |
| 77 | Wuppenau | 33,13 ct./kWh | TG | 1 215 |
| 78 | Roggwil | 33,11 ct./kWh | TG | 3 471 |
| 79 | Tobel-Tägerschen | 33,11 ct./kWh | TG | 1 751 |
| 80 | Büetigen | 33,03 ct./kWh | BE | 920 |
| 81 | Reichenburg | 32,94 ct./kWh | SZ | 4 142 |
| 82 | Altendorf | 32,93 ct./kWh | SZ | 7 539 |
| 83 | Sumiswald | 32,92 ct./kWh | BE | 5 234 |
| 84 | Untereggen | 32,92 ct./kWh | SG | 1 035 |
| 85 | Aarberg | 32,9 ct./kWh | BE | 4 601 |
| 86 | Grossaffoltern | 32,9 ct./kWh | BE | 3 056 |
| 87 | Lyss | 32,9 ct./kWh | BE | 16 613 |
| 88 | Degersheim | 32,88 ct./kWh | SG | 4 209 |
| 89 | Oberwil bei Büren | 32,87 ct./kWh | BE | 895 |
| 90 | Diessbach bei Büren | 32,6 ct./kWh | BE | 1 064 |
| 91 | Kaltbrunn | 32,55 ct./kWh | SG | 5 128 |
| 92 | Marbach | 32,45 ct./kWh | SG | 2 147 |
| 93 | Gsteig bei Gstaad | 32,44 ct./kWh | BE | 1 036 |
| 94 | Büttikon | 32,42 ct./kWh | AG | 1 155 |
| 95 | Herdern | 32,35 ct./kWh | TG | 1 182 |
| 96 | Grosshöchstetten | 32,33 ct./kWh | BE | 4 191 |
| 97 | Moutier | 32,32 ct./kWh | JU | — |
| 98 | Neunforn | 32,24 ct./kWh | TG | 1 170 |
| 99 | Tuggen | 32,24 ct./kWh | SZ | 3 491 |
| 100 | Langrickenbach | 32,23 ct./kWh | TG | 1 551 |
Notre méthode
ElComLe prix total de l'électricité par kilowattheure payé par un ménage type – énergie, utilisation du réseau, redevances aux collectivités publiques et supplément réseau fédéral – pour l'année tarifaire 2027, tel que publié par la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) pour le profil de consommation H4 (4'500 kWh par an, appartement de 5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge), produit standard, hors TVA. Lorsqu'une commune est desservie par plusieurs gestionnaires de réseau, la valeur est la médiane de leurs tarifs ; la page de la commune montre toute la fourchette.
Questions fréquentes
- Un ménage peut-il choisir un fournisseur moins cher ?
- Pas pour le réseau : les ménages sont liés au gestionnaire de réseau local et à son tarif d'utilisation. Seule la composante énergie est ouverte aux gros consommateurs (plus de 100'000 kWh par an). Pour un ménage, le tarif local est donc le prix – c'est pourquoi les écarts entre communes comptent.