← Énergie & électricité — classements des communes
Classement · Énergie & électricité · UR
Énergie & électricité dans le canton de Uri
Tous les classements du thème Énergie & électricité pour les communes du canton de Uri — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Uri →Potentiel solaire
BFE · 2025| Rang | Commune | Potentiel des toitures |
|---|---|---|
| 1 | Altdorf | 56 GWh |
| 2 | Schattdorf | 42 GWh |
| 3 | Bürglen | 31 GWh |
| 4 | Andermatt | 24 GWh |
| 5 | Erstfeld | 21 GWh |
| 6 | Spiringen | 16 GWh |
| 7 | Silenen | 14 GWh |
| 8 | Unterschächen | 12 GWh |
| 9 | Flüelen | 12 GWh |
| 10 | Seedorf | 10 GWh |
Électricité la moins chère
ElCom · 2026| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Göschenen | 16,38 ct./kWh |
| 2 | Andermatt | 24,7 ct./kWh |
| 3 | Hospental | 24,7 ct./kWh |
| 4 | Realp | 24,7 ct./kWh |
| 5 | Altdorf | 25,07 ct./kWh |
| 6 | Attinghausen | 25,07 ct./kWh |
| 7 | Bürglen | 25,07 ct./kWh |
| 8 | Flüelen | 25,07 ct./kWh |
| 9 | Gurtnellen | 25,07 ct./kWh |
| 10 | Isenthal | 25,07 ct./kWh |
Électricité la plus chère
ElCom · 2026| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Erstfeld | 29,41 ct./kWh |
| 2 | Altdorf | 25,07 ct./kWh |
| 3 | Attinghausen | 25,07 ct./kWh |
| 4 | Bürglen | 25,07 ct./kWh |
| 5 | Flüelen | 25,07 ct./kWh |
| 6 | Gurtnellen | 25,07 ct./kWh |
| 7 | Isenthal | 25,07 ct./kWh |
| 8 | Schattdorf | 25,07 ct./kWh |
| 9 | Seedorf | 25,07 ct./kWh |
| 10 | Seelisberg | 25,07 ct./kWh |