Classement · Énergie & électricité · GL
Énergie & électricité dans le canton de Glaris
Tous les classements du thème Énergie & électricité pour les communes du canton de Glaris — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Glaris →Potentiel solaire
BFE · 2025| Rang | Commune | Potentiel des toitures |
|---|---|---|
| 1 | Glaris Nord | 147 GWh |
| 2 | Glaris Sud | 107 GWh |
| 3 | Glaris | 75 GWh |
Potentiel solaire par habitant
BFE + BFS · 2025| Rang | Commune | Potentiel solaire par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Glaris Sud | 11 129 kWh |
| 2 | Glaris Nord | 7 418 kWh |
| 3 | Glaris | 5 807 kWh |
Électricité la moins chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Glaris Sud | 24,14 ct./kWh |
| 2 | Glaris | 26,55 ct./kWh |
| 3 | Glaris Nord | 31,58 ct./kWh |
Électricité la plus chère
ElCom · 2027| Rang | Commune | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Glaris Nord | 31,58 ct./kWh |
| 2 | Glaris | 26,55 ct./kWh |
| 3 | Glaris Sud | 24,14 ct./kWh |