← Übersicht Kanton Zürich
Rangliste · Daten 1991–2020 · Quelle: BFS
Die regenreichsten Gemeinden im Kanton Zürich (1991–2020)
Nationale Rangliste →Wald ist die regenreichste Gemeinde im Kanton Zürich: 1'719 mm Jahresniederschlag (1991–2020). Es folgen Hinwil (1'647 mm) und Rüti (1'643 mm). Quelle: 1-km-Klimanormwertraster von MeteoSchweiz.
Rangliste
MeteoSchweiz · 1991–2020| Rang | Gemeinde | Niederschlag | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Wald | 1'719 mm | 10'686 |
| 2 | Hinwil | 1'647 mm | 11'949 |
| 3 | Rüti | 1'643 mm | 13'144 |
| 4 | Bäretswil | 1'600 mm | 5'137 |
| 5 | Fischenthal | 1'524 mm | 2'697 |
| 6 | Dürnten | 1'515 mm | 8'030 |
| 7 | Bauma | 1'473 mm | 5'109 |
| 8 | Hittnau | 1'468 mm | 3'974 |
| 9 | Pfäffikon | 1'438 mm | 12'881 |
| 10 | Wädenswil | 1'415 mm | 26'012 |
| 11 | Turbenthal | 1'393 mm | 5'369 |
| 12 | Horgen | 1'369 mm | 24'641 |
| 13 | Hausen am Albis | 1'368 mm | 3'956 |
| 14 | Wetzikon | 1'368 mm | 27'317 |
| 15 | Wila | 1'365 mm | 2'201 |
| 16 | Oberrieden | 1'364 mm | 5'410 |
| 17 | Langnau am Albis | 1'350 mm | 8'097 |
| 18 | Richterswil | 1'343 mm | 14'545 |
| 19 | Bubikon | 1'342 mm | 7'690 |
| 20 | Russikon | 1'339 mm | 4'687 |
| 21 | Stäfa | 1'335 mm | 15'232 |
| 22 | Thalwil | 1'326 mm | 18'835 |
| 23 | Fehraltorf | 1'326 mm | 6'943 |
| 24 | Hombrechtikon | 1'324 mm | 9'252 |
| 25 | Herrliberg | 1'312 mm | 6'802 |
| 26 | Meilen | 1'302 mm | 14'952 |
| 27 | Grüningen | 1'292 mm | 3'931 |
| 28 | Kappel am Albis | 1'291 mm | 1'375 |
| 29 | Männedorf | 1'288 mm | 11'764 |
| 30 | Zell ZH | 1'286 mm | 6'855 |
| 31 | Wildberg | 1'284 mm | 1'019 |
| 32 | Rüschlikon | 1'272 mm | 6'449 |
| 33 | Uetikon am See | 1'272 mm | 6'744 |
| 34 | Gossau | 1'269 mm | 10'621 |
| 35 | Rifferswil | 1'258 mm | 1'213 |
| 36 | Weisslingen | 1'258 mm | 3'464 |
| 37 | Oetwil am See | 1'257 mm | 5'190 |
| 38 | Erlenbach | 1'251 mm | 5'679 |
| 39 | Seegräben | 1'249 mm | 1'486 |
| 40 | Kilchberg | 1'247 mm | 9'576 |
| 41 | Mönchaltorf | 1'245 mm | 4'446 |
| 42 | Aeugst am Albis | 1'238 mm | 2'003 |
| 43 | Egg | 1'223 mm | 8'757 |
| 44 | Küsnacht | 1'217 mm | 15'250 |
| 45 | Uster | 1'213 mm | 37'031 |
| 46 | Schlatt | 1'196 mm | 788 |
| 47 | Knonau | 1'193 mm | 2'515 |
| 48 | Illnau-Effretikon | 1'193 mm | 17'973 |
| 49 | Zumikon | 1'188 mm | 5'781 |
| 50 | Affoltern am Albis | 1'182 mm | 12'911 |
| 51 | Maur | 1'179 mm | 10'873 |
| 52 | Mettmenstetten | 1'177 mm | 5'841 |
| 53 | Adliswil | 1'174 mm | 19'904 |
| 54 | Hedingen | 1'170 mm | 3'983 |
| 55 | Zollikon | 1'169 mm | 13'737 |
| 56 | Greifensee | 1'167 mm | 5'401 |
| 57 | Volketswil | 1'165 mm | 19'948 |
| 58 | Obfelden | 1'163 mm | 6'081 |
| 59 | Lindau | 1'156 mm | 5'896 |
| 60 | Ottenbach | 1'155 mm | 3'038 |
| 61 | Maschwanden | 1'142 mm | 669 |
| 62 | Schwerzenbach | 1'130 mm | 5'256 |
| 63 | Fällanden | 1'128 mm | 9'634 |
| 64 | Elgg | 1'128 mm | 5'241 |
| 65 | Dielsdorf | 1'126 mm | 6'817 |
| 66 | Aesch | 1'123 mm | 1'644 |
| 67 | Wangen-Brüttisellen | 1'121 mm | 8'289 |
| 68 | Urdorf | 1'118 mm | 10'539 |
| 69 | Bassersdorf | 1'117 mm | 12'358 |
| 70 | Bonstetten ZH | 1'115 mm | 5'659 |
| 71 | Dietikon | 1'115 mm | 28'325 |
| 72 | Unterengstringen | 1'115 mm | 4'361 |
| 73 | Weiningen | 1'115 mm | 5'204 |
| 74 | Dietlikon | 1'113 mm | 8'033 |
| 75 | Uitikon | 1'112 mm | 5'749 |
| 76 | Dällikon | 1'110 mm | 4'469 |
| 77 | Schlieren | 1'109 mm | 20'474 |
| 78 | Nürensdorf | 1'108 mm | 5'858 |
| 79 | Hüttikon | 1'108 mm | 954 |
| 80 | Wettswil am Albis | 1'103 mm | 5'419 |
| 81 | Niederhasli | 1'103 mm | 9'842 |
| 82 | Dättlikon | 1'103 mm | 844 |
| 83 | Dänikon | 1'102 mm | 1'861 |
| 84 | Wallisellen | 1'101 mm | 17'811 |
| 85 | Geroldswil | 1'101 mm | 5'402 |
| 86 | Oetwil an der Limmat | 1'099 mm | 2'604 |
| 87 | Buchs ZH | 1'098 mm | 6'814 |
| 88 | Opfikon | 1'097 mm | 21'462 |
| 89 | Brütten | 1'097 mm | 2'277 |
| 90 | Dübendorf | 1'095 mm | 33'214 |
| 91 | Otelfingen | 1'094 mm | 2'861 |
| 92 | Birmensdorf | 1'092 mm | 7'587 |
| 93 | Oberembrach | 1'085 mm | 1'132 |
| 94 | Stallikon | 1'084 mm | 3'903 |
| 95 | Steinmaur | 1'083 mm | 3'758 |
| 96 | Regensdorf | 1'082 mm | 20'701 |
| 97 | Rafz | 1'079 mm | 4'792 |
| 98 | Oberengstringen | 1'077 mm | 7'076 |
| 99 | Zürich | 1'077 mm | 440'935 |
| 100 | Rümlang | 1'068 mm | 8'363 |
| 101 | Elsau | 1'068 mm | 3'957 |
| 102 | Kloten | 1'066 mm | 22'017 |
| 103 | Regensberg | 1'055 mm | 484 |
| 104 | Boppelsen | 1'052 mm | 1'439 |
| 105 | Pfungen | 1'042 mm | 4'170 |
| 106 | Winterthur | 1'027 mm | 120'741 |
| 107 | Lufingen | 1'025 mm | 2'870 |
| 108 | Hüntwangen | 1'024 mm | 1'142 |
| 109 | Wasterkingen | 1'023 mm | 585 |
| 110 | Winkel | 1'018 mm | 5'117 |
| 111 | Niederweningen | 1'016 mm | 3'284 |
| 112 | Bachenbülach | 1'014 mm | 4'450 |
| 113 | Oberweningen | 1'011 mm | 1'903 |
| 114 | Niederglatt ZH | 1'010 mm | 5'513 |
| 115 | Embrach | 1'009 mm | 10'415 |
| 116 | Hagenbuch | 1'004 mm | 1'168 |
| 117 | Neftenbach | 1'001 mm | 5'780 |
| 118 | Oberglatt ZH | 998 mm | 7'741 |
| 119 | Bachs | 997 mm | 658 |
| 120 | Freienstein-Teufen | 995 mm | 2'373 |
| 121 | Rorbas | 995 mm | 3'078 |
| 122 | Hettlingen | 992 mm | 3'208 |
| 123 | Höri ZH | 988 mm | 3'676 |
| 124 | Neerach | 988 mm | 3'348 |
| 125 | Stadel bei Niederglatt | 988 mm | 2'500 |
| 126 | Seuzach | 985 mm | 7'990 |
| 127 | Schleinikon | 984 mm | 884 |
| 128 | Wil ZH | 979 mm | 1'595 |
| 129 | Schöfflisdorf | 979 mm | 1'420 |
| 130 | Eglisau | 975 mm | 5'794 |
| 131 | Weiach | 966 mm | 2'133 |
| 132 | Bülach | 963 mm | 24'590 |
| 133 | Hochfelden ZH | 961 mm | 2'019 |
| 134 | Wiesendangen | 954 mm | 6'852 |
| 135 | Buch am Irchel | 947 mm | 1'068 |
| 136 | Glattfelden | 946 mm | 5'555 |
| 137 | Ellikon an der Thur | 941 mm | 1'027 |
| 138 | Rickenbach ZH | 939 mm | 2'895 |
| 139 | Henggart | 938 mm | 2'376 |
| 140 | Dägerlen | 935 mm | 1'204 |
| 141 | Marthalen | 929 mm | 2'027 |
| 142 | Dinhard | 927 mm | 1'734 |
| 143 | Benken | 926 mm | 894 |
| 144 | Ossingen | 924 mm | 1'859 |
| 145 | Dorf ZH | 921 mm | 739 |
| 146 | Kleinandelfingen | 917 mm | 2'278 |
| 147 | Truttikon | 912 mm | 467 |
| 148 | Thalheim an der Thur | 911 mm | 1'024 |
| 149 | Dachsen | 909 mm | 1'896 |
| 150 | Rheinau | 909 mm | 1'334 |
| 151 | Volken | 909 mm | 391 |
| 152 | Andelfingen | 908 mm | 3'719 |
| 153 | Trüllikon | 907 mm | 1'132 |
| 154 | Altikon | 906 mm | 760 |
| 155 | Flurlingen | 900 mm | 1'505 |
| 156 | Berg am Irchel | 897 mm | 595 |
| 157 | Flaach | 892 mm | 1'572 |
| 158 | Stammheim | 892 mm | 2'970 |
| 159 | Laufen-Uhwiesen | 890 mm | 1'848 |
| 160 | Feuerthalen | 880 mm | 3'893 |
1991–2020 · MeteoSchweiz, abgerufen 28.08.2026
Wie wir das messen
MeteoSchweizMittlere jährliche Niederschlagssumme aus dem 1-km-Klimanormwertraster von MeteoSchweiz — einer räumlichen Analyse der Normwertperiode 1991–2020 —, ausgelesen am Hauptort der Gemeinde. Niederschlag hängt stark von Höhenlage und Alpenrelief ab, was das 1-km-Raster weit besser auflöst als eine einzelne entfernte Station.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Zürich hat am meisten Niederschlag?
- Wald verzeichnet mit 1'719 mm Jahresniederschlag (1991–2020) am meisten Regen im Kanton Zürich.
- Woher stammen die Niederschlagsdaten?
- Aus dem 1-km-Klimanormwertraster von MeteoSchweiz ({year}), ausgelesen am Hauptort — ein modelliertes Flächenfeld, kein auf die Gemeinde übertragener Einzelstationswert.