← Übersicht Kanton Zürich
Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die höchstgelegenen Gemeinden im Kanton Zürich (2025)
Nationale Rangliste →Fischenthal ist die höchstgelegene Gemeinde im Kanton Zürich: 769 m ü. M. (2025). Es folgen Bauma (755 m) und Bäretswil (705 m). Quelle: Wikidata.
Rangliste
Wikidata · 2025| Rang | Gemeinde | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischenthal | 769 m | 2'697 |
| 2 | Bauma | 755 m | 5'109 |
| 3 | Bäretswil | 705 m | 5'137 |
| 4 | Aeugst am Albis | 696 m | 2'003 |
| 5 | Zumikon | 681 m | 5'781 |
| 6 | Schlatt | 672 m | 788 |
| 7 | Hittnau | 670 m | 3'974 |
| 8 | Weisslingen | 668 m | 3'464 |
| 9 | Wildberg | 650 m | 1'019 |
| 10 | Russikon | 647 m | 4'687 |
| 11 | Herrliberg | 646 m | 6'802 |
| 12 | Regensberg | 644 m | 484 |
| 13 | Brütten | 621 m | 2'277 |
| 14 | Wald | 619 m | 10'686 |
| 15 | Hausen am Albis | 611 m | 3'956 |
| 16 | Hagenbuch | 606 m | 1'168 |
| 17 | Zollikon | 603 m | 13'737 |
| 18 | Turbenthal | 600 m | 5'369 |
| 19 | Wädenswil | 597 m | 26'012 |
| 20 | Oberweningen | 595 m | 1'903 |
| 21 | Thalwil | 589 m | 18'835 |
| 22 | Richterswil | 588 m | 14'545 |
| 23 | Rifferswil | 585 m | 1'213 |
| 24 | Wila | 579 m | 2'201 |
| 25 | Pfäffikon | 578 m | 12'881 |
| 26 | Kappel am Albis | 573 m | 1'375 |
| 27 | Hinwil | 573 m | 11'949 |
| 28 | Uitikon | 567 m | 5'749 |
| 29 | Wettswil am Albis | 563 m | 5'419 |
| 30 | Seegräben | 561 m | 1'486 |
| 31 | Oberembrach | 558 m | 1'132 |
| 32 | Boppelsen | 554 m | 1'439 |
| 33 | Egg | 545 m | 8'757 |
| 34 | Bonstetten ZH | 543 m | 5'659 |
| 35 | Zell ZH | 541 m | 6'855 |
| 36 | Aesch | 540 m | 1'644 |
| 37 | Oetwil am See | 538 m | 5'190 |
| 38 | Wetzikon | 535 m | 27'317 |
| 39 | Stallikon | 534 m | 3'903 |
| 40 | Buch am Irchel | 534 m | 1'068 |
| 41 | Fehraltorf | 530 m | 6'943 |
| 42 | Elgg | 530 m | 5'241 |
| 43 | Bubikon | 523 m | 7'690 |
| 44 | Stäfa | 523 m | 15'232 |
| 45 | Lindau | 519 m | 5'896 |
| 46 | Birmensdorf | 518 m | 7'587 |
| 47 | Illnau-Effretikon | 516 m | 17'973 |
| 48 | Dürnten | 514 m | 8'030 |
| 49 | Niederweningen | 505 m | 3'284 |
| 50 | Hüttikon | 504 m | 954 |
| 51 | Nürensdorf | 502 m | 5'858 |
| 52 | Grüningen | 502 m | 3'931 |
| 53 | Hedingen | 501 m | 3'983 |
| 54 | Hombrechtikon | 501 m | 9'252 |
| 55 | Männedorf | 498 m | 11'764 |
| 56 | Elsau | 498 m | 3'957 |
| 57 | Affoltern am Albis | 494 m | 12'911 |
| 58 | Volketswil | 487 m | 19'948 |
| 59 | Adliswil | 485 m | 19'904 |
| 60 | Rüti | 482 m | 13'144 |
| 61 | Maur | 478 m | 10'873 |
| 62 | Trüllikon | 477 m | 1'132 |
| 63 | Dägerlen | 474 m | 1'204 |
| 64 | Schleinikon | 472 m | 884 |
| 65 | Schöfflisdorf | 471 m | 1'420 |
| 66 | Bachs | 470 m | 658 |
| 67 | Wiesendangen | 469 m | 6'852 |
| 68 | Mettmenstetten | 468 m | 5'841 |
| 69 | Langnau am Albis | 468 m | 8'097 |
| 70 | Truttikon | 467 m | 467 |
| 71 | Kilchberg | 467 m | 9'576 |
| 72 | Wangen-Brüttisellen | 465 m | 8'289 |
| 73 | Uster | 464 m | 37'031 |
| 74 | Wallisellen | 462 m | 17'811 |
| 75 | Wasterkingen | 462 m | 585 |
| 76 | Bassersdorf | 460 m | 12'358 |
| 77 | Oberrieden | 460 m | 5'410 |
| 78 | Lufingen | 459 m | 2'870 |
| 79 | Opfikon | 459 m | 21'462 |
| 80 | Otelfingen | 458 m | 2'861 |
| 81 | Laufen-Uhwiesen | 457 m | 1'848 |
| 82 | Marthalen | 457 m | 2'027 |
| 83 | Steinmaur | 456 m | 3'758 |
| 84 | Dielsdorf | 455 m | 6'817 |
| 85 | Gossau | 455 m | 10'621 |
| 86 | Seuzach | 455 m | 7'990 |
| 87 | Buchs ZH | 454 m | 6'814 |
| 88 | Fällanden | 453 m | 9'634 |
| 89 | Dietlikon | 452 m | 8'033 |
| 90 | Winkel | 450 m | 5'117 |
| 91 | Uetikon am See | 450 m | 6'744 |
| 92 | Neerach | 449 m | 3'348 |
| 93 | Rümlang | 449 m | 8'363 |
| 94 | Kloten | 447 m | 22'017 |
| 95 | Henggart | 446 m | 2'376 |
| 96 | Dänikon | 446 m | 1'861 |
| 97 | Rüschlikon | 444 m | 6'449 |
| 98 | Regensdorf | 443 m | 20'701 |
| 99 | Schwerzenbach | 443 m | 5'256 |
| 100 | Mönchaltorf | 442 m | 4'446 |
| 101 | Dällikon | 440 m | 4'469 |
| 102 | Dübendorf | 440 m | 33'214 |
| 103 | Stammheim | 440 m | 2'970 |
| 104 | Greifensee | 439 m | 5'401 |
| 105 | Winterthur | 439 m | 120'741 |
| 106 | Stadel bei Niederglatt | 436 m | 2'500 |
| 107 | Obfelden | 435 m | 6'081 |
| 108 | Dinhard | 434 m | 1'734 |
| 109 | Hettlingen | 433 m | 3'208 |
| 110 | Oberengstringen | 432 m | 7'076 |
| 111 | Weiningen | 432 m | 5'204 |
| 112 | Knonau | 431 m | 2'515 |
| 113 | Bülach | 431 m | 24'590 |
| 114 | Oberglatt ZH | 431 m | 7'741 |
| 115 | Pfungen | 431 m | 4'170 |
| 116 | Bachenbülach | 430 m | 4'450 |
| 117 | Urdorf | 430 m | 10'539 |
| 118 | Küsnacht | 427 m | 15'250 |
| 119 | Dorf ZH | 426 m | 739 |
| 120 | Embrach | 426 m | 10'415 |
| 121 | Rickenbach ZH | 425 m | 2'895 |
| 122 | Niederhasli | 423 m | 9'842 |
| 123 | Benken | 420 m | 894 |
| 124 | Meilen | 420 m | 14'952 |
| 125 | Rafz | 419 m | 4'792 |
| 126 | Ossingen | 416 m | 1'859 |
| 127 | Rorbas | 416 m | 3'078 |
| 128 | Unterengstringen | 416 m | 4'361 |
| 129 | Neftenbach | 415 m | 5'780 |
| 130 | Horgen | 415 m | 24'641 |
| 131 | Flurlingen | 413 m | 1'505 |
| 132 | Höri ZH | 412 m | 3'676 |
| 133 | Erlenbach | 412 m | 5'679 |
| 134 | Niederglatt ZH | 411 m | 5'513 |
| 135 | Berg am Irchel | 410 m | 595 |
| 136 | Oetwil an der Limmat | 410 m | 2'604 |
| 137 | Schlieren | 410 m | 20'474 |
| 138 | Ottenbach | 409 m | 3'038 |
| 139 | Zürich | 408 m | 440'935 |
| 140 | Maschwanden | 407 m | 669 |
| 141 | Volken | 406 m | 391 |
| 142 | Wil ZH | 406 m | 1'595 |
| 143 | Geroldswil | 402 m | 5'402 |
| 144 | Dachsen | 400 m | 1'896 |
| 145 | Feuerthalen | 400 m | 3'893 |
| 146 | Rheinau | 400 m | 1'334 |
| 147 | Hochfelden ZH | 399 m | 2'019 |
| 148 | Ellikon an der Thur | 399 m | 1'027 |
| 149 | Altikon | 393 m | 760 |
| 150 | Weiach | 391 m | 2'133 |
| 151 | Hüntwangen | 390 m | 1'142 |
| 152 | Dietikon | 388 m | 28'325 |
| 153 | Glattfelden | 387 m | 5'555 |
| 154 | Dättlikon | 386 m | 844 |
| 155 | Thalheim an der Thur | 385 m | 1'024 |
| 156 | Eglisau | 372 m | 5'794 |
| 157 | Kleinandelfingen | 370 m | 2'278 |
| 158 | Freienstein-Teufen | 370 m | 2'373 |
| 159 | Andelfingen | 370 m | 3'719 |
| 160 | Flaach | 360 m | 1'572 |
Wikidata · laufend aktualisiert, abgerufen 31.08.2026
Wie wir das messen
WikidataHöhe über Meer in Metern als Punktwert der Ortschaft (Wikidata-Eigenschaft P2044), erfasst 2025. Es handelt sich um die Höhe des Siedlungs- bzw. Gemeindepunkts, nicht um die minimale, mittlere oder maximale Geländehöhe des gesamten Gemeindegebiets.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Zürich liegt am höchsten?
- Fischenthal ist mit 769 m ü. M. (2025) die höchstgelegene Gemeinde im Kanton Zürich.
- Auf welchen Höhenwert bezieht sich die Angabe?
- Auf den Punktwert der Ortschaft aus Wikidata (Eigenschaft P2044) — die Höhe des Gemeinde- bzw. Siedlungspunkts. Sie beschreibt nicht die tiefste, mittlere oder höchste Stelle des Gemeindegebiets.