Classifica · Energia ed elettricità · BE
Energia ed elettricità nel Cantone Berna
Tutte le classifiche del tema Energia ed elettricità per i comuni del Cantone Berna — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Berna →Potenziale solare
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti |
|---|---|---|
| 1 | Berna | 561 GWh |
| 2 | Thun | 260 GWh |
| 3 | Bienne | 254 GWh |
| 4 | Köniz | 212 GWh |
| 5 | Langenthal | 144 GWh |
| 6 | Saanen | 139 GWh |
| 7 | Burgdorf | 133 GWh |
| 8 | Lyss | 121 GWh |
| 9 | Steffisburg | 100 GWh |
| 10 | Langnau im Emmental | 91 GWh |
Potenziale solare pro capite
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite |
|---|---|---|
| 1 | Rebévelier | 47'931 kWh |
| 2 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 46'322 kWh |
| 3 | Berken | 33'778 kWh |
| 4 | Mont-Tramelan | 31'930 kWh |
| 5 | Rumendingen | 31'515 kWh |
| 6 | Oberwil im Simmental | 30'203 kWh |
| 7 | Hasliberg | 29'867 kWh |
| 8 | Seehof | 29'365 kWh |
| 9 | Boltigen | 28'140 kWh |
| 10 | Habkern | 27'568 kWh |
Elettricità più economica
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Niederbipp | 23.62 ct./kWh |
| 2 | Aarwangen | 23.86 ct./kWh |
| 3 | Höchstetten | 24.09 ct./kWh |
| 4 | Ins | 24.09 ct./kWh |
| 5 | Hofstetten bei Brienz | 24.09 ct./kWh |
| 6 | Niederried bei Interlaken | 24.09 ct./kWh |
| 7 | Oberried am Brienzersee | 24.09 ct./kWh |
| 8 | Ringgenberg | 24.09 ct./kWh |
| 9 | Schwanden bei Brienz | 24.09 ct./kWh |
| 10 | Frauenkappelen | 24.09 ct./kWh |
Elettricità più cara
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Büren an der Aare | 36.08 ct./kWh |
| 2 | Eriswil | 35.02 ct./kWh |
| 3 | Oberburg | 34.96 ct./kWh |
| 4 | Linden | 34.88 ct./kWh |
| 5 | Teuffenthal | 34.52 ct./kWh |
| 6 | Wengi | 34.33 ct./kWh |
| 7 | Bargen | 34.15 ct./kWh |
| 8 | Bellmund | 34.05 ct./kWh |
| 9 | Aegerten | 33.9 ct./kWh |
| 10 | Belp | 33.71 ct./kWh |