Classifica · Energia ed elettricità · FR
Energia ed elettricità nel Cantone Friburgo
Tutte le classifiche del tema Energia ed elettricità per i comuni del Cantone Friburgo — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Friburgo →Potenziale solare
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti |
|---|---|---|
| 1 | Bulle | 167 GWh |
| 2 | Friburgo | 137 GWh |
| 3 | Estavayer | 102 GWh |
| 4 | Morat | 95 GWh |
| 5 | Tafers | 93 GWh |
| 6 | Gibloux | 90 GWh |
| 7 | Düdingen | 85 GWh |
| 8 | Châtel-Saint-Denis | 77 GWh |
| 9 | Belmont-Broye | 75 GWh |
| 10 | Romont | 66 GWh |
Potenziale solare pro capite
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite |
|---|---|---|
| 1 | Sévaz | 39'537 kWh |
| 2 | Ried bei Kerzers | 39'502 kWh |
| 3 | Pierrafortscha | 31'757 kWh |
| 4 | Villarsel-sur-Marly | 25'634 kWh |
| 5 | Le Châtelard | 25'000 kWh |
| 6 | Fräschels | 24'989 kWh |
| 7 | Sâles | 21'610 kWh |
| 8 | Jaun | 21'426 kWh |
| 9 | Grangettes | 18'598 kWh |
| 10 | Vuisternens-devant-Romont | 17'988 kWh |
Elettricità più economica
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Meyriez | 24.47 ct./kWh |
| 2 | Muntelier | 25.03 ct./kWh |
| 3 | Morat | 26.04 ct./kWh |
| 4 | Châtillon | 26.48 ct./kWh |
| 5 | Cugy | 26.48 ct./kWh |
| 6 | Gletterens | 26.48 ct./kWh |
| 7 | Lully | 26.48 ct./kWh |
| 8 | Montagny | 26.48 ct./kWh |
| 9 | Nuvilly | 26.48 ct./kWh |
| 10 | Saint-Aubin | 26.48 ct./kWh |
Elettricità più cara
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Botterens | 27.78 ct./kWh |
| 2 | Châtel-sur-Montsalvens | 27.78 ct./kWh |
| 3 | Corbières | 27.78 ct./kWh |
| 4 | Crésuz | 27.78 ct./kWh |
| 5 | Echarlens | 27.78 ct./kWh |
| 6 | Morlon | 27.78 ct./kWh |
| 7 | Riaz | 27.78 ct./kWh |
| 8 | Val-de-Charmey | 27.78 ct./kWh |
| 9 | Prévondavaux | 27.26 ct./kWh |
| 10 | Bulle | 26.81 ct./kWh |