Classifica · Energia ed elettricità
Energia ed elettricità — classifiche dei comuni
Tutte le classifiche del tema Energia ed elettricità a colpo d'occhio — la top 10 di ciascuna, con link alla classifica nazionale completa e ai 26 Cantoni.
Potenziale solare
BFE · 2025Potenziale solare pro capite
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Cantone | Potenziale solare pro capite |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo | TI | 88'936 kWh |
| 2 | Bosco Gurin | TI | 58'837 kWh |
| 3 | Tschappina | GR | 50'676 kWh |
| 4 | Avers | GR | 50'542 kWh |
| 5 | Rebévelier | BE | 47'931 kWh |
| 6 | Deisswil bei Münchenbuchsee | BE | 46'322 kWh |
| 7 | Oberems | VS | 45'390 kWh |
| 8 | Riederalp | VS | 42'899 kWh |
| 9 | Bedretto | TI | 42'414 kWh |
| 10 | Bellwald | VS | 42'253 kWh |
Elettricità più economica
ElCom · 2027| Rango | Comune | Cantone | Tariffa H4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rongellen | GR | 10.56 ct./kWh |
| 2 | Ferrera | GR | 10.56 ct./kWh |
| 3 | Zwischbergen | VS | 10.93 ct./kWh |
| 4 | Muntogna da Schons | GR | 11.06 ct./kWh |
| 5 | Zillis-Reischen | GR | 11.56 ct./kWh |
| 6 | Sils im Domleschg | GR | 12.15 ct./kWh |
| 7 | Sufers | GR | 12.32 ct./kWh |
| 8 | Brusio | GR | 13.15 ct./kWh |
| 9 | Sempione | VS | 13.25 ct./kWh |
| 10 | Andeer | GR | 13.56 ct./kWh |
Elettricità più cara
ElCom · 2027| Rango | Comune | Cantone | Tariffa H4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kestenholz | SO | 45.88 ct./kWh |
| 2 | Niederhelfenschwil | SG | 45.82 ct./kWh |
| 3 | Bischofszell | TG | 41.05 ct./kWh |
| 4 | Murgenthal | AG | 38.37 ct./kWh |
| 5 | Zihlschlacht-Sitterdorf | TG | 37.65 ct./kWh |
| 6 | Vorderthal | SZ | 37.3 ct./kWh |
| 7 | Hauptwil-Gottshaus | TG | 37.18 ct./kWh |
| 8 | Eggersriet | SG | 37.02 ct./kWh |
| 9 | Gams | SG | 36.88 ct./kWh |
| 10 | Innerthal | SZ | 36.69 ct./kWh |