Il maggiore potenziale solare nel Cantone Berna
Classifica nazionale →Berna ha il maggiore potenziale solare nel Cantone Berna: i suoi tetti potrebbero produrre circa 561 GWh di elettricità all’anno. Seguono Thun (260 GWh) e Bienne (254 GWh). È un potenziale modellizzato dei tetti — massimo dove c’è più superficie di tetto, non la produzione attuale. Fonte: UFE.
Classifica
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Berna | 561 GWh | 138'562 |
| 2 | Thun | 260 GWh | 44'163 |
| 3 | Bienne | 254 GWh | 57'462 |
| 4 | Köniz | 212 GWh | 43'923 |
| 5 | Langenthal | 144 GWh | 16'233 |
| 6 | Saanen | 139 GWh | 6967 |
| 7 | Burgdorf | 133 GWh | 17'577 |
| 8 | Lyss | 121 GWh | 16'613 |
| 9 | Steffisburg | 100 GWh | 16'599 |
| 10 | Langnau im Emmental | 91 GWh | 9645 |
| 11 | Niederbipp | 91 GWh | 5689 |
| 12 | Schwarzenburg | 90 GWh | 6797 |
| 13 | Münsingen | 87 GWh | 13'003 |
| 14 | Grindelwald | 84 GWh | 3942 |
| 15 | Worb | 83 GWh | 11'600 |
| 16 | Spiez | 83 GWh | 13'332 |
| 17 | Frutigen | 82 GWh | 7136 |
| 18 | Belp | 79 GWh | 11'739 |
| 19 | Wohlen bei Bern | 75 GWh | 9310 |
| 20 | Sumiswald | 74 GWh | 5234 |
| 21 | Muri bei Bern | 71 GWh | 13'940 |
| 22 | Münchenbuchsee | 70 GWh | 10'751 |
| 23 | Huttwil | 66 GWh | 5206 |
| 24 | Ostermundigen | 65 GWh | 18'432 |
| 25 | Uetendorf | 64 GWh | 6072 |
| 26 | Herzogenbuchsee | 63 GWh | 7620 |
| 27 | Fraubrunnen | 63 GWh | 5525 |
| 28 | Lenk | 62 GWh | 2352 |
| 29 | Ittigen | 59 GWh | 11'482 |
| 30 | Utzenstorf | 57 GWh | 4504 |
| 31 | Zollikofen | 57 GWh | 11'842 |
| 32 | Zweisimmen | 56 GWh | 3083 |
| 33 | Reichenbach im Kandertal | 56 GWh | 3850 |
| 34 | Neuenegg | 56 GWh | 5805 |
| 35 | Lützelflüh | 54 GWh | 4406 |
| 36 | Adelboden | 53 GWh | 3438 |
| 37 | Kirchberg | 53 GWh | 5918 |
| 38 | Sigriswil | 51 GWh | 4943 |
| 39 | Vechigen | 50 GWh | 6070 |
| 40 | Konolfingen | 49 GWh | 5469 |
| 41 | Diemtigen | 49 GWh | 2307 |
| 42 | Mühleberg | 48 GWh | 3184 |
| 43 | Ins | 48 GWh | 3800 |
| 44 | Tramelan | 47 GWh | 4670 |
| 45 | Interlaken | 47 GWh | 6123 |
| 46 | Aarberg | 46 GWh | 4601 |
| 47 | Jegenstorf | 46 GWh | 5883 |
| 48 | Madiswil | 46 GWh | 3383 |
| 49 | Thunstetten | 46 GWh | 3621 |
| 50 | Meiringen | 45 GWh | 4791 |
| 51 | Heimberg | 45 GWh | 7200 |
| 52 | Rapperswil | 44 GWh | 2755 |
| 53 | Roggwil | 44 GWh | 4514 |
| 54 | Bolligen | 44 GWh | 6348 |
| 55 | Seedorf | 44 GWh | 3280 |
| 56 | Schüpfen | 44 GWh | 3778 |
| 57 | Brügg | 43 GWh | 4714 |
| 58 | Brienz | 42 GWh | 3264 |
| 59 | Grossaffoltern | 40 GWh | 3056 |
| 60 | Lauperswil | 40 GWh | 2728 |
| 61 | Riggisberg | 40 GWh | 3078 |
| 62 | Aarwangen | 40 GWh | 4873 |
| 63 | Hasle bei Burgdorf | 39 GWh | 3414 |
| 64 | Kallnach | 39 GWh | 2238 |
| 65 | Lauterbrunnen | 38 GWh | 2356 |
| 66 | Lengnau | 38 GWh | 5808 |
| 67 | Valbirse | 38 GWh | 4043 |
| 68 | Moosseedorf | 38 GWh | 4134 |
| 69 | Bätterkinden | 38 GWh | 3413 |
| 70 | Oberdiessbach | 38 GWh | 3776 |
| 71 | Eggiwil | 38 GWh | 2438 |
| 72 | Unterseen | 38 GWh | 5750 |
| 73 | Büren an der Aare | 37 GWh | 3779 |
| 74 | Urtenen-Schönbühl | 36 GWh | 6632 |
| 75 | Saint-Imier | 35 GWh | 5144 |
| 76 | Boltigen | 35 GWh | 1258 |
| 77 | Rüeggisberg | 35 GWh | 1756 |
| 78 | Signau | 35 GWh | 2684 |
| 79 | Erlenbach im Simmental | 34 GWh | 1709 |
| 80 | Rüegsau | 34 GWh | 3278 |
| 81 | Hasliberg | 34 GWh | 1125 |
| 82 | Wichtrach | 34 GWh | 4510 |
| 83 | Grosshöchstetten | 33 GWh | 4191 |
| 84 | Guggisberg | 33 GWh | 1487 |
| 85 | Wangen an der Aare | 32 GWh | 2981 |
| 86 | Pieterlen | 32 GWh | 5255 |
| 87 | Wiedlisbach | 32 GWh | 2657 |
| 88 | Rüderswil | 31 GWh | 2394 |
| 89 | Müntschemier | 31 GWh | 1683 |
| 90 | Aeschi bei Spiez | 30 GWh | 2353 |
| 91 | Kirchlindach | 30 GWh | 3342 |
| 92 | Tavannes | 30 GWh | 3469 |
| 93 | Sankt Stephan | 29 GWh | 1316 |
| 94 | Wynigen | 29 GWh | 2101 |
| 95 | Matten bei Interlaken | 29 GWh | 4196 |
| 96 | Ersigen | 29 GWh | 2004 |
| 97 | Oberburg | 29 GWh | 2972 |
| 98 | Studen | 29 GWh | 3590 |
| 99 | Nidau | 28 GWh | 7160 |
| 100 | Lyssach | 27 GWh | 1491 |
| 101 | Plateau de Diesse | 27 GWh | 2251 |
| 102 | Koppigen | 26 GWh | 2260 |
| 103 | Hindelbank | 26 GWh | 2805 |
| 104 | Oberbipp | 26 GWh | 1979 |
| 105 | Oberwil im Simmental | 25 GWh | 839 |
| 106 | Wimmis | 25 GWh | 2732 |
| 107 | Wilderswil | 25 GWh | 2760 |
| 108 | Lotzwil | 25 GWh | 2841 |
| 109 | Kirchdorf | 25 GWh | 1859 |
| 110 | Meikirch | 25 GWh | 2615 |
| 111 | Heimiswil | 25 GWh | 1619 |
| 112 | Rubigen | 25 GWh | 2876 |
| 113 | Walkringen | 25 GWh | 1814 |
| 114 | Rüschegg | 24 GWh | 1728 |
| 115 | Laupen | 24 GWh | 3306 |
| 116 | Krauchthal | 24 GWh | 2363 |
| 117 | Reconvilier | 24 GWh | 2454 |
| 118 | Kappelen | 24 GWh | 1413 |
| 119 | Seeberg | 24 GWh | 1565 |
| 120 | Täuffelen | 24 GWh | 3070 |
| 121 | Wattenwil | 24 GWh | 3219 |
| 122 | La Neuveville | 23 GWh | 3781 |
| 123 | Rüdtligen-Alchenflüh | 23 GWh | 2479 |
| 124 | Port | 23 GWh | 3976 |
| 125 | Buchholterberg | 23 GWh | 1584 |
| 126 | Ringgenberg | 23 GWh | 2647 |
| 127 | Kehrsatz | 22 GWh | 4663 |
| 128 | Trub | 22 GWh | 1277 |
| 129 | Worben | 22 GWh | 2678 |
| 130 | Bremgarten bei Bern | 22 GWh | 4462 |
| 131 | Gsteig | 22 GWh | 1036 |
| 132 | Stettlen | 21 GWh | 3413 |
| 133 | Toffen | 21 GWh | 2697 |
| 134 | Melchnau | 21 GWh | 1485 |
| 135 | Rohrbach | 21 GWh | 1568 |
| 136 | Dürrenroth | 21 GWh | 1075 |
| 137 | Wald | 21 GWh | 1194 |
| 138 | Affoltern im Emmental | 21 GWh | 1224 |
| 139 | Corgémont | 21 GWh | 1801 |
| 140 | Beatenberg | 21 GWh | 1210 |
| 141 | Wyssachen | 21 GWh | 1125 |
| 142 | Hilterfingen | 21 GWh | 4130 |
| 143 | Gampelen | 20 GWh | 1047 |
| 144 | Biglen | 20 GWh | 1879 |
| 145 | Innertkirchen | 20 GWh | 1079 |
| 146 | Orpund | 20 GWh | 3375 |
| 147 | Radelfingen | 20 GWh | 1271 |
| 148 | Röthenbach im Emmental | 20 GWh | 1221 |
| 149 | Ferenbalm | 19 GWh | 1278 |
| 150 | Linden | 19 GWh | 1272 |
| 151 | Ipsach | 19 GWh | 3873 |
| 152 | Seftigen | 19 GWh | 2175 |
| 153 | Thurnen | 19 GWh | 2076 |
| 154 | Safnern | 19 GWh | 2049 |
| 155 | Därstetten | 19 GWh | 876 |
| 156 | Bönigen | 19 GWh | 2771 |
| 157 | Thierachern | 19 GWh | 2574 |
| 158 | Courtelary | 18 GWh | 1432 |
| 159 | Sonceboz-Sombeval | 18 GWh | 1874 |
| 160 | Evilard | 18 GWh | 2706 |
| 161 | Lauenen | 18 GWh | 851 |
| 162 | Sonvilier | 18 GWh | 1229 |
| 163 | Eriswil | 18 GWh | 1346 |
| 164 | Uttigen | 18 GWh | 2170 |
| 165 | Attiswil | 17 GWh | 1529 |
| 166 | Leuzigen | 17 GWh | 1377 |
| 167 | Bowil | 17 GWh | 1316 |
| 168 | Habkern | 17 GWh | 625 |
| 169 | Court | 17 GWh | 1387 |
| 170 | Péry-La Heutte | 17 GWh | 1957 |
| 171 | Walperswil | 17 GWh | 1036 |
| 172 | Niederönz | 17 GWh | 1784 |
| 173 | Kandersteg | 17 GWh | 1298 |
| 174 | Dotzigen | 17 GWh | 1587 |
| 175 | Schangnau | 17 GWh | 919 |
| 176 | Wynau | 16 GWh | 1694 |
| 177 | Arch | 16 GWh | 1713 |
| 178 | Trachselwald | 16 GWh | 927 |
| 179 | Bargen | 16 GWh | 1112 |
| 180 | Zäziwil | 16 GWh | 1665 |
| 181 | Orvin | 16 GWh | 1284 |
| 182 | Oberhofen am Thunersee | 16 GWh | 2553 |
| 183 | Gals | 15 GWh | 878 |
| 184 | Trubschachen | 15 GWh | 1536 |
| 185 | Oberbalm | 15 GWh | 856 |
| 186 | Wiler bei Utzenstorf | 15 GWh | 1036 |
| 187 | Reutigen | 15 GWh | 1393 |
| 188 | Arni | 15 GWh | 974 |
| 189 | Diessbach bei Büren | 15 GWh | 1064 |
| 190 | Frauenkappelen | 14 GWh | 1486 |
| 191 | Burgistein | 14 GWh | 1077 |
| 192 | Aegerten | 14 GWh | 2499 |
| 193 | Thörigen | 14 GWh | 1179 |
| 194 | Sutz-Lattrigen | 14 GWh | 1409 |
| 195 | Gondiswil | 14 GWh | 736 |
| 196 | Unterlangenegg | 14 GWh | 1069 |
| 197 | Nods | 14 GWh | 776 |
| 198 | Meinisberg | 14 GWh | 1513 |
| 199 | Ursenbach | 14 GWh | 907 |
| 200 | Heimenhausen | 13 GWh | 1199 |
| 201 | Rüti bei Büren | 13 GWh | 872 |
| 202 | Gerzensee | 13 GWh | 1320 |
| 203 | Bellmund | 13 GWh | 1805 |
| 204 | Blumenstein | 13 GWh | 1289 |
| 205 | Ochlenberg | 13 GWh | 555 |
| 206 | Aefligen | 13 GWh | 1154 |
| 207 | Oberwil bei Büren | 12 GWh | 895 |
| 208 | Bleienbach | 12 GWh | 787 |
| 209 | Oberthal | 12 GWh | 710 |
| 210 | Erlach | 12 GWh | 1393 |
| 211 | Wengi | 12 GWh | 643 |
| 212 | Fahrni | 11 GWh | 788 |
| 213 | Brüttelen | 11 GWh | 625 |
| 214 | Vinelz | 11 GWh | 908 |
| 215 | Renan | 11 GWh | 935 |
| 216 | Twann-Tüscherz | 11 GWh | 1239 |
| 217 | Büetigen | 11 GWh | 920 |
| 218 | Kandergrund | 11 GWh | 795 |
| 219 | Villeret | 11 GWh | 938 |
| 220 | Landiswil | 11 GWh | 624 |
| 221 | La Ferrière | 11 GWh | 542 |
| 222 | Walterswil | 10 GWh | 539 |
| 223 | Petit-Val | 10 GWh | 464 |
| 224 | Saicourt | 10 GWh | 657 |
| 225 | Gurzelen | 10 GWh | 870 |
| 226 | Bannwil | 10 GWh | 674 |
| 227 | Niedermuhlern | 10 GWh | 513 |
| 228 | Kiesen | 10 GWh | 1008 |
| 229 | Sauge | 10 GWh | 829 |
| 230 | Schwadernau | 10 GWh | 697 |
| 231 | Stocken-Höfen | 10 GWh | 1020 |
| 232 | Siselen | 10 GWh | 640 |
| 233 | Cortébert | 10 GWh | 675 |
| 234 | Hofstetten bei Brienz | 10 GWh | 551 |
| 235 | Alchenstorf | 10 GWh | 630 |
| 236 | Krattigen | 9 GWh | 1134 |
| 237 | Forst-Längenbühl | 9 GWh | 769 |
| 238 | Jens | 9 GWh | 663 |
| 239 | Mörigen | 9 GWh | 862 |
| 240 | Oberlangenegg | 9 GWh | 483 |
| 241 | Bäriswil | 8 GWh | 1124 |
| 242 | Uebeschi | 8 GWh | 695 |
| 243 | Auswil | 8 GWh | 485 |
| 244 | Kaufdorf | 8 GWh | 1116 |
| 245 | Brienzwiler | 8 GWh | 499 |
| 246 | Bettenhausen | 8 GWh | 706 |
| 247 | Finsterhennen | 8 GWh | 570 |
| 248 | Heiligenschwendi | 8 GWh | 732 |
| 249 | Crémines | 8 GWh | 527 |
| 250 | Inkwil | 8 GWh | 668 |
| 251 | Leissigen | 8 GWh | 1205 |
| 252 | Walliswil bei Wangen | 8 GWh | 614 |
| 253 | Eriz | 8 GWh | 494 |
| 254 | Kernenried | 8 GWh | 516 |
| 255 | Allmendingen bei Bern | 8 GWh | 519 |
| 256 | Schwanden bei Brienz | 7 GWh | 674 |
| 257 | Cormoret | 7 GWh | 504 |
| 258 | Bühl | 7 GWh | 474 |
| 259 | Homberg | 7 GWh | 499 |
| 260 | Schattenhalb | 7 GWh | 580 |
| 261 | Oberried am Brienzersee | 7 GWh | 489 |
| 262 | Rütschelen | 7 GWh | 597 |
| 263 | Amsoldingen | 7 GWh | 849 |
| 264 | Rohrbachgraben | 7 GWh | 374 |
| 265 | Münchenwiler | 7 GWh | 593 |
| 266 | Treiten | 7 GWh | 428 |
| 267 | Zuzwil | 7 GWh | 549 |
| 268 | Herbligen | 7 GWh | 629 |
| 269 | Oppligen | 7 GWh | 658 |
| 270 | Tschugg | 7 GWh | 476 |
| 271 | Schwarzhäusern | 7 GWh | 529 |
| 272 | Lüscherz | 7 GWh | 576 |
| 273 | Scheuren | 7 GWh | 538 |
| 274 | Mattstetten | 7 GWh | 592 |
| 275 | Mirchel | 6 GWh | 563 |
| 276 | Kriechenwil | 6 GWh | 420 |
| 277 | Iffwil | 6 GWh | 442 |
| 278 | Rumisberg | 6 GWh | 499 |
| 279 | Loveresse | 6 GWh | 367 |
| 280 | Niederhünigen | 6 GWh | 714 |
| 281 | Wileroltigen | 6 GWh | 375 |
| 282 | Brenzikofen | 6 GWh | 535 |
| 283 | Grandval | 5 GWh | 398 |
| 284 | Hagneck | 5 GWh | 444 |
| 285 | Guttannen | 5 GWh | 236 |
| 286 | Iseltwald | 5 GWh | 399 |
| 287 | Perrefitte | 5 GWh | 486 |
| 288 | Horrenbach-Buchen | 5 GWh | 225 |
| 289 | Epsach | 5 GWh | 375 |
| 290 | Höchstetten | 5 GWh | 258 |
| 291 | Merzligen | 5 GWh | 405 |
| 292 | Gurbrü | 5 GWh | 251 |
| 293 | Oeschenbach | 5 GWh | 237 |
| 294 | Wachseldorn | 4 GWh | 232 |
| 295 | Graben | 4 GWh | 334 |
| 296 | Hermrigen | 4 GWh | 325 |
| 297 | Freimettigen | 4 GWh | 456 |
| 298 | Belprahon | 4 GWh | 264 |
| 299 | Ligerz | 4 GWh | 508 |
| 300 | Sorvilier | 4 GWh | 311 |
| 301 | Eschert | 4 GWh | 370 |
| 302 | Zielebach | 4 GWh | 332 |
| 303 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 4 GWh | 87 |
| 304 | Gsteigwiler | 4 GWh | 437 |
| 305 | Niederried bei Interlaken | 4 GWh | 348 |
| 306 | Oberhünigen | 4 GWh | 319 |
| 307 | Jaberg | 4 GWh | 299 |
| 308 | Häutligen | 4 GWh | 262 |
| 309 | Busswil bei Melchnau | 4 GWh | 165 |
| 310 | Mont-Tramelan | 4 GWh | 114 |
| 311 | Corcelles | 4 GWh | 189 |
| 312 | Willadingen | 3 GWh | 198 |
| 313 | Gündlischwand | 3 GWh | 352 |
| 314 | Farnern | 3 GWh | 224 |
| 315 | Walliswil bei Niederbipp | 3 GWh | 234 |
| 316 | Champoz | 3 GWh | 160 |
| 317 | Rumendingen | 3 GWh | 99 |
| 318 | Teuffenthal | 3 GWh | 157 |
| 319 | Hellsau | 3 GWh | 206 |
| 320 | Lütschental | 3 GWh | 242 |
| 321 | Romont | 3 GWh | 237 |
| 322 | Därligen | 3 GWh | 423 |
| 323 | Reisiswil | 3 GWh | 183 |
| 324 | Pohlern | 3 GWh | 241 |
| 325 | Saules | 3 GWh | 151 |
| 326 | Wiggiswil | 2 GWh | 93 |
| 327 | Rüti bei Lyssach | 2 GWh | 155 |
| 328 | Saxeten | 2 GWh | 92 |
| 329 | Roches | 2 GWh | 204 |
| 330 | Seehof | 2 GWh | 63 |
| 331 | Berken | 2 GWh | 45 |
| 332 | Rebévelier | 1 GWh | 29 |
| 333 | Meienried | 1 GWh | 56 |
| 334 | Schelten | 1 GWh | 37 |
Come lo misuriamo
BFEElettricità annua modellizzata che il fotovoltaico sui tetti potrebbe produrre sull’intero comune, in gigawattora all’anno, dal modello «Potenziali di energia solare dei comuni svizzeri» dell’UFE (istantanea 2025). È un potenziale, non la potenza installata né la produzione effettiva, e cresce con la superficie di tetto — le grandi città sono in testa semplicemente perché hanno più tetti. È un’istantanea di un modello aggiornato in continuo, non un rilevamento annuale. Lo scenario complementare tetti più facciate aggiunge le superfici verticali.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Berna ha il maggiore potenziale solare?
- Berna, i cui tetti potrebbero produrre circa 561 GWh di elettricità all’anno (2025) — il maggiore potenziale modellizzato dei tetti di tutti i comuni del Cantone Berna.
- Significa che il comune produce davvero tanta energia solare?
- No. È il potenziale modellizzato delle superfici di tetto disponibili — l’elettricità che potrebbero produrre se pienamente sfruttate. Il fotovoltaico effettivamente installato produce molto meno. Il dato proviene dal modello solare dell’UFE e cresce con la superficie di tetto disponibile.