Il maggiore potenziale solare nel Cantone Berna
Classifica nazionale →Berna ha il maggiore potenziale solare nel Cantone Berna: i suoi tetti potrebbero produrre circa 561 GWh di elettricità all’anno. Seguono Thun (260 GWh) e Bienne (254 GWh). È un potenziale modellizzato dei tetti — massimo dove c’è più superficie di tetto, non la produzione attuale. Fonte: UFE.
Classifica
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Berna | 561 GWh | 136'988 |
| 2 | Thun | 260 GWh | 43'905 |
| 3 | Bienne | 254 GWh | 55'932 |
| 4 | Köniz | 212 GWh | 42'958 |
| 5 | Langenthal | 144 GWh | 16'077 |
| 6 | Saanen | 139 GWh | 6962 |
| 7 | Burgdorf | 133 GWh | 17'119 |
| 8 | Lyss | 121 GWh | 16'406 |
| 9 | Steffisburg | 100 GWh | 16'467 |
| 10 | Langnau im Emmental | 91 GWh | 9488 |
| 11 | Niederbipp | 91 GWh | 5418 |
| 12 | Schwarzenburg | 90 GWh | 6775 |
| 13 | Münsingen | 87 GWh | 13'113 |
| 14 | Grindelwald | 84 GWh | 3825 |
| 15 | Worb | 83 GWh | 11'526 |
| 16 | Spiez | 83 GWh | 13'190 |
| 17 | Frutigen | 82 GWh | 7068 |
| 18 | Belp | 79 GWh | 11'678 |
| 19 | Wohlen bei Bern | 75 GWh | 9299 |
| 20 | Sumiswald | 74 GWh | 5159 |
| 21 | Muri bei Bern | 71 GWh | 13'530 |
| 22 | Münchenbuchsee | 70 GWh | 10'426 |
| 23 | Huttwil | 66 GWh | 5136 |
| 24 | Ostermundigen | 65 GWh | 18'195 |
| 25 | Uetendorf | 64 GWh | 6001 |
| 26 | Herzogenbuchsee | 63 GWh | 7438 |
| 27 | Fraubrunnen | 63 GWh | 5498 |
| 28 | Lenk | 62 GWh | 2301 |
| 29 | Ittigen | 59 GWh | 11'628 |
| 30 | Utzenstorf | 57 GWh | 4514 |
| 31 | Zollikofen | 57 GWh | 11'477 |
| 32 | Zweisimmen | 56 GWh | 3073 |
| 33 | Reichenbach im Kandertal | 56 GWh | 3723 |
| 34 | Neuenegg | 56 GWh | 5771 |
| 35 | Lützelflüh | 54 GWh | 4366 |
| 36 | Adelboden | 53 GWh | 3410 |
| 37 | Kirchberg | 53 GWh | 5889 |
| 38 | Sigriswil | 51 GWh | 4891 |
| 39 | Vechigen | 50 GWh | 5810 |
| 40 | Konolfingen | 49 GWh | 5490 |
| 41 | Diemtigen | 49 GWh | 2279 |
| 42 | Moutier | 49 GWh | 7171 |
| 43 | Mühleberg | 48 GWh | 3079 |
| 44 | Ins | 48 GWh | 3723 |
| 45 | Tramelan | 47 GWh | 4648 |
| 46 | Interlaken | 47 GWh | 6000 |
| 47 | Aarberg | 46 GWh | 4648 |
| 48 | Jegenstorf | 46 GWh | 5852 |
| 49 | Madiswil | 46 GWh | 3369 |
| 50 | Thunstetten | 46 GWh | 3496 |
| 51 | Meiringen | 45 GWh | 4798 |
| 52 | Heimberg | 45 GWh | 7058 |
| 53 | Rapperswil | 44 GWh | 2712 |
| 54 | Roggwil | 44 GWh | 4326 |
| 55 | Bolligen | 44 GWh | 6331 |
| 56 | Seedorf | 44 GWh | 3183 |
| 57 | Schüpfen | 44 GWh | 3766 |
| 58 | Brügg | 43 GWh | 4543 |
| 59 | Brienz | 42 GWh | 3278 |
| 60 | Grossaffoltern | 40 GWh | 3077 |
| 61 | Lauperswil | 40 GWh | 2712 |
| 62 | Riggisberg | 40 GWh | 3117 |
| 63 | Aarwangen | 40 GWh | 4772 |
| 64 | Hasle bei Burgdorf | 39 GWh | 3397 |
| 65 | Kallnach | 39 GWh | 2239 |
| 66 | Lauterbrunnen | 38 GWh | 2315 |
| 67 | Lengnau | 38 GWh | 5708 |
| 68 | Valbirse | 38 GWh | 3973 |
| 69 | Moosseedorf | 38 GWh | 4130 |
| 70 | Bätterkinden | 38 GWh | 3394 |
| 71 | Oberdiessbach | 38 GWh | 3648 |
| 72 | Eggiwil | 38 GWh | 2434 |
| 73 | Unterseen | 38 GWh | 5738 |
| 74 | Büren an der Aare | 37 GWh | 3758 |
| 75 | Urtenen-Schönbühl | 36 GWh | 6524 |
| 76 | Saint-Imier | 35 GWh | 5088 |
| 77 | Boltigen | 35 GWh | 1267 |
| 78 | Rüeggisberg | 35 GWh | 1789 |
| 79 | Signau | 35 GWh | 2664 |
| 80 | Erlenbach im Simmental | 34 GWh | 1743 |
| 81 | Rüegsau | 34 GWh | 3278 |
| 82 | Hasliberg | 34 GWh | 1111 |
| 83 | Wichtrach | 34 GWh | 4434 |
| 84 | Grosshöchstetten | 33 GWh | 4088 |
| 85 | Guggisberg | 33 GWh | 1472 |
| 86 | Wangen an der Aare | 32 GWh | 2893 |
| 87 | Pieterlen | 32 GWh | 5168 |
| 88 | Wiedlisbach | 32 GWh | 2578 |
| 89 | Rüderswil | 31 GWh | 2425 |
| 90 | Müntschemier | 31 GWh | 1624 |
| 91 | Aeschi bei Spiez | 30 GWh | 2356 |
| 92 | Kirchlindach | 30 GWh | 3293 |
| 93 | Tavannes | 30 GWh | 3471 |
| 94 | Sankt Stephan | 29 GWh | 1315 |
| 95 | Wynigen | 29 GWh | 2085 |
| 96 | Matten bei Interlaken | 29 GWh | 4195 |
| 97 | Ersigen | 29 GWh | 2043 |
| 98 | Oberburg | 29 GWh | 2926 |
| 99 | Studen | 29 GWh | 3510 |
| 100 | Nidau | 28 GWh | 7072 |
| 101 | Lyssach | 27 GWh | 1475 |
| 102 | Plateau de Diesse | 27 GWh | 2153 |
| 103 | Koppigen | 26 GWh | 2265 |
| 104 | Hindelbank | 26 GWh | 2791 |
| 105 | Oberbipp | 26 GWh | 1899 |
| 106 | Oberwil im Simmental | 25 GWh | 838 |
| 107 | Wimmis | 25 GWh | 2670 |
| 108 | Wilderswil | 25 GWh | 2764 |
| 109 | Lotzwil | 25 GWh | 2705 |
| 110 | Kirchdorf | 25 GWh | 1855 |
| 111 | Meikirch | 25 GWh | 2580 |
| 112 | Heimiswil | 25 GWh | 1631 |
| 113 | Rubigen | 25 GWh | 2894 |
| 114 | Walkringen | 25 GWh | 1819 |
| 115 | Rüschegg | 24 GWh | 1727 |
| 116 | Laupen | 24 GWh | 3281 |
| 117 | Krauchthal | 24 GWh | 2380 |
| 118 | Reconvilier | 24 GWh | 2464 |
| 119 | Kappelen | 24 GWh | 1404 |
| 120 | Seeberg | 24 GWh | 1616 |
| 121 | Täuffelen | 24 GWh | 3059 |
| 122 | Wattenwil | 24 GWh | 3198 |
| 123 | La Neuveville | 23 GWh | 3825 |
| 124 | Rüdtligen-Alchenflüh | 23 GWh | 2451 |
| 125 | Port | 23 GWh | 3898 |
| 126 | Buchholterberg | 23 GWh | 1538 |
| 127 | Ringgenberg | 23 GWh | 2651 |
| 128 | Kehrsatz | 22 GWh | 4541 |
| 129 | Trub | 22 GWh | 1272 |
| 130 | Worben | 22 GWh | 2532 |
| 131 | Bremgarten bei Bern | 22 GWh | 4414 |
| 132 | Gsteig | 22 GWh | 1020 |
| 133 | Stettlen | 21 GWh | 3425 |
| 134 | Toffen | 21 GWh | 2610 |
| 135 | Melchnau | 21 GWh | 1542 |
| 136 | Rohrbach | 21 GWh | 1568 |
| 137 | Dürrenroth | 21 GWh | 1092 |
| 138 | Wald | 21 GWh | 1195 |
| 139 | Affoltern im Emmental | 21 GWh | 1211 |
| 140 | Corgémont | 21 GWh | 1842 |
| 141 | Beatenberg | 21 GWh | 1227 |
| 142 | Wyssachen | 21 GWh | 1120 |
| 143 | Hilterfingen | 21 GWh | 4082 |
| 144 | Gampelen | 20 GWh | 1013 |
| 145 | Biglen | 20 GWh | 1867 |
| 146 | Innertkirchen | 20 GWh | 1075 |
| 147 | Orpund | 20 GWh | 3330 |
| 148 | Radelfingen | 20 GWh | 1282 |
| 149 | Röthenbach im Emmental | 20 GWh | 1173 |
| 150 | Ferenbalm | 19 GWh | 1242 |
| 151 | Linden | 19 GWh | 1257 |
| 152 | Ipsach | 19 GWh | 3875 |
| 153 | Seftigen | 19 GWh | 2177 |
| 154 | Thurnen | 19 GWh | 2057 |
| 155 | Safnern | 19 GWh | 2020 |
| 156 | Därstetten | 19 GWh | 859 |
| 157 | Bönigen | 19 GWh | 2655 |
| 158 | Thierachern | 19 GWh | 2504 |
| 159 | Courtelary | 18 GWh | 1435 |
| 160 | Sonceboz-Sombeval | 18 GWh | 1913 |
| 161 | Evilard | 18 GWh | 2684 |
| 162 | Lauenen | 18 GWh | 850 |
| 163 | Sonvilier | 18 GWh | 1199 |
| 164 | Eriswil | 18 GWh | 1333 |
| 165 | Uttigen | 18 GWh | 2179 |
| 166 | Attiswil | 17 GWh | 1549 |
| 167 | Leuzigen | 17 GWh | 1353 |
| 168 | Bowil | 17 GWh | 1310 |
| 169 | Habkern | 17 GWh | 617 |
| 170 | Court | 17 GWh | 1380 |
| 171 | Péry-La Heutte | 17 GWh | 1957 |
| 172 | Walperswil | 17 GWh | 1039 |
| 173 | Niederönz | 17 GWh | 1782 |
| 174 | Kandersteg | 17 GWh | 1308 |
| 175 | Dotzigen | 17 GWh | 1573 |
| 176 | Schangnau | 17 GWh | 919 |
| 177 | Wynau | 16 GWh | 1708 |
| 178 | Arch | 16 GWh | 1714 |
| 179 | Trachselwald | 16 GWh | 912 |
| 180 | Bargen | 16 GWh | 1100 |
| 181 | Zäziwil | 16 GWh | 1636 |
| 182 | Orvin | 16 GWh | 1264 |
| 183 | Oberhofen am Thunersee | 16 GWh | 2492 |
| 184 | Gals | 15 GWh | 838 |
| 185 | Trubschachen | 15 GWh | 1510 |
| 186 | Oberbalm | 15 GWh | 870 |
| 187 | Wiler bei Utzenstorf | 15 GWh | 1038 |
| 188 | Reutigen | 15 GWh | 1371 |
| 189 | Arni | 15 GWh | 968 |
| 190 | Diessbach bei Büren | 15 GWh | 1046 |
| 191 | Frauenkappelen | 14 GWh | 1468 |
| 192 | Burgistein | 14 GWh | 1094 |
| 193 | Aegerten | 14 GWh | 2391 |
| 194 | Thörigen | 14 GWh | 1191 |
| 195 | Sutz-Lattrigen | 14 GWh | 1401 |
| 196 | Gondiswil | 14 GWh | 718 |
| 197 | Unterlangenegg | 14 GWh | 1080 |
| 198 | Nods | 14 GWh | 786 |
| 199 | Meinisberg | 14 GWh | 1443 |
| 200 | Ursenbach | 14 GWh | 888 |
| 201 | Heimenhausen | 13 GWh | 1201 |
| 202 | Rüti bei Büren | 13 GWh | 879 |
| 203 | Gerzensee | 13 GWh | 1296 |
| 204 | Bellmund | 13 GWh | 1784 |
| 205 | Blumenstein | 13 GWh | 1303 |
| 206 | Ochlenberg | 13 GWh | 535 |
| 207 | Aefligen | 13 GWh | 1127 |
| 208 | Oberwil bei Büren | 12 GWh | 912 |
| 209 | Bleienbach | 12 GWh | 762 |
| 210 | Oberthal | 12 GWh | 717 |
| 211 | Erlach | 12 GWh | 1389 |
| 212 | Wengi | 12 GWh | 640 |
| 213 | Fahrni | 11 GWh | 810 |
| 214 | Brüttelen | 11 GWh | 609 |
| 215 | Vinelz | 11 GWh | 907 |
| 216 | Renan | 11 GWh | 937 |
| 217 | Twann-Tüscherz | 11 GWh | 1184 |
| 218 | Büetigen | 11 GWh | 933 |
| 219 | Kandergrund | 11 GWh | 821 |
| 220 | Villeret | 11 GWh | 929 |
| 221 | Landiswil | 11 GWh | 624 |
| 222 | La Ferrière | 11 GWh | 532 |
| 223 | Walterswil | 10 GWh | 540 |
| 224 | Petit-Val | 10 GWh | 484 |
| 225 | Saicourt | 10 GWh | 618 |
| 226 | Gurzelen | 10 GWh | 898 |
| 227 | Bannwil | 10 GWh | 672 |
| 228 | Niedermuhlern | 10 GWh | 512 |
| 229 | Kiesen | 10 GWh | 1013 |
| 230 | Sauge | 10 GWh | 811 |
| 231 | Schwadernau | 10 GWh | 683 |
| 232 | Stocken-Höfen | 10 GWh | 1017 |
| 233 | Siselen | 10 GWh | 626 |
| 234 | Cortébert | 10 GWh | 666 |
| 235 | Hofstetten bei Brienz | 10 GWh | 542 |
| 236 | Alchenstorf | 10 GWh | 638 |
| 237 | Krattigen | 9 GWh | 1155 |
| 238 | Forst-Längenbühl | 9 GWh | 770 |
| 239 | Jens | 9 GWh | 664 |
| 240 | Mörigen | 9 GWh | 888 |
| 241 | Oberlangenegg | 9 GWh | 484 |
| 242 | Bäriswil | 8 GWh | 1112 |
| 243 | Uebeschi | 8 GWh | 731 |
| 244 | Auswil | 8 GWh | 459 |
| 245 | Kaufdorf | 8 GWh | 1121 |
| 246 | Brienzwiler | 8 GWh | 509 |
| 247 | Bettenhausen | 8 GWh | 696 |
| 248 | Finsterhennen | 8 GWh | 564 |
| 249 | Heiligenschwendi | 8 GWh | 731 |
| 250 | Crémines | 8 GWh | 546 |
| 251 | Inkwil | 8 GWh | 675 |
| 252 | Leissigen | 8 GWh | 1222 |
| 253 | Walliswil bei Wangen | 8 GWh | 611 |
| 254 | Eriz | 8 GWh | 475 |
| 255 | Kernenried | 8 GWh | 543 |
| 256 | Allmendingen bei Bern | 8 GWh | 555 |
| 257 | Schwanden bei Brienz | 7 GWh | 657 |
| 258 | Cormoret | 7 GWh | 512 |
| 259 | Bühl | 7 GWh | 489 |
| 260 | Homberg | 7 GWh | 490 |
| 261 | Schattenhalb | 7 GWh | 569 |
| 262 | Oberried am Brienzersee | 7 GWh | 469 |
| 263 | Rütschelen | 7 GWh | 574 |
| 264 | Amsoldingen | 7 GWh | 833 |
| 265 | Rohrbachgraben | 7 GWh | 375 |
| 266 | Münchenwiler | 7 GWh | 564 |
| 267 | Treiten | 7 GWh | 429 |
| 268 | Zuzwil | 7 GWh | 545 |
| 269 | Herbligen | 7 GWh | 627 |
| 270 | Oppligen | 7 GWh | 659 |
| 271 | Tschugg | 7 GWh | 492 |
| 272 | Schwarzhäusern | 7 GWh | 531 |
| 273 | Lüscherz | 7 GWh | 572 |
| 274 | Scheuren | 7 GWh | 540 |
| 275 | Mattstetten | 7 GWh | 586 |
| 276 | Mirchel | 6 GWh | 589 |
| 277 | Kriechenwil | 6 GWh | 430 |
| 278 | Iffwil | 6 GWh | 445 |
| 279 | Rumisberg | 6 GWh | 495 |
| 280 | Loveresse | 6 GWh | 348 |
| 281 | Niederhünigen | 6 GWh | 709 |
| 282 | Wileroltigen | 6 GWh | 380 |
| 283 | Brenzikofen | 6 GWh | 513 |
| 284 | Grandval | 5 GWh | 384 |
| 285 | Hagneck | 5 GWh | 426 |
| 286 | Guttannen | 5 GWh | 247 |
| 287 | Iseltwald | 5 GWh | 401 |
| 288 | Perrefitte | 5 GWh | 481 |
| 289 | Horrenbach-Buchen | 5 GWh | 227 |
| 290 | Epsach | 5 GWh | 337 |
| 291 | Höchstetten | 5 GWh | 263 |
| 292 | Merzligen | 5 GWh | 402 |
| 293 | Gurbrü | 5 GWh | 241 |
| 294 | Oeschenbach | 5 GWh | 222 |
| 295 | Wachseldorn | 4 GWh | 229 |
| 296 | Graben | 4 GWh | 333 |
| 297 | Hermrigen | 4 GWh | 318 |
| 298 | Freimettigen | 4 GWh | 448 |
| 299 | Belprahon | 4 GWh | 260 |
| 300 | Ligerz | 4 GWh | 517 |
| 301 | Sorvilier | 4 GWh | 283 |
| 302 | Eschert | 4 GWh | 385 |
| 303 | Zielebach | 4 GWh | 329 |
| 304 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 4 GWh | 86 |
| 305 | Gsteigwiler | 4 GWh | 434 |
| 306 | Niederried bei Interlaken | 4 GWh | 375 |
| 307 | Oberhünigen | 4 GWh | 315 |
| 308 | Jaberg | 4 GWh | 304 |
| 309 | Häutligen | 4 GWh | 267 |
| 310 | Busswil bei Melchnau | 4 GWh | 172 |
| 311 | Mont-Tramelan | 4 GWh | 114 |
| 312 | Corcelles | 4 GWh | 197 |
| 313 | Willadingen | 3 GWh | 193 |
| 314 | Gündlischwand | 3 GWh | 346 |
| 315 | Farnern | 3 GWh | 224 |
| 316 | Walliswil bei Niederbipp | 3 GWh | 225 |
| 317 | Champoz | 3 GWh | 158 |
| 318 | Rumendingen | 3 GWh | 83 |
| 319 | Teuffenthal | 3 GWh | 164 |
| 320 | Hellsau | 3 GWh | 209 |
| 321 | Lütschental | 3 GWh | 226 |
| 322 | Romont | 3 GWh | 234 |
| 323 | Därligen | 3 GWh | 416 |
| 324 | Reisiswil | 3 GWh | 173 |
| 325 | Pohlern | 3 GWh | 243 |
| 326 | Saules | 3 GWh | 148 |
| 327 | Wiggiswil | 2 GWh | 101 |
| 328 | Rüti bei Lyssach | 2 GWh | 163 |
| 329 | Saxeten | 2 GWh | 91 |
| 330 | Roches | 2 GWh | 196 |
| 331 | Seehof | 2 GWh | 66 |
| 332 | Berken | 2 GWh | 46 |
| 333 | Rebévelier | 1 GWh | 34 |
| 334 | Meienried | 1 GWh | 57 |
| 335 | Schelten | 1 GWh | 35 |
Come lo misuriamo
BFEElettricità annua modellizzata che il fotovoltaico sui tetti potrebbe produrre sull’intero comune, in gigawattora all’anno, dal modello «Potenziali di energia solare dei comuni svizzeri» dell’UFE (istantanea 2025). È un potenziale, non la potenza installata né la produzione effettiva, e cresce con la superficie di tetto — le grandi città sono in testa semplicemente perché hanno più tetti. È un’istantanea di un modello aggiornato in continuo, non un rilevamento annuale. Lo scenario complementare tetti più facciate aggiunge le superfici verticali.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Berna ha il maggiore potenziale solare?
- Berna, i cui tetti potrebbero produrre circa 561 GWh di elettricità all’anno (2025) — il maggiore potenziale modellizzato dei tetti di tutti i comuni del Cantone Berna.
- Significa che il comune produce davvero tanta energia solare?
- No. È il potenziale modellizzato delle superfici di tetto disponibili — l’elettricità che potrebbero produrre se pienamente sfruttate. Il fotovoltaico effettivamente installato produce molto meno. Il dato proviene dal modello solare dell’UFE e cresce con la superficie di tetto disponibile.