Classifica · Energia ed elettricità · AI
Energia ed elettricità nel Cantone Appenzello Interno
Tutte le classifiche del tema Energia ed elettricità per i comuni del Cantone Appenzello Interno — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Appenzello Interno →Potenziale solare
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 55 GWh |
| 2 | Appenzello | 51 GWh |
| 3 | Oberegg | 20 GWh |
| 4 | Gonten | 19 GWh |
| 5 | Schlatt-Haslen | 17 GWh |
Potenziale solare pro capite
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite |
|---|---|---|
| 1 | Schlatt-Haslen | 15'307 kWh |
| 2 | Gonten | 13'088 kWh |
| 3 | Oberegg | 10'310 kWh |
| 4 | Schwende-Rüte | 8812 kWh |
| 5 | Appenzello | 8306 kWh |
Elettricità più economica
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Appenzello | 25.59 ct./kWh |
| 2 | Schwende-Rüte | 25.59 ct./kWh |
| 3 | Gonten | 27.35 ct./kWh |
| 4 | Schlatt-Haslen | 27.35 ct./kWh |
| 5 | Oberegg | 28.12 ct./kWh |
Elettricità più cara
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Oberegg | 28.12 ct./kWh |
| 2 | Gonten | 27.35 ct./kWh |
| 3 | Schlatt-Haslen | 27.35 ct./kWh |
| 4 | Appenzello | 25.59 ct./kWh |
| 5 | Schwende-Rüte | 25.59 ct./kWh |