← Energia ed elettricità — classifiche dei comuni
Classifica · Energia ed elettricità · LU
Energia ed elettricità nel Cantone Lucerna
Tutte le classifiche del tema Energia ed elettricità per i comuni del Cantone Lucerna — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Lucerna →Potenziale solare
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti |
|---|---|---|
| 1 | Lucerna | 253 GWh |
| 2 | Emmen | 177 GWh |
| 3 | Kriens | 108 GWh |
| 4 | Willisau | 105 GWh |
| 5 | Beromünster | 90 GWh |
| 6 | Ruswil | 89 GWh |
| 7 | Sursee | 87 GWh |
| 8 | Hochdorf | 80 GWh |
| 9 | Reiden | 79 GWh |
| 10 | Rothenburg | 77 GWh |
Elettricità più economica
ElCom · 2026| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Hochdorf | 22.83 ct./kWh |
| 2 | Root | 25.15 ct./kWh |
| 3 | Menznau | 25.15 ct./kWh |
| 4 | Emmen | 25.25 ct./kWh |
| 5 | Neuenkirch | 25.25 ct./kWh |
| 6 | Egolzwil | 25.25 ct./kWh |
| 7 | Eschenbach | 25.3 ct./kWh |
| 8 | Horw | 25.33 ct./kWh |
| 9 | Meggen | 25.35 ct./kWh |
| 10 | Doppleschwand | 25.41 ct./kWh |
Elettricità più cara
ElCom · 2026| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Hergiswil bei Willisau | 32.1 ct./kWh |
| 2 | Luthern | 29.07 ct./kWh |
| 3 | Ufhusen | 28.96 ct./kWh |
| 4 | Escholzmatt-Marbach | 28.82 ct./kWh |
| 5 | Malters | 28.63 ct./kWh |
| 6 | Greppen | 27.91 ct./kWh |
| 7 | Vitznau | 27.91 ct./kWh |
| 8 | Weggis | 27.91 ct./kWh |
| 9 | Willisau | 27.06 ct./kWh |
| 10 | Lucerna | 26.7 ct./kWh |