L'elettricità più cara del Cantone Lucerna
Classifica nazionale →Hergiswil bei Willisau ha l'elettricità domestica più cara del Cantone Lucerna: 32.1 ct./kWh per un'economia domestica tipo (profilo ElCom H4, tariffa 2026, IVA esclusa). Seguono Luthern (29.07 ct./kWh) e Ufhusen (28.96 ct./kWh). Fonte: ElCom.
Classifica
ElCom · 2026| Rango | Comune | Tariffa H4 | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Hergiswil bei Willisau | 32.1 ct./kWh | 1934 |
| 2 | Luthern | 29.07 ct./kWh | 1252 |
| 3 | Ufhusen | 28.96 ct./kWh | 924 |
| 4 | Escholzmatt-Marbach | 28.82 ct./kWh | 4587 |
| 5 | Malters | 28.63 ct./kWh | 7930 |
| 6 | Greppen | 27.91 ct./kWh | 1228 |
| 7 | Vitznau | 27.91 ct./kWh | 1492 |
| 8 | Weggis | 27.91 ct./kWh | 4874 |
| 9 | Willisau | 27.06 ct./kWh | 9297 |
| 10 | Lucerna | 26.7 ct./kWh | 86'699 |
| 11 | Schwarzenberg | 26.1 ct./kWh | 1808 |
| 12 | Kriens | 25.85 ct./kWh | 30'685 |
| 13 | Schongau | 25.6 ct./kWh | 1055 |
| 14 | Doppleschwand | 25.41 ct./kWh | 843 |
| 15 | Entlebuch | 25.41 ct./kWh | 3409 |
| 16 | Flühli | 25.41 ct./kWh | 1918 |
| 17 | Hasle | 25.41 ct./kWh | 1841 |
| 18 | Romoos | 25.41 ct./kWh | 640 |
| 19 | Schüpfheim | 25.41 ct./kWh | 4287 |
| 20 | Werthenstein | 25.41 ct./kWh | 2161 |
| 21 | Aesch | 25.41 ct./kWh | 1526 |
| 22 | Ballwil | 25.41 ct./kWh | 2845 |
| 23 | Ermensee | 25.41 ct./kWh | 1087 |
| 24 | Hitzkirch | 25.41 ct./kWh | 6067 |
| 25 | Hohenrain | 25.41 ct./kWh | 2467 |
| 26 | Inwil | 25.41 ct./kWh | 2919 |
| 27 | Rain | 25.41 ct./kWh | 3347 |
| 28 | Römerswil | 25.41 ct./kWh | 1804 |
| 29 | Rothenburg | 25.41 ct./kWh | 7983 |
| 30 | Adligenswil | 25.41 ct./kWh | 5704 |
| 31 | Buchrain | 25.41 ct./kWh | 7013 |
| 32 | Dierikon | 25.41 ct./kWh | 1691 |
| 33 | Ebikon | 25.41 ct./kWh | 14'737 |
| 34 | Gisikon | 25.41 ct./kWh | 1543 |
| 35 | Meierskappel | 25.41 ct./kWh | 1578 |
| 36 | Udligenswil | 25.41 ct./kWh | 2483 |
| 37 | Beromünster | 25.41 ct./kWh | 6963 |
| 38 | Büron | 25.41 ct./kWh | 2759 |
| 39 | Buttisholz | 25.41 ct./kWh | 3510 |
| 40 | Eich | 25.41 ct./kWh | 1779 |
| 41 | Geuensee | 25.41 ct./kWh | 3069 |
| 42 | Grosswangen | 25.41 ct./kWh | 3492 |
| 43 | Hildisrieden | 25.41 ct./kWh | 2468 |
| 44 | Knutwil | 25.41 ct./kWh | 2499 |
| 45 | Mauensee | 25.41 ct./kWh | 1533 |
| 46 | Nottwil | 25.41 ct./kWh | 4104 |
| 47 | Oberkirch | 25.41 ct./kWh | 5213 |
| 48 | Rickenbach | 25.41 ct./kWh | 3887 |
| 49 | Ruswil | 25.41 ct./kWh | 7645 |
| 50 | Schenkon | 25.41 ct./kWh | 3163 |
| 51 | Schlierbach | 25.41 ct./kWh | 994 |
| 52 | Sempach | 25.41 ct./kWh | 4404 |
| 53 | Sursee | 25.41 ct./kWh | 11'118 |
| 54 | Triengen | 25.41 ct./kWh | 5051 |
| 55 | Wolhusen | 25.41 ct./kWh | 4868 |
| 56 | Alberswil | 25.41 ct./kWh | 741 |
| 57 | Altbüron | 25.41 ct./kWh | 1013 |
| 58 | Altishofen | 25.41 ct./kWh | 2040 |
| 59 | Dagmersellen | 25.41 ct./kWh | 6144 |
| 60 | Ettiswil | 25.41 ct./kWh | 2877 |
| 61 | Fischbach | 25.41 ct./kWh | 760 |
| 62 | Grossdietwil | 25.41 ct./kWh | 923 |
| 63 | Nebikon | 25.41 ct./kWh | 2959 |
| 64 | Pfaffnau | 25.41 ct./kWh | 2792 |
| 65 | Reiden | 25.41 ct./kWh | 7690 |
| 66 | Roggliswil | 25.41 ct./kWh | 785 |
| 67 | Schötz | 25.41 ct./kWh | 4983 |
| 68 | Wauwil | 25.41 ct./kWh | 2683 |
| 69 | Wikon | 25.41 ct./kWh | 1491 |
| 70 | Zell | 25.41 ct./kWh | 2264 |
| 71 | Meggen | 25.35 ct./kWh | 7718 |
| 72 | Horw | 25.33 ct./kWh | 15'939 |
| 73 | Eschenbach | 25.3 ct./kWh | 3796 |
| 74 | Emmen | 25.25 ct./kWh | 32'777 |
| 75 | Neuenkirch | 25.25 ct./kWh | 7243 |
| 76 | Egolzwil | 25.25 ct./kWh | 1667 |
| 77 | Root | 25.15 ct./kWh | 6712 |
| 78 | Menznau | 25.15 ct./kWh | 3168 |
| 79 | Hochdorf | 22.83 ct./kWh | 10'158 |
Come lo misuriamo
ElComIl prezzo totale dell'elettricità per chilowattora pagato da un'economia domestica tipo – energia, utilizzo della rete, tributi agli enti pubblici e supplemento rete federale – per l'anno tariffario 2026, come pubblicato dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) per il profilo di consumo H4 (4'500 kWh all'anno, appartamento di 5 locali con cucina elettrica e asciugatrice), prodotto standard, IVA esclusa. Se un comune è servito da più gestori di rete, il valore è la mediana delle loro tariffe; la pagina del comune mostra l'intero intervallo.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Lucerna ha l'elettricità più cara?
- Hergiswil bei Willisau, con 32.1 ct./kWh per un'economia domestica tipo nell'anno tariffario 2026 (profilo ElCom H4, prodotto standard, IVA esclusa) – il valore più alto di tutti i comuni del Cantone Lucerna.
- Un'economia domestica può scegliere un fornitore più economico?
- Non per la rete: le economie domestiche sono legate al gestore di rete locale e alla sua tariffa di rete. Solo la componente energia è aperta ai grandi consumatori (oltre 100'000 kWh all'anno). Per un'economia domestica la tariffa locale è quindi il prezzo – ecco perché le differenze tra i comuni contano.