Classifica · Energia ed elettricità · VD
Energia ed elettricità nel Cantone Vaud
Tutte le classifiche del tema Energia ed elettricità per i comuni del Cantone Vaud — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Vaud →Potenziale solare
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti |
|---|---|---|
| 1 | Losanna | 434 GWh |
| 2 | Yverdon-les-Bains | 166 GWh |
| 3 | Aigle | 102 GWh |
| 4 | Le Châtelard | 101 GWh |
| 5 | Ecublens | 101 GWh |
| 6 | Ollon | 100 GWh |
| 7 | Payerne | 100 GWh |
| 8 | Nyon | 92 GWh |
| 9 | Blonay - Saint-Légier | 85 GWh |
| 10 | Crissier | 81 GWh |
Potenziale solare pro capite
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite |
|---|---|---|
| 1 | Montagny-près-Yverdon | 40'810 kWh |
| 2 | Rougemont | 38'065 kWh |
| 3 | Mathod | 35'338 kWh |
| 4 | Ormont-Dessus | 30'939 kWh |
| 5 | Onnens | 30'152 kWh |
| 6 | Aclens | 29'737 kWh |
| 7 | Treytorrens | 28'241 kWh |
| 8 | Trey | 27'803 kWh |
| 9 | Allaman | 27'772 kWh |
| 10 | Villars-le-Comte | 27'519 kWh |
Elettricità più economica
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Paudex | 22.71 ct./kWh |
| 2 | Jouxtens-Mézery | 26.12 ct./kWh |
| 3 | Cudrefin | 27.11 ct./kWh |
| 4 | Missy | 27.11 ct./kWh |
| 5 | Lutry | 27.25 ct./kWh |
| 6 | Prilly | 27.62 ct./kWh |
| 7 | Avenches | 27.81 ct./kWh |
| 8 | Faoug | 27.81 ct./kWh |
| 9 | Vully-les-Lacs | 27.81 ct./kWh |
| 10 | Maracon | 27.81 ct./kWh |
Elettricità più cara
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Belmont-sur-Lausanne | 35.26 ct./kWh |
| 2 | Gland | 33.73 ct./kWh |
| 3 | L'Abbaye | 33.53 ct./kWh |
| 4 | Le Chenit | 33.53 ct./kWh |
| 5 | Le Lieu | 33.53 ct./kWh |
| 6 | Ballaigues | 33.52 ct./kWh |
| 7 | Vallorbe | 33.52 ct./kWh |
| 8 | Vaulion | 33.52 ct./kWh |
| 9 | Coinsins | 32.13 ct./kWh |
| 10 | Duillier | 32.13 ct./kWh |