L'elettricità più cara del Cantone Vaud
Classifica nazionale →Belmont-sur-Lausanne ha l'elettricità domestica più cara del Cantone Vaud: 36.04 ct./kWh per un'economia domestica tipo (profilo ElCom H4, tariffa 2026, IVA esclusa). Seguono L'Abbaye (35.86 ct./kWh) e Le Chenit (35.86 ct./kWh). Fonte: ElCom.
Classifica
ElCom · 2026| Rango | Comune | Tariffa H4 | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Belmont-sur-Lausanne | 36.04 ct./kWh | 3890 |
| 2 | L'Abbaye | 35.86 ct./kWh | 1604 |
| 3 | Le Chenit | 35.86 ct./kWh | 4787 |
| 4 | Le Lieu | 35.86 ct./kWh | 924 |
| 5 | Ballaigues | 35.25 ct./kWh | 1231 |
| 6 | Vallorbe | 35.25 ct./kWh | 4413 |
| 7 | Vaulion | 35.25 ct./kWh | 500 |
| 8 | Aubonne | 34.79 ct./kWh | 3887 |
| 9 | Allaman | 34.79 ct./kWh | 413 |
| 10 | Saint-Livres | 34.78 ct./kWh | 708 |
| 11 | Etoy | 34.78 ct./kWh | 3008 |
| 12 | Bougy-Villars | 34.09 ct./kWh | 490 |
| 13 | Féchy | 34.09 ct./kWh | 911 |
| 14 | Yverdon-les-Bains | 33.39 ct./kWh | 30'590 |
| 15 | Nyon | 33.2 ct./kWh | 23'768 |
| 16 | Pully | 32.84 ct./kWh | 19'536 |
| 17 | Orbe | 32.66 ct./kWh | 8005 |
| 18 | Montcherand | 32.63 ct./kWh | 494 |
| 19 | Bière | 32.4 ct./kWh | 1696 |
| 20 | Renens | 32.38 ct./kWh | 21'793 |
| 21 | Lignerolle | 31.93 ct./kWh | 449 |
| 22 | Gland | 31.64 ct./kWh | 14'007 |
| 23 | Ecublens | 31.33 ct./kWh | 13'747 |
| 24 | Romanel-sur-Lausanne | 31.22 ct./kWh | 4320 |
| 25 | Chavannes-près-Renens | 31.08 ct./kWh | 10'720 |
| 26 | Eysins | 31.02 ct./kWh | 1808 |
| 27 | Crissier | 30.88 ct./kWh | 11'101 |
| 28 | Vevey | 30.87 ct./kWh | 20'147 |
| 29 | Bex | 30.8 ct./kWh | 8933 |
| 30 | Lavey-Morcles | 30.8 ct./kWh | 1024 |
| 31 | Yvorne | 30.72 ct./kWh | 1119 |
| 32 | Rueyres | 30.72 ct./kWh | 302 |
| 33 | Bussigny-près-Lausanne | 30.72 ct./kWh | 12'120 |
| 34 | Aigle | 30.62 ct./kWh | 12'050 |
| 35 | Ollon | 30.52 ct./kWh | 8297 |
| 36 | Chardonne | 30.52 ct./kWh | 3383 |
| 37 | Le Châtelard | 30.52 ct./kWh | 27'182 |
| 38 | Losanna | 30.5 ct./kWh | 145'596 |
| 39 | Begnins | 30.43 ct./kWh | 2049 |
| 40 | Ormont-Dessous | 30.42 ct./kWh | 1261 |
| 41 | Villeneuve | 30.42 ct./kWh | 6061 |
| 42 | Gryon | 30.41 ct./kWh | 1535 |
| 43 | Cossonay | 30.32 ct./kWh | 4968 |
| 44 | Ferreyres | 30.32 ct./kWh | 308 |
| 45 | Mex | 30.32 ct./kWh | 827 |
| 46 | La Sarraz | 30.32 ct./kWh | 2608 |
| 47 | Giez | 30.32 ct./kWh | 461 |
| 48 | Grandson | 30.32 ct./kWh | 3390 |
| 49 | La Tour-de-Peilz | 30.32 ct./kWh | 13'046 |
| 50 | Cheseaux-sur-Lausanne | 30.27 ct./kWh | 4861 |
| 51 | Morges | 30.27 ct./kWh | 17'803 |
| 52 | Ormont-Dessus | 30.22 ct./kWh | 1438 |
| 53 | Roche | 30.22 ct./kWh | 2039 |
| 54 | Penthalaz | 30.22 ct./kWh | 3197 |
| 55 | Corsier-sur-Vevey | 30.22 ct./kWh | 3459 |
| 56 | Veytaux | 30.22 ct./kWh | 1009 |
| 57 | Bercher | 30.07 ct./kWh | 1354 |
| 58 | Coinsins | 30.04 ct./kWh | 513 |
| 59 | Duillier | 30.04 ct./kWh | 1122 |
| 60 | Prangins | 30.04 ct./kWh | 4236 |
| 61 | Vich | 30.04 ct./kWh | 1168 |
| 62 | Corbeyrier | 30.02 ct./kWh | 455 |
| 63 | Leysin | 30.02 ct./kWh | 3704 |
| 64 | Noville | 30.02 ct./kWh | 1210 |
| 65 | Rennaz | 30.02 ct./kWh | 935 |
| 66 | Ballens | 30.02 ct./kWh | 580 |
| 67 | Berolle | 30.02 ct./kWh | 300 |
| 68 | Gimel | 30.02 ct./kWh | 2463 |
| 69 | Mollens | 30.02 ct./kWh | 320 |
| 70 | Saint-Oyens | 30.02 ct./kWh | 449 |
| 71 | Saubraz | 30.02 ct./kWh | 441 |
| 72 | Chevilly | 30.02 ct./kWh | 346 |
| 73 | Cuarnens | 30.02 ct./kWh | 555 |
| 74 | Daillens | 30.02 ct./kWh | 1113 |
| 75 | Dizy | 30.02 ct./kWh | 238 |
| 76 | Eclépens | 30.02 ct./kWh | 1201 |
| 77 | Gollion | 30.02 ct./kWh | 1093 |
| 78 | L'Isle | 30.02 ct./kWh | 1102 |
| 79 | Lussery-Villars | 30.02 ct./kWh | 469 |
| 80 | Mauraz | 30.02 ct./kWh | 74 |
| 81 | Moiry | 30.02 ct./kWh | 295 |
| 82 | Mont-la-Ville | 30.02 ct./kWh | 503 |
| 83 | Montricher | 30.02 ct./kWh | 950 |
| 84 | Penthaz | 30.02 ct./kWh | 1911 |
| 85 | Pompaples | 30.02 ct./kWh | 916 |
| 86 | Vufflens-la-Ville | 30.02 ct./kWh | 1325 |
| 87 | Assens | 30.02 ct./kWh | 1749 |
| 88 | Bottens | 30.02 ct./kWh | 1388 |
| 89 | Cugy | 30.02 ct./kWh | 2814 |
| 90 | Etagnières | 30.02 ct./kWh | 1169 |
| 91 | Froideville | 30.02 ct./kWh | 2712 |
| 92 | Morrens | 30.02 ct./kWh | 1145 |
| 93 | Penthéréaz | 30.02 ct./kWh | 446 |
| 94 | Vuarrens | 30.02 ct./kWh | 1113 |
| 95 | Bonvillars | 30.02 ct./kWh | 517 |
| 96 | Bullet | 30.02 ct./kWh | 688 |
| 97 | Champagne | 30.02 ct./kWh | 1087 |
| 98 | Concise | 30.02 ct./kWh | 1035 |
| 99 | Corcelles-près-Concise | 30.02 ct./kWh | 439 |
| 100 | Fiez | 30.02 ct./kWh | 421 |
| 101 | Fontaines-sur-Grandson | 30.02 ct./kWh | 228 |
| 102 | Onnens | 30.02 ct./kWh | 527 |
| 103 | Sainte-Croix | 30.02 ct./kWh | 5156 |
| 104 | Tévenon | 30.02 ct./kWh | 857 |
| 105 | Chexbres | 30.02 ct./kWh | 2270 |
| 106 | Puidoux | 30.02 ct./kWh | 3013 |
| 107 | Rivaz | 30.02 ct./kWh | 330 |
| 108 | Saint-Saphorin | 30.02 ct./kWh | 391 |
| 109 | Bourg-en-Lavaux | 30.02 ct./kWh | 5561 |
| 110 | Aclens | 30.02 ct./kWh | 609 |
| 111 | Chigny | 30.02 ct./kWh | 410 |
| 112 | Denges | 30.02 ct./kWh | 1842 |
| 113 | Lavigny | 30.02 ct./kWh | 1109 |
| 114 | Préverenges | 30.02 ct./kWh | 5222 |
| 115 | Romanel-sur-Morges | 30.02 ct./kWh | 463 |
| 116 | Tolochenaz | 30.02 ct./kWh | 1926 |
| 117 | Villars-Sainte-Croix | 30.02 ct./kWh | 944 |
| 118 | Vullierens | 30.02 ct./kWh | 575 |
| 119 | Hautemorges | 30.02 ct./kWh | 4422 |
| 120 | Curtilles | 30.02 ct./kWh | 302 |
| 121 | Lovatens | 30.02 ct./kWh | 152 |
| 122 | Lucens | 30.02 ct./kWh | 4879 |
| 123 | Moudon | 30.02 ct./kWh | 6827 |
| 124 | Ogens | 30.02 ct./kWh | 343 |
| 125 | Montanaire | 30.02 ct./kWh | 2857 |
| 126 | Arzier-Le Muids | 30.02 ct./kWh | 2996 |
| 127 | Bassins | 30.02 ct./kWh | 1462 |
| 128 | Bogis-Bossey | 30.02 ct./kWh | 973 |
| 129 | Borex | 30.02 ct./kWh | 1169 |
| 130 | Chavannes-de-Bogis | 30.02 ct./kWh | 1418 |
| 131 | Coppet | 30.02 ct./kWh | 3236 |
| 132 | Crans | 30.02 ct./kWh | 2479 |
| 133 | Crassier | 30.02 ct./kWh | 1281 |
| 134 | Founex | 30.02 ct./kWh | 3764 |
| 135 | Genolier | 30.02 ct./kWh | 2062 |
| 136 | Grens | 30.02 ct./kWh | 411 |
| 137 | Mies | 30.02 ct./kWh | 2211 |
| 138 | Saint-Cergue | 30.02 ct./kWh | 3055 |
| 139 | Signy-Avenex | 30.02 ct./kWh | 592 |
| 140 | L'Abergement | 30.02 ct./kWh | 267 |
| 141 | Agiez | 30.02 ct./kWh | 380 |
| 142 | Arnex-sur-Orbe | 30.02 ct./kWh | 698 |
| 143 | Baulmes | 30.02 ct./kWh | 1190 |
| 144 | Bavois | 30.02 ct./kWh | 1055 |
| 145 | Bofflens | 30.02 ct./kWh | 201 |
| 146 | Bretonnières | 30.02 ct./kWh | 265 |
| 147 | Chavornay | 30.02 ct./kWh | 5375 |
| 148 | Les Clées | 30.02 ct./kWh | 195 |
| 149 | Croy | 30.02 ct./kWh | 408 |
| 150 | Juriens | 30.02 ct./kWh | 345 |
| 151 | La Praz | 30.02 ct./kWh | 213 |
| 152 | Premier | 30.02 ct./kWh | 233 |
| 153 | Romainmôtier-Envy | 30.02 ct./kWh | 579 |
| 154 | Valeyres-sous-Rances | 30.02 ct./kWh | 569 |
| 155 | Vuiteboeuf | 30.02 ct./kWh | 613 |
| 156 | Montpreveyres | 30.02 ct./kWh | 670 |
| 157 | Servion | 30.02 ct./kWh | 2234 |
| 158 | Jorat-Menthue | 30.02 ct./kWh | 1566 |
| 159 | Oron | 30.02 ct./kWh | 6447 |
| 160 | Champtauroz | 30.02 ct./kWh | 184 |
| 161 | Henniez | 30.02 ct./kWh | 464 |
| 162 | Treytorrens | 30.02 ct./kWh | 108 |
| 163 | Valbroye | 30.02 ct./kWh | 3409 |
| 164 | Bursins | 30.02 ct./kWh | 831 |
| 165 | Burtigny | 30.02 ct./kWh | 406 |
| 166 | Gilly | 30.02 ct./kWh | 1430 |
| 167 | Luins | 30.02 ct./kWh | 635 |
| 168 | Mont-sur-Rolle | 30.02 ct./kWh | 2757 |
| 169 | Rolle | 30.02 ct./kWh | 6604 |
| 170 | Tartegnin | 30.02 ct./kWh | 246 |
| 171 | Vinzel | 30.02 ct./kWh | 385 |
| 172 | Corseaux | 30.02 ct./kWh | 2323 |
| 173 | Jongny | 30.02 ct./kWh | 1918 |
| 174 | Blonay - Saint-Légier | 30.02 ct./kWh | 12'608 |
| 175 | Bioley-Magnoux | 30.02 ct./kWh | 252 |
| 176 | Chamblon | 30.02 ct./kWh | 558 |
| 177 | Chêne-Pâquier | 30.02 ct./kWh | 172 |
| 178 | Cronay | 30.02 ct./kWh | 433 |
| 179 | Démoret | 30.02 ct./kWh | 181 |
| 180 | Donneloye | 30.02 ct./kWh | 905 |
| 181 | Montagny-près-Yverdon | 30.02 ct./kWh | 765 |
| 182 | Pomy | 30.02 ct./kWh | 903 |
| 183 | Suchy | 30.02 ct./kWh | 666 |
| 184 | Treycovagnes | 30.02 ct./kWh | 519 |
| 185 | Valeyres-sous-Montagny | 30.02 ct./kWh | 717 |
| 186 | Yvonand | 30.02 ct./kWh | 3537 |
| 187 | Vucherens | 29.62 ct./kWh | 638 |
| 188 | Bettens | 29.52 ct./kWh | 651 |
| 189 | Chessel | 29.32 ct./kWh | 525 |
| 190 | Longirod | 29.32 ct./kWh | 557 |
| 191 | Marchissy | 29.32 ct./kWh | 492 |
| 192 | Saint-George | 29.32 ct./kWh | 1080 |
| 193 | Bournens | 29.32 ct./kWh | 612 |
| 194 | Boussens | 29.32 ct./kWh | 1016 |
| 195 | La Chaux (Cossonay) | 29.32 ct./kWh | 418 |
| 196 | Chavannes-le-Veyron | 29.32 ct./kWh | 160 |
| 197 | Grancy | 29.32 ct./kWh | 541 |
| 198 | Orny | 29.32 ct./kWh | 525 |
| 199 | Senarclens | 29.32 ct./kWh | 503 |
| 200 | Sullens | 29.32 ct./kWh | 1283 |
| 201 | Bretigny-sur-Morrens | 29.32 ct./kWh | 893 |
| 202 | Echallens | 29.32 ct./kWh | 6817 |
| 203 | Essertines-sur-Yverdon | 29.32 ct./kWh | 1183 |
| 204 | Fey | 29.32 ct./kWh | 790 |
| 205 | Oulens-sous-Echallens | 29.32 ct./kWh | 609 |
| 206 | Pailly | 29.32 ct./kWh | 575 |
| 207 | Poliez-Pittet | 29.32 ct./kWh | 849 |
| 208 | Saint-Barthélemy | 29.32 ct./kWh | 837 |
| 209 | Villars-le-Terroir | 29.32 ct./kWh | 1334 |
| 210 | Montilliez | 29.32 ct./kWh | 1856 |
| 211 | Goumoëns | 29.32 ct./kWh | 1250 |
| 212 | Grandevent | 29.32 ct./kWh | 241 |
| 213 | Mauborget | 29.32 ct./kWh | 137 |
| 214 | Mutrux | 29.32 ct./kWh | 138 |
| 215 | Novalles | 29.32 ct./kWh | 105 |
| 216 | Provence | 29.32 ct./kWh | 420 |
| 217 | Forel | 29.32 ct./kWh | 2109 |
| 218 | Savigny | 29.32 ct./kWh | 3600 |
| 219 | Bremblens | 29.32 ct./kWh | 595 |
| 220 | Buchillon | 29.32 ct./kWh | 681 |
| 221 | Clarmont | 29.32 ct./kWh | 232 |
| 222 | Denens | 29.32 ct./kWh | 750 |
| 223 | Echandens | 29.32 ct./kWh | 3110 |
| 224 | Echichens | 29.32 ct./kWh | 3243 |
| 225 | Lonay | 29.32 ct./kWh | 2707 |
| 226 | Lully | 29.32 ct./kWh | 820 |
| 227 | Lussy-sur-Morges | 29.32 ct./kWh | 721 |
| 228 | Saint-Prex | 29.32 ct./kWh | 5923 |
| 229 | Vaux-sur-Morges | 29.32 ct./kWh | 185 |
| 230 | Villars-sous-Yens | 29.32 ct./kWh | 601 |
| 231 | Vufflens-le-Château | 29.32 ct./kWh | 881 |
| 232 | Yens | 29.32 ct./kWh | 1478 |
| 233 | Boulens | 29.32 ct./kWh | 371 |
| 234 | Bussy-sur-Moudon | 29.32 ct./kWh | 264 |
| 235 | Chavannes-sur-Moudon | 29.32 ct./kWh | 232 |
| 236 | Dompierre | 29.32 ct./kWh | 242 |
| 237 | Hermenches | 29.32 ct./kWh | 364 |
| 238 | Prévonloup | 29.32 ct./kWh | 247 |
| 239 | Rossenges | 29.32 ct./kWh | 82 |
| 240 | Syens | 29.32 ct./kWh | 144 |
| 241 | Villars-le-Comte | 29.32 ct./kWh | 129 |
| 242 | Arnex-sur-Nyon | 29.32 ct./kWh | 273 |
| 243 | Chavannes-des-Bois | 29.32 ct./kWh | 990 |
| 244 | Chéserex | 29.32 ct./kWh | 1275 |
| 245 | Commugny | 29.32 ct./kWh | 2960 |
| 246 | Gingins | 29.32 ct./kWh | 1242 |
| 247 | Givrins | 29.32 ct./kWh | 1094 |
| 248 | La Rippe | 29.32 ct./kWh | 1222 |
| 249 | Tannay | 29.32 ct./kWh | 1732 |
| 250 | Trélex | 29.32 ct./kWh | 1426 |
| 251 | Le Vaud | 29.32 ct./kWh | 1372 |
| 252 | Rances | 29.32 ct./kWh | 512 |
| 253 | Sergey | 29.32 ct./kWh | 165 |
| 254 | Corcelles-le-Jorat | 29.32 ct./kWh | 497 |
| 255 | Ropraz | 29.32 ct./kWh | 536 |
| 256 | Vulliens | 29.32 ct./kWh | 625 |
| 257 | Jorat-Mézières | 29.32 ct./kWh | 3210 |
| 258 | Villarzel | 29.32 ct./kWh | 521 |
| 259 | Bursinel | 29.32 ct./kWh | 534 |
| 260 | Dully | 29.32 ct./kWh | 637 |
| 261 | Essertines-sur-Rolle | 29.32 ct./kWh | 769 |
| 262 | Perroy | 29.32 ct./kWh | 1572 |
| 263 | Belmont-sur-Yverdon | 29.32 ct./kWh | 457 |
| 264 | Champvent | 29.32 ct./kWh | 687 |
| 265 | Chavannes-le-Chêne | 29.32 ct./kWh | 327 |
| 266 | Cheseaux-Noréaz | 29.32 ct./kWh | 747 |
| 267 | Cuarny | 29.32 ct./kWh | 244 |
| 268 | Ependes | 29.32 ct./kWh | 376 |
| 269 | Mathod | 29.32 ct./kWh | 740 |
| 270 | Molondin | 29.32 ct./kWh | 260 |
| 271 | Oppens | 29.32 ct./kWh | 201 |
| 272 | Orges | 29.32 ct./kWh | 409 |
| 273 | Orzens | 29.32 ct./kWh | 217 |
| 274 | Rovray | 29.32 ct./kWh | 195 |
| 275 | Suscévaz | 29.32 ct./kWh | 262 |
| 276 | Ursins | 29.32 ct./kWh | 227 |
| 277 | Valeyres-sous-Ursins | 29.32 ct./kWh | 225 |
| 278 | Villars-Epeney | 29.32 ct./kWh | 109 |
| 279 | Vugelles-La Mothe | 29.32 ct./kWh | 142 |
| 280 | Lutry | 28.79 ct./kWh | 10'831 |
| 281 | Avenches | 28.6 ct./kWh | 4945 |
| 282 | Faoug | 28.6 ct./kWh | 899 |
| 283 | Vully-les-Lacs | 28.6 ct./kWh | 3689 |
| 284 | Maracon | 28.6 ct./kWh | 562 |
| 285 | Chevroux | 28.6 ct./kWh | 487 |
| 286 | Corcelles-près-Payerne | 28.6 ct./kWh | 3110 |
| 287 | Grandcour | 28.6 ct./kWh | 970 |
| 288 | Payerne | 28.6 ct./kWh | 10'938 |
| 289 | Trey | 28.6 ct./kWh | 305 |
| 290 | Château-d’Oex | 28.6 ct./kWh | 3681 |
| 291 | Rossinière | 28.6 ct./kWh | 506 |
| 292 | Rougemont | 28.6 ct./kWh | 806 |
| 293 | Epalinges | 28.1 ct./kWh | 9860 |
| 294 | Le Mont-sur-Lausanne | 28.1 ct./kWh | 9790 |
| 295 | Cudrefin | 27.9 ct./kWh | 1915 |
| 296 | Saint-Sulpice | 27.9 ct./kWh | 5191 |
| 297 | Missy | 27.9 ct./kWh | 379 |
| 298 | Prilly | 27.7 ct./kWh | 13'037 |
| 299 | Jouxtens-Mézery | 26.2 ct./kWh | 1454 |
| 300 | Paudex | 23.47 ct./kWh | 1480 |
Come lo misuriamo
ElComIl prezzo totale dell'elettricità per chilowattora pagato da un'economia domestica tipo – energia, utilizzo della rete, tributi agli enti pubblici e supplemento rete federale – per l'anno tariffario 2026, come pubblicato dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) per il profilo di consumo H4 (4'500 kWh all'anno, appartamento di 5 locali con cucina elettrica e asciugatrice), prodotto standard, IVA esclusa. Se un comune è servito da più gestori di rete, il valore è la mediana delle loro tariffe; la pagina del comune mostra l'intero intervallo.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Vaud ha l'elettricità più cara?
- Belmont-sur-Lausanne, con 36.04 ct./kWh per un'economia domestica tipo nell'anno tariffario 2026 (profilo ElCom H4, prodotto standard, IVA esclusa) – il valore più alto di tutti i comuni del Cantone Vaud.
- Un'economia domestica può scegliere un fornitore più economico?
- Non per la rete: le economie domestiche sono legate al gestore di rete locale e alla sua tariffa di rete. Solo la componente energia è aperta ai grandi consumatori (oltre 100'000 kWh all'anno). Per un'economia domestica la tariffa locale è quindi il prezzo – ecco perché le differenze tra i comuni contano.