Classifica · Energia ed elettricità · JU
Energia ed elettricità nel Cantone Giura
Tutte le classifiche del tema Energia ed elettricità per i comuni del Cantone Giura — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Giura →Potenziale solare
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti |
|---|---|---|
| 1 | Delémont | 107 GWh |
| 2 | Haute-Sorne | 80 GWh |
| 3 | Porrentruy | 63 GWh |
| 4 | Val Terbi | 41 GWh |
| 5 | Courgenay | 39 GWh |
| 6 | Saignelégier | 35 GWh |
| 7 | Courrendlin | 33 GWh |
| 8 | Courroux | 33 GWh |
| 9 | Haute-Ajoie | 32 GWh |
| 10 | Alle | 30 GWh |
Potenziale solare pro capite
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite |
|---|---|---|
| 1 | Ederswiler | 35'495 kWh |
| 2 | Fahy | 34'573 kWh |
| 3 | Bourrignon | 33'205 kWh |
| 4 | Soubey | 31'626 kWh |
| 5 | Le Bémont | 31'304 kWh |
| 6 | Haute-Ajoie | 30'254 kWh |
| 7 | Grandfontaine | 27'956 kWh |
| 8 | Bure | 27'652 kWh |
| 9 | Pleigne | 27'283 kWh |
| 10 | Les Enfers | 26'966 kWh |
Elettricità più economica
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Boécourt | 25.29 ct./kWh |
| 2 | Soubey | 25.29 ct./kWh |
| 3 | Les Genevez | 25.49 ct./kWh |
| 4 | Saint-Brais | 25.49 ct./kWh |
| 5 | Courchavon | 25.69 ct./kWh |
| 6 | Châtillon | 25.79 ct./kWh |
| 7 | Courroux | 25.79 ct./kWh |
| 8 | Courtételle | 25.79 ct./kWh |
| 9 | Ederswiler | 25.79 ct./kWh |
| 10 | Mettembert | 25.79 ct./kWh |
Elettricità più cara
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Courchapoix | 33.35 ct./kWh |
| 2 | Moutier | 32.32 ct./kWh |
| 3 | Develier | 29.61 ct./kWh |
| 4 | Delémont | 28.73 ct./kWh |
| 5 | Muriaux | 28.01 ct./kWh |
| 6 | Le Bémont | 27.91 ct./kWh |
| 7 | Les Bois | 27.71 ct./kWh |
| 8 | Les Breuleux | 27.51 ct./kWh |
| 9 | Le Noirmont | 27.46 ct./kWh |
| 10 | Saignelégier | 26.5 ct./kWh |