Classifica · Energia ed elettricità · UR
Energia ed elettricità nel Cantone Uri
Tutte le classifiche del tema Energia ed elettricità per i comuni del Cantone Uri — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Uri →Potenziale solare
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti |
|---|---|---|
| 1 | Altdorf | 56 GWh |
| 2 | Schattdorf | 42 GWh |
| 3 | Bürglen | 31 GWh |
| 4 | Andermatt | 24 GWh |
| 5 | Erstfeld | 21 GWh |
| 6 | Spiringen | 16 GWh |
| 7 | Silenen | 14 GWh |
| 8 | Unterschächen | 12 GWh |
| 9 | Flüelen | 12 GWh |
| 10 | Seedorf | 10 GWh |
Potenziale solare pro capite
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite |
|---|---|---|
| 1 | Realp | 37'707 kWh |
| 2 | Hospental | 28'580 kWh |
| 3 | Spiringen | 18'429 kWh |
| 4 | Unterschächen | 16'323 kWh |
| 5 | Andermatt | 14'716 kWh |
| 6 | Wassen | 12'565 kWh |
| 7 | Gurtnellen | 11'277 kWh |
| 8 | Seelisberg | 10'428 kWh |
| 9 | Göschenen | 10'373 kWh |
| 10 | Isenthal | 8612 kWh |
Elettricità più economica
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Göschenen | 16.2 ct./kWh |
| 2 | Andermatt | 22.67 ct./kWh |
| 3 | Hospental | 22.67 ct./kWh |
| 4 | Realp | 22.67 ct./kWh |
| 5 | Altdorf | 24.09 ct./kWh |
| 6 | Attinghausen | 24.09 ct./kWh |
| 7 | Bürglen | 24.09 ct./kWh |
| 8 | Flüelen | 24.09 ct./kWh |
| 9 | Gurtnellen | 24.09 ct./kWh |
| 10 | Isenthal | 24.09 ct./kWh |
Elettricità più cara
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Erstfeld | 27.23 ct./kWh |
| 2 | Altdorf | 24.09 ct./kWh |
| 3 | Attinghausen | 24.09 ct./kWh |
| 4 | Bürglen | 24.09 ct./kWh |
| 5 | Flüelen | 24.09 ct./kWh |
| 6 | Gurtnellen | 24.09 ct./kWh |
| 7 | Isenthal | 24.09 ct./kWh |
| 8 | Schattdorf | 24.09 ct./kWh |
| 9 | Seedorf | 24.09 ct./kWh |
| 10 | Seelisberg | 24.09 ct./kWh |