Classifica · Energia ed elettricità · ZH
Energia ed elettricità nel Cantone Zurigo
Tutte le classifiche del tema Energia ed elettricità per i comuni del Cantone Zurigo — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Zurigo →Potenziale solare
BFE · 2025| Rango | Comune | Potenziale dei tetti |
|---|---|---|
| 1 | Zurigo | 1133 GWh |
| 2 | Winterthur | 466 GWh |
| 3 | Uster | 155 GWh |
| 4 | Kloten | 150 GWh |
| 5 | Wetzikon | 125 GWh |
| 6 | Dübendorf | 124 GWh |
| 7 | Wädenswil | 121 GWh |
| 8 | Regensdorf | 116 GWh |
| 9 | Hinwil | 114 GWh |
| 10 | Dietikon | 111 GWh |
Potenziale solare pro capite
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite |
|---|---|---|
| 1 | Ellikon an der Thur | 24'372 kWh |
| 2 | Altikon | 14'618 kWh |
| 3 | Stammheim | 14'428 kWh |
| 4 | Marthalen | 13'996 kWh |
| 5 | Otelfingen | 13'848 kWh |
| 6 | Truttikon | 13'469 kWh |
| 7 | Bachs | 12'644 kWh |
| 8 | Berg am Irchel | 12'605 kWh |
| 9 | Trüllikon | 12'491 kWh |
| 10 | Benken | 12'237 kWh |
Elettricità più economica
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Dietlikon | 22.7 ct./kWh |
| 2 | Kloten | 22.87 ct./kWh |
| 3 | Opfikon | 23.04 ct./kWh |
| 4 | Fehraltorf | 23.6 ct./kWh |
| 5 | Rümlang | 23.86 ct./kWh |
| 6 | Pfäffikon | 23.87 ct./kWh |
| 7 | Aeugst am Albis | 23.87 ct./kWh |
| 8 | Affoltern am Albis | 23.87 ct./kWh |
| 9 | Bonstetten | 23.87 ct./kWh |
| 10 | Hausen am Albis | 23.87 ct./kWh |
Elettricità più cara
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 |
|---|---|---|
| 1 | Otelfingen | 33.65 ct./kWh |
| 2 | Rüti | 31.24 ct./kWh |
| 3 | Herrliberg | 30.98 ct./kWh |
| 4 | Benken | 30.72 ct./kWh |
| 5 | Marthalen | 29.55 ct./kWh |
| 6 | Weiach | 29.52 ct./kWh |
| 7 | Fällanden | 29.22 ct./kWh |
| 8 | Wallisellen | 28.53 ct./kWh |
| 9 | Winterthur | 28.09 ct./kWh |
| 10 | Wetzikon | 27.51 ct./kWh |