Il maggiore potenziale solare pro capite nel Cantone Lucerna
Classifica nazionale →Luthern ha il maggiore potenziale solare pro capite nel Cantone Lucerna: i suoi tetti potrebbero produrre circa 20'919 kWh di elettricità all’anno per abitante. Seguono Schongau (20'123 kWh) e Ufhusen (20'000 kWh). Pro capite sono in testa i piccoli comuni con molta superficie di tetto — fienili e capannoni —, non le grandi città. Fonte: UFE/UST.
Classifica
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Luthern | 20'919 kWh | 1252 |
| 2 | Schongau | 20'123 kWh | 1055 |
| 3 | Ufhusen | 20'000 kWh | 924 |
| 4 | Romoos | 18'688 kWh | 640 |
| 5 | Flühli | 18'149 kWh | 1918 |
| 6 | Wikon | 18'055 kWh | 1491 |
| 7 | Altishofen | 17'672 kWh | 2040 |
| 8 | Hohenrain | 16'838 kWh | 2467 |
| 9 | Grossdietwil | 16'306 kWh | 923 |
| 10 | Altbüron | 16'229 kWh | 1013 |
| 11 | Römerswil | 16'197 kWh | 1804 |
| 12 | Fischbach | 16'039 kWh | 760 |
| 13 | Menznau | 15'836 kWh | 3168 |
| 14 | Hergiswil bei Willisau | 14'529 kWh | 1934 |
| 15 | Zell | 14'474 kWh | 2264 |
| 16 | Werthenstein | 14'063 kWh | 2161 |
| 17 | Escholzmatt-Marbach | 14'031 kWh | 4587 |
| 18 | Pfaffnau | 14'001 kWh | 2792 |
| 19 | Roggliswil | 13'554 kWh | 785 |
| 20 | Hasle | 13'509 kWh | 1841 |
| 21 | Buttisholz | 13'504 kWh | 3510 |
| 22 | Grosswangen | 13'193 kWh | 3492 |
| 23 | Entlebuch | 13'192 kWh | 3409 |
| 24 | Alberswil | 13'050 kWh | 741 |
| 25 | Beromünster | 12'904 kWh | 6963 |
| 26 | Ermensee | 12'622 kWh | 1087 |
| 27 | Inwil | 12'258 kWh | 2919 |
| 28 | Hitzkirch | 12'224 kWh | 6067 |
| 29 | Schüpfheim | 12'013 kWh | 4287 |
| 30 | Schlierbach | 12'012 kWh | 994 |
| 31 | Aesch | 11'822 kWh | 1526 |
| 32 | Triengen | 11'663 kWh | 5051 |
| 33 | Ruswil | 11'619 kWh | 7645 |
| 34 | Egolzwil | 11'284 kWh | 1667 |
| 35 | Willisau | 11'274 kWh | 9297 |
| 36 | Dagmersellen | 11'134 kWh | 6144 |
| 37 | Knutwil | 11'100 kWh | 2499 |
| 38 | Ettiswil | 10'925 kWh | 2877 |
| 39 | Ballwil | 10'692 kWh | 2845 |
| 40 | Dierikon | 10'526 kWh | 1691 |
| 41 | Hildisrieden | 10'340 kWh | 2468 |
| 42 | Reiden | 10'239 kWh | 7690 |
| 43 | Rickenbach | 10'216 kWh | 3887 |
| 44 | Schwarzenberg | 10'199 kWh | 1808 |
| 45 | Mauensee | 9863 kWh | 1533 |
| 46 | Büron | 9790 kWh | 2759 |
| 47 | Rothenburg | 9701 kWh | 7983 |
| 48 | Doppleschwand | 9597 kWh | 843 |
| 49 | Eich | 9432 kWh | 1779 |
| 50 | Root | 9307 kWh | 6712 |
| 51 | Schötz | 9300 kWh | 4983 |
| 52 | Eschenbach | 9294 kWh | 3796 |
| 53 | Nebikon | 9040 kWh | 2959 |
| 54 | Rain | 8963 kWh | 3347 |
| 55 | Meierskappel | 8954 kWh | 1578 |
| 56 | Neuenkirch | 8465 kWh | 7243 |
| 57 | Malters | 8279 kWh | 7930 |
| 58 | Schenkon | 8188 kWh | 3163 |
| 59 | Hochdorf | 7889 kWh | 10'158 |
| 60 | Nottwil | 7873 kWh | 4104 |
| 61 | Sursee | 7867 kWh | 11'118 |
| 62 | Sempach | 7797 kWh | 4404 |
| 63 | Wauwil | 7779 kWh | 2683 |
| 64 | Udligenswil | 7692 kWh | 2483 |
| 65 | Weggis | 7400 kWh | 4874 |
| 66 | Oberkirch | 7226 kWh | 5213 |
| 67 | Vitznau | 6903 kWh | 1492 |
| 68 | Wolhusen | 6440 kWh | 4868 |
| 69 | Geuensee | 6334 kWh | 3069 |
| 70 | Adligenswil | 5437 kWh | 5704 |
| 71 | Buchrain | 5421 kWh | 7013 |
| 72 | Emmen | 5395 kWh | 32'777 |
| 73 | Meggen | 5301 kWh | 7718 |
| 74 | Greppen | 5261 kWh | 1228 |
| 75 | Gisikon | 4841 kWh | 1543 |
| 76 | Ebikon | 4512 kWh | 14'737 |
| 77 | Kriens | 3511 kWh | 30'685 |
| 78 | Horw | 3365 kWh | 15'939 |
| 79 | Lucerna | 2913 kWh | 86'699 |
Come lo misuriamo
BFE + BFSResa elettrica annua modellizzata dei tetti (modello solare dell’UFE, istantanea 2025) divisa per la popolazione residente permanente (UST STATPOP), in chilowattora all’anno per abitante. Per avere una scala: un’economia domestica di riferimento ElCom (profilo H4) consuma 4'500 kWh all’anno. È un potenziale, non la potenza installata né la produzione effettiva. Pro capite la classifica assoluta si inverte: in testa figurano i piccoli comuni con grandi tetti di fienili e capannoni, non le città con la maggiore superficie totale.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Lucerna ha il maggiore potenziale solare pro capite?
- Luthern: i suoi tetti potrebbero produrre circa 20'919 kWh di elettricità all’anno per abitante (2025) — il maggiore potenziale modellizzato pro capite di tutti i comuni del Cantone Lucerna.
- Perché sono in testa i piccoli comuni e non le città?
- Perché il potenziale dei tetti viene diviso per il numero di abitanti: pochi residenti con grandi tetti di fienili, capannoni e stalle danno valori pro capite elevati. Le grandi città hanno il maggiore potenziale assoluto, ma poca superficie di tetto per persona. Il dato resta un potenziale modellizzato, non la produzione odierna.