Il maggiore potenziale solare pro capite nel Cantone Berna
Classifica nazionale →Rebévelier ha il maggiore potenziale solare pro capite nel Cantone Berna: i suoi tetti potrebbero produrre circa 47'931 kWh di elettricità all’anno per abitante. Seguono Deisswil bei Münchenbuchsee (46'322 kWh) e Berken (33'778 kWh). Pro capite sono in testa i piccoli comuni con molta superficie di tetto — fienili e capannoni —, non le grandi città. Fonte: UFE/UST.
Classifica
BFE + BFS · 2025| Rango | Comune | Potenziale solare pro capite | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebévelier | 47'931 kWh | 29 |
| 2 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 46'322 kWh | 87 |
| 3 | Berken | 33'778 kWh | 45 |
| 4 | Mont-Tramelan | 31'930 kWh | 114 |
| 5 | Rumendingen | 31'515 kWh | 99 |
| 6 | Oberwil im Simmental | 30'203 kWh | 839 |
| 7 | Hasliberg | 29'867 kWh | 1125 |
| 8 | Seehof | 29'365 kWh | 63 |
| 9 | Boltigen | 28'140 kWh | 1258 |
| 10 | Habkern | 27'568 kWh | 625 |
| 11 | Lenk | 26'152 kWh | 2352 |
| 12 | Wiggiswil | 25'054 kWh | 93 |
| 13 | Saxeten | 24'783 kWh | 92 |
| 14 | Ochlenberg | 22'919 kWh | 555 |
| 15 | Sankt Stephan | 22'371 kWh | 1316 |
| 16 | Petit-Val | 22'328 kWh | 464 |
| 17 | Meienried | 22'321 kWh | 56 |
| 18 | Busswil bei Melchnau | 22'182 kWh | 165 |
| 19 | Guggisberg | 22'078 kWh | 1487 |
| 20 | Horrenbach-Buchen | 21'644 kWh | 225 |
| 21 | Guttannen | 21'525 kWh | 236 |
| 22 | Därstetten | 21'450 kWh | 876 |
| 23 | Grindelwald | 21'263 kWh | 3942 |
| 24 | Lauenen | 21'187 kWh | 851 |
| 25 | Diemtigen | 21'153 kWh | 2307 |
| 26 | Schelten | 20'811 kWh | 37 |
| 27 | Gsteig | 20'763 kWh | 1036 |
| 28 | Rüeggisberg | 20'034 kWh | 1756 |
| 29 | Saanen | 19'984 kWh | 6967 |
| 30 | Erlenbach im Simmental | 19'977 kWh | 1709 |
| 31 | Champoz | 19'875 kWh | 160 |
| 32 | Niedermuhlern | 19'727 kWh | 513 |
| 33 | La Ferrière | 19'613 kWh | 542 |
| 34 | Dürrenroth | 19'591 kWh | 1075 |
| 35 | Oeschenbach | 19'578 kWh | 237 |
| 36 | Gampelen | 19'427 kWh | 1047 |
| 37 | Walterswil | 19'332 kWh | 539 |
| 38 | Wachseldorn | 19'224 kWh | 232 |
| 39 | Teuffenthal | 19'172 kWh | 157 |
| 40 | Corcelles | 19'048 kWh | 189 |
| 41 | Gondiswil | 18'995 kWh | 736 |
| 42 | Rohrbachgraben | 18'850 kWh | 374 |
| 43 | Gurbrü | 18'685 kWh | 251 |
| 44 | Höchstetten | 18'450 kWh | 258 |
| 45 | Innertkirchen | 18'397 kWh | 1079 |
| 46 | Müntschemier | 18'283 kWh | 1683 |
| 47 | Zweisimmen | 18'278 kWh | 3083 |
| 48 | Wyssachen | 18'258 kWh | 1125 |
| 49 | Wengi | 18'196 kWh | 643 |
| 50 | Lyssach | 18'196 kWh | 1491 |
| 51 | Brüttelen | 18'064 kWh | 625 |
| 52 | Schangnau | 17'976 kWh | 919 |
| 53 | Nods | 17'848 kWh | 776 |
| 54 | Oberbalm | 17'827 kWh | 856 |
| 55 | Oberlangenegg | 17'619 kWh | 483 |
| 56 | Willadingen | 17'576 kWh | 198 |
| 57 | Gals | 17'551 kWh | 878 |
| 58 | Hofstetten bei Brienz | 17'495 kWh | 551 |
| 59 | Wald | 17'471 kWh | 1194 |
| 60 | Landiswil | 17'420 kWh | 624 |
| 61 | Trub | 17'306 kWh | 1277 |
| 62 | Oberthal | 17'282 kWh | 710 |
| 63 | Auswil | 17'216 kWh | 485 |
| 64 | Kallnach | 17'207 kWh | 2238 |
| 65 | Trachselwald | 17'163 kWh | 927 |
| 66 | Kappelen | 17'021 kWh | 1413 |
| 67 | Beatenberg | 17'008 kWh | 1210 |
| 68 | Affoltern im Emmental | 16'977 kWh | 1224 |
| 69 | Saules | 16'623 kWh | 151 |
| 70 | Brienzwiler | 16'533 kWh | 499 |
| 71 | Loveresse | 16'458 kWh | 367 |
| 72 | Walperswil | 16'332 kWh | 1036 |
| 73 | Lauterbrunnen | 16'269 kWh | 2356 |
| 74 | Treiten | 16'121 kWh | 428 |
| 75 | Rapperswil | 16'113 kWh | 2755 |
| 76 | Röthenbach im Emmental | 15'995 kWh | 1221 |
| 77 | Niederbipp | 15'961 kWh | 5689 |
| 78 | Belprahon | 15'909 kWh | 264 |
| 79 | Saicourt | 15'723 kWh | 657 |
| 80 | Bleienbach | 15'654 kWh | 787 |
| 81 | Wileroltigen | 15'600 kWh | 375 |
| 82 | Adelboden | 15'544 kWh | 3438 |
| 83 | Eggiwil | 15'488 kWh | 2438 |
| 84 | Radelfingen | 15'484 kWh | 1271 |
| 85 | Seeberg | 15'335 kWh | 1565 |
| 86 | Kriechenwil | 15'333 kWh | 420 |
| 87 | Heimiswil | 15'263 kWh | 1619 |
| 88 | Bühl | 15'232 kWh | 474 |
| 89 | Rüti bei Büren | 15'229 kWh | 872 |
| 90 | Eriz | 15'223 kWh | 494 |
| 91 | Farnern | 15'223 kWh | 224 |
| 92 | Ferenbalm | 15'211 kWh | 1278 |
| 93 | Linden | 15'189 kWh | 1272 |
| 94 | Siselen | 15'188 kWh | 640 |
| 95 | Mühleberg | 15'135 kWh | 3184 |
| 96 | Alchenstorf | 15'127 kWh | 630 |
| 97 | Bannwil | 15'030 kWh | 674 |
| 98 | Arni | 15'021 kWh | 974 |
| 99 | Ursenbach | 14'928 kWh | 907 |
| 100 | Crémines | 14'858 kWh | 527 |
| 101 | Lauperswil | 14'809 kWh | 2728 |
| 102 | Rüti bei Lyssach | 14'774 kWh | 155 |
| 103 | Wiler bei Utzenstorf | 14'730 kWh | 1036 |
| 104 | Sonvilier | 14'605 kWh | 1229 |
| 105 | Reisiswil | 14'590 kWh | 183 |
| 106 | Oberried am Brienzersee | 14'560 kWh | 489 |
| 107 | Kernenried | 14'535 kWh | 516 |
| 108 | Reichenbach im Kandertal | 14'522 kWh | 3850 |
| 109 | Buchholterberg | 14'463 kWh | 1584 |
| 110 | Allmendingen bei Bern | 14'451 kWh | 519 |
| 111 | Cormoret | 14'425 kWh | 504 |
| 112 | Hellsau | 14'417 kWh | 206 |
| 113 | Fahrni | 14'404 kWh | 788 |
| 114 | Iffwil | 14'389 kWh | 442 |
| 115 | Cortébert | 14'385 kWh | 675 |
| 116 | Ersigen | 14'361 kWh | 2004 |
| 117 | Homberg | 14'329 kWh | 499 |
| 118 | Melchnau | 14'296 kWh | 1485 |
| 119 | Walliswil bei Niederbipp | 14'231 kWh | 234 |
| 120 | Bargen | 14'227 kWh | 1112 |
| 121 | Schwadernau | 14'175 kWh | 697 |
| 122 | Häutligen | 14'160 kWh | 262 |
| 123 | Rüschegg | 14'155 kWh | 1728 |
| 124 | Finsterhennen | 14'140 kWh | 570 |
| 125 | Sumiswald | 14'106 kWh | 5234 |
| 126 | Tschugg | 14'055 kWh | 476 |
| 127 | Wynigen | 13'965 kWh | 2101 |
| 128 | Oberwil bei Büren | 13'888 kWh | 895 |
| 129 | Kandergrund | 13'761 kWh | 795 |
| 130 | Hermrigen | 13'662 kWh | 325 |
| 131 | Diessbach bei Büren | 13'628 kWh | 1064 |
| 132 | Walkringen | 13'539 kWh | 1814 |
| 133 | Madiswil | 13'518 kWh | 3383 |
| 134 | Sorvilier | 13'473 kWh | 311 |
| 135 | Rohrbach | 13'457 kWh | 1568 |
| 136 | Kirchdorf | 13'400 kWh | 1859 |
| 137 | Seedorf | 13'363 kWh | 3280 |
| 138 | Graben | 13'323 kWh | 334 |
| 139 | Burgistein | 13'287 kWh | 1077 |
| 140 | Eriswil | 13'284 kWh | 1346 |
| 141 | Grossaffoltern | 13'230 kWh | 3056 |
| 142 | Schwarzenburg | 13'173 kWh | 6797 |
| 143 | Jens | 13'122 kWh | 663 |
| 144 | Bowil | 13'108 kWh | 1316 |
| 145 | Rüderswil | 13'095 kWh | 2394 |
| 146 | Unterlangenegg | 13'059 kWh | 1069 |
| 147 | Signau | 13'033 kWh | 2684 |
| 148 | Grandval | 13'015 kWh | 398 |
| 149 | Riggisberg | 13'002 kWh | 3078 |
| 150 | Brienz | 12'966 kWh | 3264 |
| 151 | Kandersteg | 12'951 kWh | 1298 |
| 152 | Oberbipp | 12'895 kWh | 1979 |
| 153 | Epsach | 12'880 kWh | 375 |
| 154 | Courtelary | 12'877 kWh | 1432 |
| 155 | Aeschi bei Spiez | 12'813 kWh | 2353 |
| 156 | Huttwil | 12'714 kWh | 5206 |
| 157 | Leuzigen | 12'607 kWh | 1377 |
| 158 | Iseltwald | 12'607 kWh | 399 |
| 159 | Ins | 12'592 kWh | 3800 |
| 160 | Utzenstorf | 12'591 kWh | 4504 |
| 161 | Schwarzhäusern | 12'590 kWh | 529 |
| 162 | Thunstetten | 12'574 kWh | 3621 |
| 163 | Jaberg | 12'542 kWh | 299 |
| 164 | Zuzwil | 12'532 kWh | 549 |
| 165 | Zielebach | 12'410 kWh | 332 |
| 166 | Court | 12'394 kWh | 1387 |
| 167 | Vinelz | 12'357 kWh | 908 |
| 168 | Walliswil bei Wangen | 12'345 kWh | 614 |
| 169 | Lützelflüh | 12'313 kWh | 4406 |
| 170 | Rumisberg | 12'305 kWh | 499 |
| 171 | Schattenhalb | 12'293 kWh | 580 |
| 172 | Scheuren | 12'230 kWh | 538 |
| 173 | Orvin | 12'157 kWh | 1284 |
| 174 | Uebeschi | 12'072 kWh | 695 |
| 175 | Oberhünigen | 12'069 kWh | 319 |
| 176 | Büetigen | 12'000 kWh | 920 |
| 177 | Wiedlisbach | 11'995 kWh | 2657 |
| 178 | Sauge | 11'990 kWh | 829 |
| 179 | Thörigen | 11'942 kWh | 1179 |
| 180 | Plateau de Diesse | 11'937 kWh | 2251 |
| 181 | Forst-Längenbühl | 11'899 kWh | 769 |
| 182 | Rütschelen | 11'876 kWh | 597 |
| 183 | Renan | 11'850 kWh | 935 |
| 184 | Merzligen | 11'753 kWh | 405 |
| 185 | Gurzelen | 11'701 kWh | 870 |
| 186 | Inkwil | 11'692 kWh | 668 |
| 187 | Romont | 11'688 kWh | 237 |
| 188 | Münchenwiler | 11'669 kWh | 593 |
| 189 | Villeret | 11'610 kWh | 938 |
| 190 | Bettenhausen | 11'601 kWh | 706 |
| 191 | Schüpfen | 11'559 kWh | 3778 |
| 192 | Koppigen | 11'558 kWh | 2260 |
| 193 | Lütschental | 11'529 kWh | 242 |
| 194 | Mirchel | 11'528 kWh | 563 |
| 195 | Corgémont | 11'516 kWh | 1801 |
| 196 | Hagneck | 11'464 kWh | 444 |
| 197 | Lüscherz | 11'458 kWh | 576 |
| 198 | Frutigen | 11'438 kWh | 7136 |
| 199 | Niederried bei Interlaken | 11'437 kWh | 348 |
| 200 | Attiswil | 11'426 kWh | 1529 |
| 201 | Hasle bei Burgdorf | 11'406 kWh | 3414 |
| 202 | Fraubrunnen | 11'365 kWh | 5525 |
| 203 | Heimenhausen | 11'218 kWh | 1199 |
| 204 | Eschert | 11'189 kWh | 370 |
| 205 | Bätterkinden | 11'160 kWh | 3413 |
| 206 | Mattstetten | 11'081 kWh | 592 |
| 207 | Pohlern | 11'079 kWh | 241 |
| 208 | Schwanden bei Brienz | 11'068 kWh | 674 |
| 209 | Herbligen | 10'922 kWh | 629 |
| 210 | Aefligen | 10'910 kWh | 1154 |
| 211 | Wangen an der Aare | 10'862 kWh | 2981 |
| 212 | Heiligenschwendi | 10'792 kWh | 732 |
| 213 | Reutigen | 10'782 kWh | 1393 |
| 214 | Biglen | 10'756 kWh | 1879 |
| 215 | Dotzigen | 10'555 kWh | 1587 |
| 216 | Brenzikofen | 10'505 kWh | 535 |
| 217 | Uetendorf | 10'474 kWh | 6072 |
| 218 | Sigriswil | 10'394 kWh | 4943 |
| 219 | Krauchthal | 10'343 kWh | 2363 |
| 220 | Roches | 10'343 kWh | 204 |
| 221 | Rüegsau | 10'336 kWh | 3278 |
| 222 | Oppligen | 10'258 kWh | 658 |
| 223 | Perrefitte | 10'226 kWh | 486 |
| 224 | Oberdiessbach | 10'037 kWh | 3776 |
| 225 | Aarberg | 10'015 kWh | 4601 |
| 226 | Gerzensee | 9992 kWh | 1320 |
| 227 | Tramelan | 9991 kWh | 4670 |
| 228 | Trubschachen | 9974 kWh | 1536 |
| 229 | Blumenstein | 9969 kWh | 1289 |
| 230 | Kiesen | 9950 kWh | 1008 |
| 231 | Sutz-Lattrigen | 9929 kWh | 1409 |
| 232 | Mörigen | 9907 kWh | 862 |
| 233 | Reconvilier | 9906 kWh | 2454 |
| 234 | Sonceboz-Sombeval | 9765 kWh | 1874 |
| 235 | Roggwil | 9763 kWh | 4514 |
| 236 | Gündlischwand | 9744 kWh | 352 |
| 237 | Büren an der Aare | 9741 kWh | 3779 |
| 238 | Frauenkappelen | 9731 kWh | 1486 |
| 239 | Wynau | 9728 kWh | 1694 |
| 240 | Freimettigen | 9693 kWh | 456 |
| 241 | Oberburg | 9677 kWh | 2972 |
| 242 | Stocken-Höfen | 9618 kWh | 1020 |
| 243 | Neuenegg | 9602 kWh | 5805 |
| 244 | Meikirch | 9461 kWh | 2615 |
| 245 | Langnau im Emmental | 9456 kWh | 9645 |
| 246 | Valbirse | 9453 kWh | 4043 |
| 247 | Niederönz | 9451 kWh | 1784 |
| 248 | Zäziwil | 9405 kWh | 1665 |
| 249 | Arch | 9393 kWh | 1713 |
| 250 | Meiringen | 9376 kWh | 4791 |
| 251 | Rüdtligen-Alchenflüh | 9302 kWh | 2479 |
| 252 | Hindelbank | 9258 kWh | 2805 |
| 253 | Wimmis | 9253 kWh | 2732 |
| 254 | Moosseedorf | 9243 kWh | 4134 |
| 255 | Brügg | 9183 kWh | 4714 |
| 256 | Gsteigwiler | 9176 kWh | 437 |
| 257 | Safnern | 9175 kWh | 2049 |
| 258 | Wilderswil | 9156 kWh | 2760 |
| 259 | Meinisberg | 9095 kWh | 1513 |
| 260 | Thurnen | 9075 kWh | 2076 |
| 261 | Konolfingen | 8994 kWh | 5469 |
| 262 | Kirchlindach | 8983 kWh | 3342 |
| 263 | Twann-Tüscherz | 8935 kWh | 1239 |
| 264 | Kirchberg | 8907 kWh | 5918 |
| 265 | Langenthal | 8845 kWh | 16'233 |
| 266 | Seftigen | 8837 kWh | 2175 |
| 267 | Lotzwil | 8793 kWh | 2841 |
| 268 | Péry-La Heutte | 8661 kWh | 1957 |
| 269 | Ringgenberg | 8651 kWh | 2647 |
| 270 | Erlach | 8579 kWh | 1393 |
| 271 | Tavannes | 8550 kWh | 3469 |
| 272 | Rubigen | 8540 kWh | 2876 |
| 273 | Amsoldingen | 8339 kWh | 849 |
| 274 | Niederhünigen | 8305 kWh | 714 |
| 275 | Herzogenbuchsee | 8278 kWh | 7620 |
| 276 | Ligerz | 8268 kWh | 508 |
| 277 | Vechigen | 8222 kWh | 6070 |
| 278 | Worben | 8200 kWh | 2678 |
| 279 | Uttigen | 8161 kWh | 2170 |
| 280 | Aarwangen | 8112 kWh | 4873 |
| 281 | Krattigen | 8104 kWh | 1134 |
| 282 | Wohlen bei Bern | 8103 kWh | 9310 |
| 283 | Grosshöchstetten | 7967 kWh | 4191 |
| 284 | Studen | 7942 kWh | 3590 |
| 285 | Toffen | 7920 kWh | 2697 |
| 286 | Jegenstorf | 7778 kWh | 5883 |
| 287 | Täuffelen | 7775 kWh | 3070 |
| 288 | Interlaken | 7594 kWh | 6123 |
| 289 | Burgdorf | 7541 kWh | 17'577 |
| 290 | Bäriswil | 7500 kWh | 1124 |
| 291 | Wichtrach | 7430 kWh | 4510 |
| 292 | Wattenwil | 7415 kWh | 3219 |
| 293 | Kaufdorf | 7401 kWh | 1116 |
| 294 | Laupen | 7396 kWh | 3306 |
| 295 | Lyss | 7277 kWh | 16'613 |
| 296 | Thierachern | 7249 kWh | 2574 |
| 297 | Bellmund | 7224 kWh | 1805 |
| 298 | Worb | 7172 kWh | 11'600 |
| 299 | Bolligen | 6928 kWh | 6348 |
| 300 | Matten bei Interlaken | 6895 kWh | 4196 |
| 301 | Saint-Imier | 6882 kWh | 5144 |
| 302 | Bönigen | 6738 kWh | 2771 |
| 303 | Evilard | 6711 kWh | 2706 |
| 304 | Belp | 6699 kWh | 11'739 |
| 305 | Münsingen | 6674 kWh | 13'003 |
| 306 | Lengnau | 6586 kWh | 5808 |
| 307 | Unterseen | 6553 kWh | 5750 |
| 308 | Münchenbuchsee | 6539 kWh | 10'751 |
| 309 | Därligen | 6454 kWh | 423 |
| 310 | Leissigen | 6423 kWh | 1205 |
| 311 | Stettlen | 6285 kWh | 3413 |
| 312 | Spiez | 6238 kWh | 13'332 |
| 313 | Heimberg | 6213 kWh | 7200 |
| 314 | La Neuveville | 6154 kWh | 3781 |
| 315 | Pieterlen | 6088 kWh | 5255 |
| 316 | Oberhofen am Thunersee | 6071 kWh | 2553 |
| 317 | Steffisburg | 6023 kWh | 16'599 |
| 318 | Thun | 5886 kWh | 44'163 |
| 319 | Orpund | 5849 kWh | 3375 |
| 320 | Port | 5782 kWh | 3976 |
| 321 | Aegerten | 5678 kWh | 2499 |
| 322 | Urtenen-Schönbühl | 5470 kWh | 6632 |
| 323 | Muri bei Bern | 5113 kWh | 13'940 |
| 324 | Ittigen | 5095 kWh | 11'482 |
| 325 | Ipsach | 4975 kWh | 3873 |
| 326 | Hilterfingen | 4969 kWh | 4130 |
| 327 | Bremgarten bei Bern | 4919 kWh | 4462 |
| 328 | Köniz | 4832 kWh | 43'923 |
| 329 | Zollikofen | 4780 kWh | 11'842 |
| 330 | Kehrsatz | 4748 kWh | 4663 |
| 331 | Bienne | 4426 kWh | 57'462 |
| 332 | Berna | 4049 kWh | 138'562 |
| 333 | Nidau | 3913 kWh | 7160 |
| 334 | Ostermundigen | 3510 kWh | 18'432 |
Come lo misuriamo
BFE + BFSResa elettrica annua modellizzata dei tetti (modello solare dell’UFE, istantanea 2025) divisa per la popolazione residente permanente (UST STATPOP), in chilowattora all’anno per abitante. Per avere una scala: un’economia domestica di riferimento ElCom (profilo H4) consuma 4'500 kWh all’anno. È un potenziale, non la potenza installata né la produzione effettiva. Pro capite la classifica assoluta si inverte: in testa figurano i piccoli comuni con grandi tetti di fienili e capannoni, non le città con la maggiore superficie totale.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Berna ha il maggiore potenziale solare pro capite?
- Rebévelier: i suoi tetti potrebbero produrre circa 47'931 kWh di elettricità all’anno per abitante (2025) — il maggiore potenziale modellizzato pro capite di tutti i comuni del Cantone Berna.
- Perché sono in testa i piccoli comuni e non le città?
- Perché il potenziale dei tetti viene diviso per il numero di abitanti: pochi residenti con grandi tetti di fienili, capannoni e stalle danno valori pro capite elevati. Le grandi città hanno il maggiore potenziale assoluto, ma poca superficie di tetto per persona. Il dato resta un potenziale modellizzato, non la produzione odierna.