L'elettricità più economica del Cantone Berna
Classifica nazionale →Niederbipp ha l'elettricità domestica più economica del Cantone Berna: 23.62 ct./kWh per un'economia domestica tipo (profilo ElCom H4, tariffa 2027, IVA esclusa). Seguono Aarwangen (23.86 ct./kWh) e Höchstetten (24.09 ct./kWh). Fonte: ElCom.
Classifica
ElCom · 2027| Rango | Comune | Tariffa H4 | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederbipp | 23.62 ct./kWh | 5689 |
| 2 | Aarwangen | 23.86 ct./kWh | 4873 |
| 3 | Höchstetten | 24.09 ct./kWh | 258 |
| 4 | Ins | 24.09 ct./kWh | 3800 |
| 5 | Hofstetten bei Brienz | 24.09 ct./kWh | 551 |
| 6 | Niederried bei Interlaken | 24.09 ct./kWh | 348 |
| 7 | Oberried am Brienzersee | 24.09 ct./kWh | 489 |
| 8 | Ringgenberg | 24.09 ct./kWh | 2647 |
| 9 | Schwanden bei Brienz | 24.09 ct./kWh | 674 |
| 10 | Frauenkappelen | 24.09 ct./kWh | 1486 |
| 11 | Gurbrü | 24.09 ct./kWh | 251 |
| 12 | Perrefitte | 24.09 ct./kWh | 486 |
| 13 | Ligerz | 24.09 ct./kWh | 508 |
| 14 | Scheuren | 24.09 ct./kWh | 538 |
| 15 | Därstetten | 24.09 ct./kWh | 876 |
| 16 | Wimmis | 24.09 ct./kWh | 2732 |
| 17 | Hasliberg | 24.09 ct./kWh | 1125 |
| 18 | Hilterfingen | 24.09 ct./kWh | 4130 |
| 19 | Uebeschi | 24.09 ct./kWh | 695 |
| 20 | Berken | 24.09 ct./kWh | 45 |
| 21 | Heimenhausen | 24.09 ct./kWh | 1199 |
| 22 | Seeberg | 24.09 ct./kWh | 1565 |
| 23 | Lauterbrunnen | 24.52 ct./kWh | 2356 |
| 24 | Grindelwald | 25.1 ct./kWh | 3942 |
| 25 | Gündlischwand | 25.1 ct./kWh | 352 |
| 26 | Lütschental | 25.1 ct./kWh | 242 |
| 27 | Zielebach | 25.19 ct./kWh | 332 |
| 28 | Kappelen | 25.59 ct./kWh | 1413 |
| 29 | Meikirch | 25.59 ct./kWh | 2615 |
| 30 | Radelfingen | 25.59 ct./kWh | 1271 |
| 31 | Schüpfen | 25.59 ct./kWh | 3778 |
| 32 | Auswil | 25.59 ct./kWh | 485 |
| 33 | Bleienbach | 25.59 ct./kWh | 787 |
| 34 | Busswil bei Melchnau | 25.59 ct./kWh | 165 |
| 35 | Gondiswil | 25.59 ct./kWh | 736 |
| 36 | Oeschenbach | 25.59 ct./kWh | 237 |
| 37 | Reisiswil | 25.59 ct./kWh | 183 |
| 38 | Rohrbach | 25.59 ct./kWh | 1568 |
| 39 | Rohrbachgraben | 25.59 ct./kWh | 374 |
| 40 | Rütschelen | 25.59 ct./kWh | 597 |
| 41 | Thunstetten | 25.59 ct./kWh | 3621 |
| 42 | Bolligen | 25.59 ct./kWh | 6348 |
| 43 | Bremgarten bei Bern | 25.59 ct./kWh | 4462 |
| 44 | Kirchlindach | 25.59 ct./kWh | 3342 |
| 45 | Muri bei Bern | 25.59 ct./kWh | 13'940 |
| 46 | Oberbalm | 25.59 ct./kWh | 856 |
| 47 | Stettlen | 25.59 ct./kWh | 3413 |
| 48 | Vechigen | 25.59 ct./kWh | 6070 |
| 49 | Wohlen bei Bern | 25.59 ct./kWh | 9310 |
| 50 | Zollikofen | 25.59 ct./kWh | 11'842 |
| 51 | Ittigen | 25.59 ct./kWh | 11'482 |
| 52 | Ostermundigen | 25.59 ct./kWh | 18'432 |
| 53 | Evilard | 25.59 ct./kWh | 2706 |
| 54 | Dotzigen | 25.59 ct./kWh | 1587 |
| 55 | Meienried | 25.59 ct./kWh | 56 |
| 56 | Meinisberg | 25.59 ct./kWh | 1513 |
| 57 | Alchenstorf | 25.59 ct./kWh | 630 |
| 58 | Ersigen | 25.59 ct./kWh | 2004 |
| 59 | Heimiswil | 25.59 ct./kWh | 1619 |
| 60 | Hellsau | 25.59 ct./kWh | 206 |
| 61 | Rumendingen | 25.59 ct./kWh | 99 |
| 62 | Rüti bei Lyssach | 25.59 ct./kWh | 155 |
| 63 | Wynigen | 25.59 ct./kWh | 2101 |
| 64 | Corgémont | 25.59 ct./kWh | 1801 |
| 65 | Orvin | 25.59 ct./kWh | 1284 |
| 66 | Romont | 25.59 ct./kWh | 237 |
| 67 | Sonceboz-Sombeval | 25.59 ct./kWh | 1874 |
| 68 | Sauge | 25.59 ct./kWh | 829 |
| 69 | Péry-La Heutte | 25.59 ct./kWh | 1957 |
| 70 | Brüttelen | 25.59 ct./kWh | 625 |
| 71 | Erlach | 25.59 ct./kWh | 1393 |
| 72 | Finsterhennen | 25.59 ct./kWh | 570 |
| 73 | Gals | 25.59 ct./kWh | 878 |
| 74 | Gampelen | 25.59 ct./kWh | 1047 |
| 75 | Lüscherz | 25.59 ct./kWh | 576 |
| 76 | Müntschemier | 25.59 ct./kWh | 1683 |
| 77 | Treiten | 25.59 ct./kWh | 428 |
| 78 | Tschugg | 25.59 ct./kWh | 476 |
| 79 | Vinelz | 25.59 ct./kWh | 908 |
| 80 | Utzenstorf | 25.59 ct./kWh | 4504 |
| 81 | Wiler bei Utzenstorf | 25.59 ct./kWh | 1036 |
| 82 | Aeschi bei Spiez | 25.59 ct./kWh | 2353 |
| 83 | Frutigen | 25.59 ct./kWh | 7136 |
| 84 | Kandergrund | 25.59 ct./kWh | 795 |
| 85 | Krattigen | 25.59 ct./kWh | 1134 |
| 86 | Reichenbach im Kandertal | 25.59 ct./kWh | 3850 |
| 87 | Beatenberg | 25.59 ct./kWh | 1210 |
| 88 | Bönigen | 25.59 ct./kWh | 2771 |
| 89 | Därligen | 25.59 ct./kWh | 423 |
| 90 | Gsteigwiler | 25.59 ct./kWh | 437 |
| 91 | Habkern | 25.59 ct./kWh | 625 |
| 92 | Iseltwald | 25.59 ct./kWh | 399 |
| 93 | Leissigen | 25.59 ct./kWh | 1205 |
| 94 | Saxeten | 25.59 ct./kWh | 92 |
| 95 | Bowil | 25.59 ct./kWh | 1316 |
| 96 | Brenzikofen | 25.59 ct./kWh | 535 |
| 97 | Freimettigen | 25.59 ct./kWh | 456 |
| 98 | Häutligen | 25.59 ct./kWh | 262 |
| 99 | Herbligen | 25.59 ct./kWh | 629 |
| 100 | Kiesen | 25.59 ct./kWh | 1008 |
| 101 | Konolfingen | 25.59 ct./kWh | 5469 |
| 102 | Landiswil | 25.59 ct./kWh | 624 |
| 103 | Mirchel | 25.59 ct./kWh | 563 |
| 104 | Niederhünigen | 25.59 ct./kWh | 714 |
| 105 | Oberthal | 25.59 ct./kWh | 710 |
| 106 | Oppligen | 25.59 ct./kWh | 658 |
| 107 | Rubigen | 25.59 ct./kWh | 2876 |
| 108 | Walkringen | 25.59 ct./kWh | 1814 |
| 109 | Zäziwil | 25.59 ct./kWh | 1665 |
| 110 | Oberhünigen | 25.59 ct./kWh | 319 |
| 111 | Allmendingen bei Bern | 25.59 ct./kWh | 519 |
| 112 | Wichtrach | 25.59 ct./kWh | 4510 |
| 113 | Ferenbalm | 25.59 ct./kWh | 1278 |
| 114 | Kriechenwil | 25.59 ct./kWh | 420 |
| 115 | Laupen | 25.59 ct./kWh | 3306 |
| 116 | Mühleberg | 25.59 ct./kWh | 3184 |
| 117 | Neuenegg | 25.59 ct./kWh | 5805 |
| 118 | Wileroltigen | 25.59 ct./kWh | 375 |
| 119 | Belprahon | 25.59 ct./kWh | 264 |
| 120 | Champoz | 25.59 ct./kWh | 160 |
| 121 | Corcelles | 25.59 ct./kWh | 189 |
| 122 | Court | 25.59 ct./kWh | 1387 |
| 123 | Crémines | 25.59 ct./kWh | 527 |
| 124 | Eschert | 25.59 ct./kWh | 370 |
| 125 | Grandval | 25.59 ct./kWh | 398 |
| 126 | Loveresse | 25.59 ct./kWh | 367 |
| 127 | Reconvilier | 25.59 ct./kWh | 2454 |
| 128 | Roches | 25.59 ct./kWh | 204 |
| 129 | Saicourt | 25.59 ct./kWh | 657 |
| 130 | Saules | 25.59 ct./kWh | 151 |
| 131 | Schelten | 25.59 ct./kWh | 37 |
| 132 | Seehof | 25.59 ct./kWh | 63 |
| 133 | Sorvilier | 25.59 ct./kWh | 311 |
| 134 | Tavannes | 25.59 ct./kWh | 3469 |
| 135 | Rebévelier | 25.59 ct./kWh | 29 |
| 136 | Petit-Val | 25.59 ct./kWh | 464 |
| 137 | Valbirse | 25.59 ct./kWh | 4043 |
| 138 | Bühl | 25.59 ct./kWh | 474 |
| 139 | Epsach | 25.59 ct./kWh | 375 |
| 140 | Hagneck | 25.59 ct./kWh | 444 |
| 141 | Hermrigen | 25.59 ct./kWh | 325 |
| 142 | Jens | 25.59 ct./kWh | 663 |
| 143 | Ipsach | 25.59 ct./kWh | 3873 |
| 144 | Merzligen | 25.59 ct./kWh | 405 |
| 145 | Mörigen | 25.59 ct./kWh | 862 |
| 146 | Orpund | 25.59 ct./kWh | 3375 |
| 147 | Schwadernau | 25.59 ct./kWh | 697 |
| 148 | Studen | 25.59 ct./kWh | 3590 |
| 149 | Sutz-Lattrigen | 25.59 ct./kWh | 1409 |
| 150 | Täuffelen | 25.59 ct./kWh | 3070 |
| 151 | Walperswil | 25.59 ct./kWh | 1036 |
| 152 | Worben | 25.59 ct./kWh | 2678 |
| 153 | Twann-Tüscherz | 25.59 ct./kWh | 1239 |
| 154 | Erlenbach im Simmental | 25.59 ct./kWh | 1709 |
| 155 | Reutigen | 25.59 ct./kWh | 1393 |
| 156 | Spiez | 25.59 ct./kWh | 13'332 |
| 157 | Stocken-Höfen | 25.59 ct./kWh | 1020 |
| 158 | Guttannen | 25.59 ct./kWh | 236 |
| 159 | Innertkirchen | 25.59 ct./kWh | 1079 |
| 160 | Boltigen | 25.59 ct./kWh | 1258 |
| 161 | Lenk | 25.59 ct./kWh | 2352 |
| 162 | Zweisimmen | 25.59 ct./kWh | 3083 |
| 163 | Lauenen | 25.59 ct./kWh | 851 |
| 164 | Saanen | 25.59 ct./kWh | 6967 |
| 165 | Guggisberg | 25.59 ct./kWh | 1487 |
| 166 | Rüschegg | 25.59 ct./kWh | 1728 |
| 167 | Schwarzenburg | 25.59 ct./kWh | 6797 |
| 168 | Burgistein | 25.59 ct./kWh | 1077 |
| 169 | Gerzensee | 25.59 ct./kWh | 1320 |
| 170 | Gurzelen | 25.59 ct./kWh | 870 |
| 171 | Jaberg | 25.59 ct./kWh | 299 |
| 172 | Kaufdorf | 25.59 ct./kWh | 1116 |
| 173 | Kehrsatz | 25.59 ct./kWh | 4663 |
| 174 | Kirchdorf | 25.59 ct./kWh | 1859 |
| 175 | Niedermuhlern | 25.59 ct./kWh | 513 |
| 176 | Rüeggisberg | 25.59 ct./kWh | 1756 |
| 177 | Seftigen | 25.59 ct./kWh | 2175 |
| 178 | Toffen | 25.59 ct./kWh | 2697 |
| 179 | Uttigen | 25.59 ct./kWh | 2170 |
| 180 | Wattenwil | 25.59 ct./kWh | 3219 |
| 181 | Wald | 25.59 ct./kWh | 1194 |
| 182 | Thurnen | 25.59 ct./kWh | 2076 |
| 183 | Eggiwil | 25.59 ct./kWh | 2438 |
| 184 | Röthenbach im Emmental | 25.59 ct./kWh | 1221 |
| 185 | Trub | 25.59 ct./kWh | 1277 |
| 186 | Trubschachen | 25.59 ct./kWh | 1536 |
| 187 | Amsoldingen | 25.59 ct./kWh | 849 |
| 188 | Eriz | 25.59 ct./kWh | 494 |
| 189 | Fahrni | 25.59 ct./kWh | 788 |
| 190 | Heiligenschwendi | 25.59 ct./kWh | 732 |
| 191 | Heimberg | 25.59 ct./kWh | 7200 |
| 192 | Homberg | 25.59 ct./kWh | 499 |
| 193 | Oberlangenegg | 25.59 ct./kWh | 483 |
| 194 | Pohlern | 25.59 ct./kWh | 241 |
| 195 | Sigriswil | 25.59 ct./kWh | 4943 |
| 196 | Thierachern | 25.59 ct./kWh | 2574 |
| 197 | Uetendorf | 25.59 ct./kWh | 6072 |
| 198 | Unterlangenegg | 25.59 ct./kWh | 1069 |
| 199 | Wachseldorn | 25.59 ct./kWh | 232 |
| 200 | Forst-Längenbühl | 25.59 ct./kWh | 769 |
| 201 | Affoltern im Emmental | 25.59 ct./kWh | 1224 |
| 202 | Dürrenroth | 25.59 ct./kWh | 1075 |
| 203 | Rüegsau | 25.59 ct./kWh | 3278 |
| 204 | Trachselwald | 25.59 ct./kWh | 927 |
| 205 | Walterswil | 25.59 ct./kWh | 539 |
| 206 | Wyssachen | 25.59 ct./kWh | 1125 |
| 207 | Bettenhausen | 25.59 ct./kWh | 706 |
| 208 | Farnern | 25.59 ct./kWh | 224 |
| 209 | Graben | 25.59 ct./kWh | 334 |
| 210 | Inkwil | 25.59 ct./kWh | 668 |
| 211 | Niederönz | 25.59 ct./kWh | 1784 |
| 212 | Oberbipp | 25.59 ct./kWh | 1979 |
| 213 | Ochlenberg | 25.59 ct./kWh | 555 |
| 214 | Rumisberg | 25.59 ct./kWh | 499 |
| 215 | Thörigen | 25.59 ct./kWh | 1179 |
| 216 | Walliswil bei Niederbipp | 25.59 ct./kWh | 234 |
| 217 | Walliswil bei Wangen | 25.59 ct./kWh | 614 |
| 218 | Wangen an der Aare | 25.59 ct./kWh | 2981 |
| 219 | Wiedlisbach | 25.59 ct./kWh | 2657 |
| 220 | Kallnach | 25.7 ct./kWh | 2238 |
| 221 | Köniz | 25.99 ct./kWh | 43'923 |
| 222 | Bannwil | 26.09 ct./kWh | 674 |
| 223 | Schwarzhäusern | 26.09 ct./kWh | 529 |
| 224 | Attiswil | 26.09 ct./kWh | 1529 |
| 225 | Münchenwiler | 26.48 ct./kWh | 593 |
| 226 | Roggwil | 26.48 ct./kWh | 4514 |
| 227 | Langnau im Emmental | 26.59 ct./kWh | 9645 |
| 228 | Herzogenbuchsee | 26.73 ct./kWh | 7620 |
| 229 | Madiswil | 26.79 ct./kWh | 3383 |
| 230 | Bätterkinden | 26.84 ct./kWh | 3413 |
| 231 | Schangnau | 27 ct./kWh | 919 |
| 232 | Schattenhalb | 27.2 ct./kWh | 580 |
| 233 | Diemtigen | 27.26 ct./kWh | 2307 |
| 234 | Lauperswil | 27.45 ct./kWh | 2728 |
| 235 | Interlaken | 27.65 ct./kWh | 6123 |
| 236 | Matten bei Interlaken | 27.65 ct./kWh | 4196 |
| 237 | Unterseen | 27.65 ct./kWh | 5750 |
| 238 | Münchenbuchsee | 27.72 ct./kWh | 10'751 |
| 239 | Brienz | 27.76 ct./kWh | 3264 |
| 240 | La Ferrière | 27.91 ct./kWh | 542 |
| 241 | Koppigen | 27.92 ct./kWh | 2260 |
| 242 | Willadingen | 27.92 ct./kWh | 198 |
| 243 | Meiringen | 27.95 ct./kWh | 4791 |
| 244 | Ursenbach | 28.01 ct./kWh | 907 |
| 245 | Rapperswil | 28.08 ct./kWh | 2755 |
| 246 | Rüdtligen-Alchenflüh | 28.08 ct./kWh | 2479 |
| 247 | Cormoret | 28.11 ct./kWh | 504 |
| 248 | Mont-Tramelan | 28.11 ct./kWh | 114 |
| 249 | Renan | 28.11 ct./kWh | 935 |
| 250 | Villeret | 28.11 ct./kWh | 938 |
| 251 | Arch | 28.11 ct./kWh | 1713 |
| 252 | Leuzigen | 28.11 ct./kWh | 1377 |
| 253 | Oberhofen am Thunersee | 28.12 ct./kWh | 2553 |
| 254 | Courtelary | 28.21 ct./kWh | 1432 |
| 255 | Sonvilier | 28.21 ct./kWh | 1229 |
| 256 | Cortébert | 28.31 ct./kWh | 675 |
| 257 | Melchnau | 28.52 ct./kWh | 1485 |
| 258 | Signau | 28.58 ct./kWh | 2684 |
| 259 | Thun | 28.87 ct./kWh | 44'163 |
| 260 | Seedorf | 28.87 ct./kWh | 3280 |
| 261 | Kernenried | 28.93 ct./kWh | 516 |
| 262 | Krauchthal | 28.93 ct./kWh | 2363 |
| 263 | Mattstetten | 28.93 ct./kWh | 592 |
| 264 | Aefligen | 28.97 ct./kWh | 1154 |
| 265 | Bäriswil | 28.98 ct./kWh | 1124 |
| 266 | Hindelbank | 28.98 ct./kWh | 2805 |
| 267 | Lyssach | 28.98 ct./kWh | 1491 |
| 268 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 28.98 ct./kWh | 87 |
| 269 | Fraubrunnen | 28.98 ct./kWh | 5525 |
| 270 | Jegenstorf | 28.98 ct./kWh | 5883 |
| 271 | Iffwil | 28.98 ct./kWh | 442 |
| 272 | Urtenen-Schönbühl | 28.98 ct./kWh | 6632 |
| 273 | Wiggiswil | 28.98 ct./kWh | 93 |
| 274 | Zuzwil | 28.98 ct./kWh | 549 |
| 275 | Kirchberg | 29 ct./kWh | 5918 |
| 276 | Nods | 29.04 ct./kWh | 776 |
| 277 | Moosseedorf | 29.08 ct./kWh | 4134 |
| 278 | Rüti bei Büren | 29.11 ct./kWh | 872 |
| 279 | Biglen | 29.29 ct./kWh | 1879 |
| 280 | Horrenbach-Buchen | 29.3 ct./kWh | 225 |
| 281 | Plateau de Diesse | 29.42 ct./kWh | 2251 |
| 282 | Blumenstein | 29.46 ct./kWh | 1289 |
| 283 | Rüderswil | 29.5 ct./kWh | 2394 |
| 284 | Worb | 29.5 ct./kWh | 11'600 |
| 285 | Hasle bei Burgdorf | 29.75 ct./kWh | 3414 |
| 286 | Lützelflüh | 29.75 ct./kWh | 4406 |
| 287 | Sankt Stephan | 29.88 ct./kWh | 1316 |
| 288 | Riggisberg | 30.06 ct./kWh | 3078 |
| 289 | Buchholterberg | 30.24 ct./kWh | 1584 |
| 290 | Nidau | 30.32 ct./kWh | 7160 |
| 291 | Tramelan | 30.34 ct./kWh | 4670 |
| 292 | Münsingen | 30.62 ct./kWh | 13'003 |
| 293 | Oberwil im Simmental | 30.72 ct./kWh | 839 |
| 294 | Lotzwil | 30.92 ct./kWh | 2841 |
| 295 | Bienne | 30.96 ct./kWh | 57'462 |
| 296 | Safnern | 31.01 ct./kWh | 2049 |
| 297 | Saint-Imier | 31.07 ct./kWh | 5144 |
| 298 | Huttwil | 31.1 ct./kWh | 5206 |
| 299 | Berna | 31.11 ct./kWh | 138'562 |
| 300 | Langenthal | 31.16 ct./kWh | 16'233 |
| 301 | Steffisburg | 31.19 ct./kWh | 16'599 |
| 302 | Wynau | 31.22 ct./kWh | 1694 |
| 303 | Wilderswil | 31.32 ct./kWh | 2760 |
| 304 | Oberdiessbach | 31.4 ct./kWh | 3776 |
| 305 | Pieterlen | 31.55 ct./kWh | 5255 |
| 306 | Port | 31.75 ct./kWh | 3976 |
| 307 | La Neuveville | 31.78 ct./kWh | 3781 |
| 308 | Adelboden | 31.82 ct./kWh | 3438 |
| 309 | Lengnau | 31.83 ct./kWh | 5808 |
| 310 | Burgdorf | 31.92 ct./kWh | 17'577 |
| 311 | Kandersteg | 32.15 ct./kWh | 1298 |
| 312 | Grosshöchstetten | 32.33 ct./kWh | 4191 |
| 313 | Gsteig | 32.44 ct./kWh | 1036 |
| 314 | Diessbach bei Büren | 32.6 ct./kWh | 1064 |
| 315 | Oberwil bei Büren | 32.87 ct./kWh | 895 |
| 316 | Aarberg | 32.9 ct./kWh | 4601 |
| 317 | Grossaffoltern | 32.9 ct./kWh | 3056 |
| 318 | Lyss | 32.9 ct./kWh | 16'613 |
| 319 | Sumiswald | 32.92 ct./kWh | 5234 |
| 320 | Büetigen | 33.03 ct./kWh | 920 |
| 321 | Arni | 33.27 ct./kWh | 974 |
| 322 | Brügg | 33.28 ct./kWh | 4714 |
| 323 | Brienzwiler | 33.54 ct./kWh | 499 |
| 324 | Belp | 33.71 ct./kWh | 11'739 |
| 325 | Aegerten | 33.9 ct./kWh | 2499 |
| 326 | Bellmund | 34.05 ct./kWh | 1805 |
| 327 | Bargen | 34.15 ct./kWh | 1112 |
| 328 | Wengi | 34.33 ct./kWh | 643 |
| 329 | Teuffenthal | 34.52 ct./kWh | 157 |
| 330 | Linden | 34.88 ct./kWh | 1272 |
| 331 | Oberburg | 34.96 ct./kWh | 2972 |
| 332 | Eriswil | 35.02 ct./kWh | 1346 |
| 333 | Büren an der Aare | 36.08 ct./kWh | 3779 |
Come lo misuriamo
ElComIl prezzo totale dell'elettricità per chilowattora pagato da un'economia domestica tipo – energia, utilizzo della rete, tributi agli enti pubblici e supplemento rete federale – per l'anno tariffario 2027, come pubblicato dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) per il profilo di consumo H4 (4'500 kWh all'anno, appartamento di 5 locali con cucina elettrica e asciugatrice), prodotto standard, IVA esclusa. Se un comune è servito da più gestori di rete, il valore è la mediana delle loro tariffe; la pagina del comune mostra l'intero intervallo. Più basso è meglio: la lista inizia con i più economici.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Berna ha l'elettricità più economica?
- Niederbipp, con 23.62 ct./kWh per un'economia domestica tipo nell'anno tariffario 2027 (profilo ElCom H4, prodotto standard, IVA esclusa) – il valore più basso di tutti i comuni del Cantone Berna.
- Perché i prezzi dell'elettricità differiscono tra i comuni?
- Ogni comune è servito da un gestore di rete che fissa la propria tariffa di rete e il proprio prezzo dell'energia; anche i tributi comunali o cantonali variano. Solo il supplemento rete federale è uguale ovunque. L'ElCom pubblica ogni anno le tariffe di tutti i gestori – è ciò che confronta questa classifica.