Rangliste · Bevölkerung & Demografie · SH
Bevölkerung & Demografie im Kanton Schaffhausen
Alle Ranglisten zum Thema Bevölkerung & Demografie für die Gemeinden im Kanton Schaffhausen — je die Top 10, mit Link zur vollständigen Liste.
Übersicht Kanton Schaffhausen →Grösste Gemeinden
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Schaffhausen | 39'228 |
| 2 | Neuhausen am Rheinfall | 12'198 |
| 3 | Thayngen | 5'925 |
| 4 | Beringen | 5'396 |
| 5 | Stein am Rhein | 3'956 |
| 6 | Neunkirch | 2'704 |
| 7 | Hallau | 2'600 |
| 8 | Schleitheim | 1'928 |
| 9 | Wilchingen | 1'747 |
| 10 | Ramsen | 1'697 |
Wachsende Gemeinden
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungswachstum |
|---|---|---|
| 1 | Büttenhardt | 7.8% |
| 2 | Hallau | 7.3% |
| 3 | Stein am Rhein | 4.9% |
| 4 | Schleitheim | 4.5% |
| 5 | Neuhausen am Rheinfall | 3.1% |
| 6 | Ramsen | 2.5% |
| 7 | Beringen | 2.4% |
| 8 | Siblingen | 2% |
| 9 | Dörflingen | 1.7% |
| 10 | Neunkirch | 1.7% |
Schrumpfende Gemeinden
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungsveränderung |
|---|---|---|
| 1 | Beggingen | -5.4% |
| 2 | Buchberg | -2.4% |
| 3 | Bargen | -0.9% |
| 4 | Oberhallau | -0.2% |
| 5 | Hemishofen | -0.2% |
| 6 | Merishausen | 0.2% |
| 7 | Lohn SH | 0.4% |
| 8 | Stetten | 0.4% |
| 9 | Wilchingen | 0.5% |
| 10 | Schaffhausen | 0.7% |
Arbeitsplatzdichte
BFS · STATENT · 2024| Rang | Gemeinde | Arbeitsplätze je Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Schaffhausen | 0.75 |
| 2 | Wilchingen | 0.52 |
| 3 | Beringen | 0.5 |
| 4 | Neuhausen am Rheinfall | 0.45 |
| 5 | Ramsen | 0.45 |
| 6 | Stein am Rhein | 0.44 |
| 7 | Hallau | 0.43 |
| 8 | Thayngen | 0.42 |
| 9 | Schleitheim | 0.35 |
| 10 | Neunkirch | 0.34 |
Familien & Kinder
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Kinder & Jugendliche (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Stetten | 24.3% |
| 2 | Löhningen | 23.6% |
| 3 | Lohn SH | 23.6% |
| 4 | Gächlingen | 23.5% |
| 5 | Schleitheim | 22.1% |
| 6 | Neunkirch | 21.3% |
| 7 | Hallau | 20.9% |
| 8 | Thayngen | 20.8% |
| 9 | Dörflingen | 20.3% |
| 10 | Beringen | 20.3% |
Altersstruktur
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Anteil 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Stein am Rhein | 28.6% |
| 2 | Beggingen | 28.1% |
| 3 | Buch | 27.9% |
| 4 | Buchberg | 27.3% |
| 5 | Wilchingen | 25.9% |
| 6 | Büttenhardt | 25.8% |
| 7 | Trasadingen | 25.4% |
| 8 | Siblingen | 25.1% |
| 9 | Rüdlingen | 24.7% |
| 10 | Schleitheim | 24.6% |
Frauenanteil
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Frauenanteil |
|---|---|---|
| 1 | Lohn SH | 51.9% |
| 2 | Dörflingen | 51.6% |
| 3 | Schaffhausen | 51% |
| 4 | Stein am Rhein | 50.9% |
| 5 | Büttenhardt | 50.6% |
| 6 | Stetten | 50.5% |
| 7 | Wilchingen | 50.3% |
| 8 | Hallau | 50.1% |
| 9 | Thayngen | 49.9% |
| 10 | Buchberg | 49.8% |
Ausländeranteil
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Ausländeranteil |
|---|---|---|
| 1 | Neuhausen am Rheinfall | 46.2% |
| 2 | Ramsen | 32.7% |
| 3 | Schaffhausen | 31.4% |
| 4 | Thayngen | 28.9% |
| 5 | Bargen | 28% |
| 6 | Trasadingen | 26.5% |
| 7 | Buch | 26.2% |
| 8 | Beringen | 26.1% |
| 9 | Stein am Rhein | 25.9% |
| 10 | Schleitheim | 22.3% |
Bevölkerungsdichte
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Gemeinde | Dichte |
|---|---|---|
| 1 | Neuhausen am Rheinfall | 1'525/km² |
| 2 | Schaffhausen | 937/km² |
| 3 | Stein am Rhein | 654/km² |
| 4 | Stetten | 315/km² |
| 5 | Thayngen | 297/km² |
| 6 | Beringen | 289/km² |
| 7 | Löhningen | 243/km² |
| 8 | Dörflingen | 185/km² |
| 9 | Hallau | 170/km² |
| 10 | Lohn SH | 157/km² |