Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die am stärksten wachsenden Gemeinden im Kanton Schaffhausen
Nationale Rangliste →Büttenhardt wächst im Kanton Schaffhausen am stärksten: Die Bevölkerung nahm 2025 um 7.8 % zu. Es folgen Hallau (7.3 %) und Stein am Rhein (4.9 %). Grundlage ist die jährliche Bevölkerungsveränderung aus Geburten, Todesfällen und Wanderung. Quelle: BFS (BEVNAT).
Rangliste
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungswachstum | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Büttenhardt | 7.8% | 472 |
| 2 | Hallau | 7.3% | 2'600 |
| 3 | Stein am Rhein | 4.9% | 3'956 |
| 4 | Schleitheim | 4.5% | 1'928 |
| 5 | Neuhausen am Rheinfall | 3.1% | 12'198 |
| 6 | Ramsen | 2.5% | 1'697 |
| 7 | Beringen | 2.4% | 5'396 |
| 8 | Siblingen | 2% | 906 |
| 9 | Dörflingen | 1.7% | 1'074 |
| 10 | Neunkirch | 1.7% | 2'704 |
| 11 | Gächlingen | 1.4% | 1'043 |
| 12 | Rüdlingen | 1.2% | 825 |
| 13 | Buch | 1.2% | 340 |
| 14 | Trasadingen | 1.1% | 626 |
| 15 | Löhningen | 1% | 1'658 |
| 16 | Thayngen | 0.8% | 5'925 |
| 17 | Schaffhausen | 0.7% | 39'228 |
| 18 | Wilchingen | 0.5% | 1'747 |
| 19 | Stetten | 0.4% | 1'485 |
| 20 | Lohn SH | 0.4% | 763 |
| 21 | Merishausen | 0.2% | 907 |
| 22 | Hemishofen | -0.2% | 492 |
| 23 | Oberhallau | -0.2% | 455 |
| 24 | Bargen | -0.9% | 339 |
| 25 | Buchberg | -2.4% | 864 |
| 26 | Beggingen | -5.4% | 459 |
BEVNAT (Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung) 2025 · Bundesamt für Statistik (BFS), abgerufen 11.09.2026
Wie wir das messen
BFSVeränderung der ständigen Wohnbevölkerung im Kalenderjahr 2025 in Prozent des Bestands am 1. Januar, aus der BFS-Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (BEVNAT) und der Wanderung. Ein positiver Wert bedeutet Wachstum, ein negativer Schrumpfung. Der prozentuale Wert macht kleine und grosse Gemeinden vergleichbar.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Schaffhausen wächst am stärksten?
- Büttenhardt: +7.8 % Bevölkerung im Jahr 2025 – das stärkste Wachstum aller Gemeinden im Kanton Schaffhausen. Quelle: BFS (BEVNAT).
- Wie wird das Bevölkerungswachstum gemessen?
- Es ist die Veränderung der ständigen Wohnbevölkerung im Kalenderjahr, in Prozent des Anfangsbestands, aus Geburten, Todesfällen und Zu- bzw. Wegzügen (BFS BEVNAT). Ein prozentualer Wert statt absoluter Köpfe macht Dörfer und Städte fair vergleichbar.