← Übersicht Kanton Schaffhausen
Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die Gemeinden mit dem höchsten Ausländeranteil im Kanton Schaffhausen (2025)
Nationale Rangliste →Neuhausen am Rheinfall hat den höchsten Ausländeranteil im Kanton Schaffhausen: 46.2% (2025). Es folgen Ramsen (32.7%) und Schaffhausen (31.4%). Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP 2025.
Rangliste
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Ausländeranteil | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuhausen am Rheinfall | 46.2% | 12'198 |
| 2 | Ramsen | 32.7% | 1'697 |
| 3 | Schaffhausen | 31.4% | 39'228 |
| 4 | Thayngen | 28.9% | 5'925 |
| 5 | Bargen | 28% | 339 |
| 6 | Trasadingen | 26.5% | 626 |
| 7 | Buch | 26.2% | 340 |
| 8 | Beringen | 26.1% | 5'396 |
| 9 | Stein am Rhein | 25.9% | 3'956 |
| 10 | Schleitheim | 22.3% | 1'928 |
| 11 | Hallau | 21.7% | 2'600 |
| 12 | Hemishofen | 21.3% | 492 |
| 13 | Neunkirch | 20.4% | 2'704 |
| 14 | Dörflingen | 18.4% | 1'074 |
| 15 | Wilchingen | 18% | 1'747 |
| 16 | Stetten | 16.2% | 1'485 |
| 17 | Löhningen | 15.7% | 1'658 |
| 18 | Gächlingen | 14.7% | 1'043 |
| 19 | Merishausen | 14.7% | 907 |
| 20 | Siblingen | 14.1% | 906 |
| 21 | Büttenhardt | 13.4% | 472 |
| 22 | Rüdlingen | 13.3% | 825 |
| 23 | Oberhallau | 12.1% | 455 |
| 24 | Beggingen | 12% | 459 |
| 25 | Lohn SH | 11.4% | 763 |
| 26 | Buchberg | 9.3% | 864 |
STATPOP 2025 · Bundesamt für Statistik (BFS), abgerufen 31.08.2026
Wie wir das messen
BFS · STATPOPAnteil der ständigen Wohnbevölkerung ohne Schweizer Staatsbürgerschaft, pro Gemeinde, aus dem BFS-Register STATPOP (2025). Massgeblich ist die Staatsangehörigkeit, nicht der Geburtsort. Kleine Gemeinden können Extremwerte zeigen — die Einwohnerspalte liefert den Kontext.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Schaffhausen hat den höchsten Ausländeranteil?
- Neuhausen am Rheinfall hat mit 46.2% (2025) den höchsten Ausländeranteil im Kanton Schaffhausen.
- Wie wird der Ausländeranteil gemessen?
- Als Anteil der ständigen Wohnbevölkerung ohne Schweizer Staatsbürgerschaft gemäss BFS-Register STATPOP. Staatsangehörigkeit ist nicht dasselbe wie Geburtsort oder Migrationshintergrund.