Rangliste · Bevölkerung & Demografie · GL
Bevölkerung & Demografie im Kanton Glarus
Alle Ranglisten zum Thema Bevölkerung & Demografie für die Gemeinden im Kanton Glarus — je die Top 10, mit Link zur vollständigen Liste.
Übersicht Kanton Glarus →Grösste Gemeinden
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Glarus Nord | 19'849 |
| 2 | Glarus | 12'968 |
| 3 | Glarus Süd | 9'634 |
Wachsende Gemeinden
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungswachstum |
|---|---|---|
| 1 | Glarus | 0.6% |
| 2 | Glarus Nord | 0.2% |
| 3 | Glarus Süd | -0.4% |
Schrumpfende Gemeinden
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungsveränderung |
|---|---|---|
| 1 | Glarus Süd | -0.4% |
| 2 | Glarus Nord | 0.2% |
| 3 | Glarus | 0.6% |
Arbeitsplatzdichte
BFS · STATENT · 2024| Rang | Gemeinde | Arbeitsplätze je Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Glarus | 0.68 |
| 2 | Glarus Süd | 0.5 |
| 3 | Glarus Nord | 0.47 |
Familien & Kinder
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Kinder & Jugendliche (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Glarus Nord | 20.7% |
| 2 | Glarus | 19.1% |
| 3 | Glarus Süd | 16.5% |
Altersstruktur
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Anteil 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Glarus Süd | 28.5% |
| 2 | Glarus | 21.7% |
| 3 | Glarus Nord | 19.4% |
Frauenanteil
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Frauenanteil |
|---|---|---|
| 1 | Glarus | 50.2% |
| 2 | Glarus Nord | 49.4% |
| 3 | Glarus Süd | 49.1% |
Ausländeranteil
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Ausländeranteil |
|---|---|---|
| 1 | Glarus | 29.7% |
| 2 | Glarus Nord | 28.4% |
| 3 | Glarus Süd | 20% |
Bevölkerungsdichte
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Gemeinde | Dichte |
|---|---|---|
| 1 | Glarus Nord | 131/km² |
| 2 | Glarus | 125/km² |
| 3 | Glarus Süd | 22/km² |