Rangliste · Bevölkerung & Demografie · SG
Bevölkerung & Demografie im Kanton St. Gallen
Alle Ranglisten zum Thema Bevölkerung & Demografie für die Gemeinden im Kanton St. Gallen — je die Top 10, mit Link zur vollständigen Liste.
Übersicht Kanton St. Gallen →Grösste Gemeinden
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 79'487 |
| 2 | Rapperswil-Jona | 28'836 |
| 3 | Wil | 25'444 |
| 4 | Gossau | 18'943 |
| 5 | Uzwil | 14'676 |
| 6 | Buchs | 14'287 |
| 7 | Altstätten | 12'788 |
| 8 | Flawil | 10'672 |
| 9 | Widnau | 10'485 |
| 10 | Eschenbach | 10'401 |
Wachsende Gemeinden
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungswachstum |
|---|---|---|
| 1 | Niederbüren | 2.8% |
| 2 | Walenstadt | 2.7% |
| 3 | Gommiswald | 2.1% |
| 4 | Oberuzwil | 1.8% |
| 5 | Buchs | 1.8% |
| 6 | Au | 1.7% |
| 7 | Gossau | 1.7% |
| 8 | Altstätten | 1.7% |
| 9 | Sennwald | 1.5% |
| 10 | Benken | 1.5% |
Schrumpfende Gemeinden
BFS · 2025Arbeitsplatzdichte
BFS · STATENT · 2024| Rang | Gemeinde | Arbeitsplätze je Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 1.09 |
| 2 | Balgach | 0.94 |
| 3 | Oberbüren | 0.74 |
| 4 | Sennwald | 0.72 |
| 5 | Gossau | 0.72 |
| 6 | Pfäfers | 0.71 |
| 7 | St. Margrethen | 0.68 |
| 8 | Sargans | 0.66 |
| 9 | Wil | 0.64 |
| 10 | Rapperswil-Jona | 0.63 |
Familien & Kinder
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Kinder & Jugendliche (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Häggenschwil | 27.2% |
| 2 | Lütisburg | 25.9% |
| 3 | Mosnang | 25.8% |
| 4 | Niederbüren | 25.6% |
| 5 | Waldkirch | 25% |
| 6 | Niederhelfenschwil | 24.9% |
| 7 | Andwil SG | 24.5% |
| 8 | Degersheim | 24.4% |
| 9 | Muolen | 24.1% |
| 10 | Benken | 23.8% |
Altersstruktur
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Anteil 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Amden | 28% |
| 2 | Wildhaus-Alt St. Johann | 27.5% |
| 3 | Nesslau | 25.4% |
| 4 | Ebnat-Kappel | 25.3% |
| 5 | Eggersriet | 24.9% |
| 6 | Pfäfers | 24.2% |
| 7 | Mörschwil | 24.1% |
| 8 | Weesen | 24.1% |
| 9 | Wattwil | 23.2% |
| 10 | Rorschacherberg | 23.1% |
Frauenanteil
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Frauenanteil |
|---|---|---|
| 1 | Weesen | 52.7% |
| 2 | Wittenbach | 51.1% |
| 3 | Goldach SG | 51.1% |
| 4 | Tübach | 51% |
| 5 | Rapperswil-Jona | 51% |
| 6 | Gaiserwald | 50.9% |
| 7 | Wil | 50.6% |
| 8 | Amden | 50.5% |
| 9 | Untereggen | 50.4% |
| 10 | Schänis | 50.4% |
Ausländeranteil
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Ausländeranteil |
|---|---|---|
| 1 | St. Margrethen | 52.6% |
| 2 | Rorschach | 52.5% |
| 3 | Buchs | 45.4% |
| 4 | Sevelen SG | 40.9% |
| 5 | Au | 39% |
| 6 | Sennwald | 36.7% |
| 7 | Rheineck | 36.1% |
| 8 | Rebstein | 35.2% |
| 9 | St. Gallen | 34.6% |
| 10 | Wartau | 33.6% |
Bevölkerungsdichte
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Gemeinde | Dichte |
|---|---|---|
| 1 | Rorschach | 5'804/km² |
| 2 | Widnau | 2'485/km² |
| 3 | Goldach SG | 2'092/km² |
| 4 | St. Gallen | 2'018/km² |
| 5 | Au | 1'886/km² |
| 6 | Rheineck | 1'614/km² |
| 7 | Wil | 1'222/km² |
| 8 | Rebstein | 1'158/km² |
| 9 | Rorschacherberg | 1'090/km² |
| 10 | Uzwil | 1'013/km² |