Rangliste · Bevölkerung & Demografie · AG
Bevölkerung & Demografie im Kanton Aargau
Alle Ranglisten zum Thema Bevölkerung & Demografie für die Gemeinden im Kanton Aargau — je die Top 10, mit Link zur vollständigen Liste.
Übersicht Kanton Aargau →Grösste Gemeinden
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Baden | 24'012 |
| 2 | Aarau | 22'932 |
| 3 | Wettingen | 22'027 |
| 4 | Wohlen | 18'162 |
| 5 | Oftringen | 15'198 |
| 6 | Rheinfelden | 14'034 |
| 7 | Brugg | 13'615 |
| 8 | Spreitenbach | 13'377 |
| 9 | Zofingen | 13'054 |
| 10 | Suhr | 11'760 |
Wachsende Gemeinden
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungswachstum |
|---|---|---|
| 1 | Siglistorf | 9% |
| 2 | Fischbach-Göslikon | 8.9% |
| 3 | Spreitenbach | 6.3% |
| 4 | Besenbüren | 6.3% |
| 5 | Brunegg | 5.5% |
| 6 | Rottenschwil | 5.5% |
| 7 | Frick | 4.8% |
| 8 | Hägglingen | 4.6% |
| 9 | Schupfart | 4.4% |
| 10 | Stein | 4.2% |
Schrumpfende Gemeinden
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungsveränderung |
|---|---|---|
| 1 | Leimbach | -2.6% |
| 2 | Rüfenach | -2.1% |
| 3 | Teufenthal | -1.7% |
| 4 | Arni | -1.7% |
| 5 | Schlossrued | -1.7% |
| 6 | Fisibach | -1.7% |
| 7 | Unterlunkhofen | -1.5% |
| 8 | Hellikon | -1.5% |
| 9 | Islisberg | -1.5% |
| 10 | Killwangen | -1.4% |
Arbeitsplatzdichte
BFS · STATENT · 2024| Rang | Gemeinde | Arbeitsplätze je Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Aarau | 1.6 |
| 2 | Schafisheim | 1.42 |
| 3 | Mägenwil | 1.4 |
| 4 | Baden | 1.32 |
| 5 | Kaiseraugst | 1.14 |
| 6 | Stein | 1.04 |
| 7 | Lupfig | 0.94 |
| 8 | Lenzburg | 0.9 |
| 9 | Zofingen | 0.85 |
| 10 | Würenlingen | 0.76 |
Familien & Kinder
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Kinder & Jugendliche (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Kallern | 28.2% |
| 2 | Oberrüti | 24.9% |
| 3 | Beinwil (Freiamt) | 24.5% |
| 4 | Geltwil | 24.4% |
| 5 | Dürrenäsch | 24.2% |
| 6 | Auw | 24% |
| 7 | Ammerswil | 23.7% |
| 8 | Brunegg | 23.2% |
| 9 | Riniken | 23.1% |
| 10 | Stetten | 23% |
Altersstruktur
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Anteil 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Mönthal | 35.5% |
| 2 | Olsberg | 29.5% |
| 3 | Biberstein | 28.4% |
| 4 | Mellikon | 27.8% |
| 5 | Wegenstetten | 26.9% |
| 6 | Bellikon | 25.8% |
| 7 | Oberrohrdorf | 25.5% |
| 8 | Schneisingen | 25.5% |
| 9 | Bözberg | 25.4% |
| 10 | Widen | 25.2% |
Frauenanteil
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Frauenanteil |
|---|---|---|
| 1 | Mönthal | 51.9% |
| 2 | Freienwil | 51.8% |
| 3 | Schneisingen | 51.6% |
| 4 | Oberlunkhofen | 51.4% |
| 5 | Holziken | 51.2% |
| 6 | Schöftland | 51.2% |
| 7 | Küttigen | 51.1% |
| 8 | Erlinsbach | 51% |
| 9 | Magden | 51% |
| 10 | Zeiningen | 51% |
Ausländeranteil
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Ausländeranteil |
|---|---|---|
| 1 | Neuenhof | 53% |
| 2 | Spreitenbach | 52% |
| 3 | Koblenz AG | 48.3% |
| 4 | Birr | 46.3% |
| 5 | Aarburg | 45.8% |
| 6 | Reinach | 45.4% |
| 7 | Stein | 45.1% |
| 8 | Döttingen | 44.7% |
| 9 | Böttstein | 43.8% |
| 10 | Leibstadt | 43.8% |
Bevölkerungsdichte
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Gemeinde | Dichte |
|---|---|---|
| 1 | Wettingen | 2'078/km² |
| 2 | Aarburg | 2'050/km² |
| 3 | Aarau | 1'858/km² |
| 4 | Ennetbaden | 1'801/km² |
| 5 | Neuenhof | 1'730/km² |
| 6 | Windisch | 1'688/km² |
| 7 | Baden | 1'631/km² |
| 8 | Buchs | 1'626/km² |
| 9 | Unterentfelden | 1'590/km² |
| 10 | Spreitenbach | 1'555/km² |