Rangliste · Bevölkerung & Demografie · BE
Bevölkerung & Demografie im Kanton Bern
Alle Ranglisten zum Thema Bevölkerung & Demografie für die Gemeinden im Kanton Bern — je die Top 10, mit Link zur vollständigen Liste.
Übersicht Kanton Bern →Grösste Gemeinden
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Bern | 138'562 |
| 2 | Biel/Bienne | 57'462 |
| 3 | Thun | 44'163 |
| 4 | Köniz | 43'923 |
| 5 | Ostermundigen | 18'432 |
| 6 | Burgdorf | 17'577 |
| 7 | Lyss | 16'613 |
| 8 | Steffisburg | 16'599 |
| 9 | Langenthal | 16'233 |
| 10 | Muri bei Bern | 13'940 |
Wachsende Gemeinden
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungswachstum |
|---|---|---|
| 1 | Schelten | 12.1% |
| 2 | Rumendingen | 8.8% |
| 3 | Roches | 6.8% |
| 4 | Champoz | 6.7% |
| 5 | Twann-Tüscherz | 5.5% |
| 6 | Walliswil bei Niederbipp | 5.4% |
| 7 | Grandval | 4.5% |
| 8 | Plateau de Diesse | 4.4% |
| 9 | Hofstetten bei Brienz | 4.2% |
| 10 | Meinisberg | 4.1% |
Schrumpfende Gemeinden
BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Bevölkerungsveränderung |
|---|---|---|
| 1 | Rebévelier | -9.4% |
| 2 | Saxeten | -6.1% |
| 3 | Seehof BE | -6% |
| 4 | Niederried bei Interlaken | -4.9% |
| 5 | Rüti bei Lyssach | -4.9% |
| 6 | Eschert | -4.4% |
| 7 | Berken | -4.3% |
| 8 | Tschugg | -4.2% |
| 9 | Oberhünigen | -4.2% |
| 10 | Petit-Val | -4.1% |
Arbeitsplatzdichte
BFS · STATENT · 2024| Rang | Gemeinde | Arbeitsplätze je Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 2.01 |
| 2 | Villeret | 1.68 |
| 3 | Rumendingen | 1.53 |
| 4 | Bern | 1.46 |
| 5 | Schattenhalb | 1.29 |
| 6 | Moosseedorf | 1.25 |
| 7 | Lyssach | 1.23 |
| 8 | Interlaken | 1.21 |
| 9 | Ittigen | 1.15 |
| 10 | Lauterbrunnen | 1.04 |
Familien & Kinder
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Kinder & Jugendliche (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Mont-Tramelan | 34.2% |
| 2 | Loveresse | 26.2% |
| 3 | Hellsau | 25.2% |
| 4 | Horrenbach-Buchen | 24.9% |
| 5 | Jaberg | 24.1% |
| 6 | Rütschelen | 24% |
| 7 | Herbligen | 24% |
| 8 | Homberg | 24% |
| 9 | Sonvilier | 23.9% |
| 10 | Oberlangenegg | 23.8% |
Altersstruktur
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Anteil 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Guttannen | 37.7% |
| 2 | Sigriswil | 35.4% |
| 3 | Allmendingen bei Bern | 35.1% |
| 4 | Ligerz | 34.6% |
| 5 | Niederried bei Interlaken | 34.2% |
| 6 | Oberhofen am Thunersee | 34.2% |
| 7 | Belprahon | 33.7% |
| 8 | Saxeten | 32.6% |
| 9 | Täuffelen | 31.8% |
| 10 | Iseltwald | 31.6% |
Frauenanteil
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Frauenanteil |
|---|---|---|
| 1 | Zuzwil | 54.6% |
| 2 | Hilterfingen | 54.2% |
| 3 | Farnern | 54% |
| 4 | Teuffenthal | 53.5% |
| 5 | Oberried am Brienzersee | 53.4% |
| 6 | Zielebach | 53% |
| 7 | Linden | 52.9% |
| 8 | Wiggiswil | 52.7% |
| 9 | Bettenhausen | 52.7% |
| 10 | Cortébert | 52.6% |
Ausländeranteil
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Ausländeranteil |
|---|---|---|
| 1 | Interlaken | 38.4% |
| 2 | Biel/Bienne | 35.2% |
| 3 | Müntschemier | 35.1% |
| 4 | Saanen | 33.4% |
| 5 | Ostermundigen | 33.2% |
| 6 | Lauterbrunnen | 33.1% |
| 7 | Pieterlen | 32.9% |
| 8 | Grindelwald | 31.3% |
| 9 | Saint-Imier | 30.9% |
| 10 | Lengnau | 30.4% |
Bevölkerungsdichte
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Gemeinde | Dichte |
|---|---|---|
| 1 | Nidau | 4'711/km² |
| 2 | Ostermundigen | 3'093/km² |
| 3 | Ittigen | 2'727/km² |
| 4 | Biel/Bienne | 2'709/km² |
| 5 | Bern | 2'684/km² |
| 6 | Bremgarten bei Bern | 2'348/km² |
| 7 | Zollikofen | 2'197/km² |
| 8 | Thun | 2'047/km² |
| 9 | Ipsach | 2'038/km² |
| 10 | Muri bei Bern | 1'827/km² |