← Übersicht Kanton Wallis
Rangliste · Daten 2023 · Quelle: BFS
Die höchstgelegenen Gemeinden im Kanton Wallis (2023)
Nationale Rangliste →Naters ist die höchstgelegene Gemeinde im Kanton Wallis: 2'774 m ü. M. (2023). Es folgen Evolène (2'602 m) und Baltschieder (2'523 m). Quelle: Wikidata.
Rangliste
Wikidata · 2023| Rang | Gemeinde | Höhe | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Naters | 2'774 m | 10'605 |
| 2 | Evolène | 2'602 m | 1'670 |
| 3 | Baltschieder | 2'523 m | 1'367 |
| 4 | Oberems | 2'437 m | 139 |
| 5 | Täsch | 2'342 m | 1'366 |
| 6 | Ayent | 2'235 m | 4'350 |
| 7 | Hérémence | 2'125 m | 1'491 |
| 8 | Staldenried | 2'052 m | 541 |
| 9 | Unterbäch | 2'016 m | 483 |
| 10 | Evionnaz | 1'981 m | 1'482 |
| 11 | Bettmeralp | 1'948 m | 474 |
| 12 | Riederalp | 1'905 m | 437 |
| 13 | Orsières | 1'897 m | 3'292 |
| 14 | Bister VS | 1'896 m | 39 |
| 15 | Finhaut | 1'874 m | 400 |
| 16 | Törbel | 1'849 m | 494 |
| 17 | Conthey | 1'824 m | 9'073 |
| 18 | Saas-Fee | 1'798 m | 1'592 |
| 19 | Grône | 1'742 m | 2'557 |
| 20 | Saas-Almagell | 1'672 m | 379 |
| 21 | Bourg-Saint-Pierre | 1'632 m | 215 |
| 22 | Zermatt | 1'624 m | 6'023 |
| 23 | Grächen | 1'619 m | 1'295 |
| 24 | Chalais | 1'605 m | 3'905 |
| 25 | Bellwald | 1'564 m | 349 |
| 26 | Bürchen | 1'563 m | 766 |
| 27 | Saas-Grund | 1'559 m | 1'067 |
| 28 | Blatten | 1'542 m | 303 |
| 29 | Crans-Montana | 1'495 m | 10'488 |
| 30 | Saas-Balen | 1'486 m | 362 |
| 31 | Simplon | 1'476 m | 281 |
| 32 | Anniviers | 1'476 m | 2'773 |
| 33 | Randa | 1'436 m | 461 |
| 34 | Wiler | 1'424 m | 539 |
| 35 | Saint-Martin | 1'411 m | 841 |
| 36 | Leukerbad | 1'402 m | 1'396 |
| 37 | Binn | 1'400 m | 123 |
| 38 | Ferden | 1'389 m | 253 |
| 39 | Liddes | 1'380 m | 755 |
| 40 | Visperterminen | 1'378 m | 1'324 |
| 41 | Obergoms | 1'377 m | 640 |
| 42 | Kippel | 1'376 m | 331 |
| 43 | Zeneggen | 1'370 m | 324 |
| 44 | Zwischbergen | 1'359 m | 81 |
| 45 | Embd | 1'356 m | 294 |
| 46 | Guttet-Feschel | 1'345 m | 440 |
| 47 | Collonges | 1'310 m | 865 |
| 48 | Trient | 1'305 m | 160 |
| 49 | Albinen | 1'300 m | 262 |
| 50 | Champéry | 1'291 m | 1'399 |
| 51 | Dorénaz | 1'289 m | 1'103 |
| 52 | Mont-Noble | 1'286 m | 1'174 |
| 53 | Eggerberg | 1'262 m | 329 |
| 54 | Nendaz | 1'252 m | 7'196 |
| 55 | Eischoll | 1'239 m | 453 |
| 56 | Veysonnaz | 1'233 m | 621 |
| 57 | Ernen | 1'200 m | 550 |
| 58 | Arbaz | 1'147 m | 1'462 |
| 59 | Inden | 1'138 m | 118 |
| 60 | Lens | 1'134 m | 4'536 |
| 61 | St. Niklaus | 1'120 m | 2'268 |
| 62 | Fieschertal | 1'108 m | 359 |
| 63 | Isérables | 1'106 m | 809 |
| 64 | Eisten | 1'101 m | 191 |
| 65 | Ergisch | 1'090 m | 184 |
| 66 | Fiesch | 1'049 m | 912 |
| 67 | Lax | 1'045 m | 336 |
| 68 | Icogne | 1'026 m | 634 |
| 69 | Ausserberg | 1'008 m | 637 |
| 70 | Grengiols | 995 m | 424 |
| 71 | Salvan | 959 m | 1'483 |
| 72 | Val-d’Illiez | 948 m | 2'129 |
| 73 | Vex | 939 m | 1'929 |
| 74 | Sembrancher | 928 m | 1'093 |
| 75 | Termen | 927 m | 1'187 |
| 76 | Ried-Brig | 918 m | 2'254 |
| 77 | Grimisuat | 886 m | 3'906 |
| 78 | Savièse | 820 m | 8'182 |
| 79 | Vérossaz | 811 m | 893 |
| 80 | Bitsch | 806 m | 1'116 |
| 81 | Martigny-Combe | 804 m | 2'332 |
| 82 | Stalden | 795 m | 1'112 |
| 83 | Troistorrents | 786 m | 5'008 |
| 84 | Varen VS | 760 m | 691 |
| 85 | Mörel-Filet | 746 m | 745 |
| 86 | Leuk | 731 m | 4'307 |
| 87 | Brig-Glis | 691 m | 13'976 |
| 88 | Lalden | 658 m | 733 |
| 89 | Visp | 658 m | 8'483 |
| 90 | Raron | 644 m | 2'002 |
| 91 | Turtmann-Unterems | 640 m | 1'191 |
| 92 | Steg-Hohtenn | 640 m | 1'691 |
| 93 | Niedergesteln | 639 m | 750 |
| 94 | Gampel-Bratsch | 634 m | 2'167 |
| 95 | Agarn | 628 m | 729 |
| 96 | Bovernier | 613 m | 924 |
| 97 | Salgesch | 581 m | 1'693 |
| 98 | Vétroz | 573 m | 6'604 |
| 99 | Saxon | 533 m | 7'114 |
| 100 | Siders | 533 m | 17'663 |
| 101 | Chippis | 532 m | 1'599 |
| 102 | Saint-Léonard | 527 m | 2'613 |
| 103 | Sitten | 515 m | 36'624 |
| 104 | Saillon | 510 m | 3'094 |
| 105 | Ardon | 503 m | 3'709 |
| 106 | Riddes | 499 m | 3'701 |
| 107 | Chamoson | 490 m | 4'291 |
| 108 | Leytron | 485 m | 3'357 |
| 109 | Fully | 471 m | 9'160 |
| 110 | Martigny-Bourg | 471 m | 21'759 |
| 111 | Vernayaz | 455 m | 1'864 |
| 112 | Monthey | 430 m | 18'886 |
| 113 | Saint-Maurice | 414 m | 4'574 |
| 114 | Massongex | 408 m | 2'044 |
| 115 | Saint-Gingolph | 395 m | 1'049 |
| 116 | Vionnaz | 395 m | 2'934 |
| 117 | Collombey-Muraz | 392 m | 9'903 |
| 118 | Vouvry | 391 m | 4'621 |
| 119 | Port-Valais | 390 m | 4'485 |
Wie wir das messen
WikidataHöhe über Meer in Metern als Punktwert der Ortschaft (Wikidata-Eigenschaft P2044), erfasst 2023. Es handelt sich um die Höhe des Siedlungs- bzw. Gemeindepunkts, nicht um die minimale, mittlere oder maximale Geländehöhe des gesamten Gemeindegebiets.
Häufige Fragen
- Welche Gemeinde im Kanton Wallis liegt am höchsten?
- Naters ist mit 2'774 m ü. M. (2023) die höchstgelegene Gemeinde im Kanton Wallis.
- Auf welchen Höhenwert bezieht sich die Angabe?
- Auf den Punktwert der Ortschaft aus Wikidata (Eigenschaft P2044) — die Höhe des Gemeinde- bzw. Siedlungspunkts. Sie beschreibt nicht die tiefste, mittlere oder höchste Stelle des Gemeindegebiets.