← Population et démographie — classements des communes
Classement · Population et démographie · SZ
Population et démographie dans le canton de Schwytz
Tous les classements du thème Population et démographie pour les communes du canton de Schwytz — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Schwytz →Plus grandes communes
BFS · STATPOP · 2023| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1 | Freienbach | 16 943 |
| 2 | Einsiedeln | 16 464 |
| 3 | Schwytz | 16 181 |
| 4 | Küssnacht | 14 044 |
| 5 | Arth | 12 476 |
| 6 | Schübelbach | 9 623 |
| 7 | Lachen | 9 458 |
| 8 | Ingenbohl | 9 346 |
| 9 | Wollerau | 7 568 |
| 10 | Altendorf | 7 369 |
Familles & enfants
BFS · STATPOP · 2023| Rang | Commune | Enfants & jeunes (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Riemenstalden | 31% |
| 2 | Illgau | 24,8% |
| 3 | Lauerz | 23,7% |
| 4 | Rothenthurm | 23,5% |
| 5 | Muotathal | 22,7% |
| 6 | Sattel | 22,6% |
| 7 | Reichenburg | 21,8% |
| 8 | Steinen | 21,7% |
| 9 | Galgenen | 21% |
| 10 | Steinerberg | 21% |
Structure d’âge
BFS · STATPOP · 2023| Rang | Commune | Part des 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Oberiberg | 32,7% |
| 2 | Gersau | 25,3% |
| 3 | Ingenbohl | 24,6% |
| 4 | Wollerau | 22,2% |
| 5 | Innerthal | 21,7% |
| 6 | Vorderthal | 21,5% |
| 7 | Riemenstalden | 21,4% |
| 8 | Freienbach | 20,3% |
| 9 | Küssnacht | 20,3% |
| 10 | Einsiedeln | 20,2% |
Part de femmes
BFS · STATPOP · 2023Part d’étrangers
BFS · STATPOP · 2024| Rang | Commune | Part d’étrangers |
|---|---|---|
| 1 | Schübelbach | 33,4% |
| 2 | Lachen | 32,2% |
| 3 | Freienbach | 31,3% |
| 4 | Arth | 30,3% |
| 5 | Gersau | 29,7% |
| 6 | Wollerau | 27% |
| 7 | Küssnacht | 26,5% |
| 8 | Feusisberg | 26,2% |
| 9 | Reichenburg | 26,2% |
| 10 | Morschach | 25,5% |
Densité de population
BFS + swisstopo · 2023| Rang | Commune | Densité |
|---|---|---|
| 1 | Lachen | 2 179/km² |
| 2 | Wollerau | 1 159/km² |
| 3 | Freienbach | 819/km² |
| 4 | Ingenbohl | 561/km² |
| 5 | Wangen | 500/km² |
| 6 | Galgenen | 409/km² |
| 7 | Küssnacht | 388/km² |
| 8 | Reichenburg | 356/km² |
| 9 | Schübelbach | 332/km² |
| 10 | Feusisberg | 321/km² |