Classement · Population et démographie · VD
Population et démographie dans le canton de Vaud
Tous les classements du thème Population et démographie pour les communes du canton de Vaud — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Vaud →Plus grandes communes
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 145 596 |
| 2 | Yverdon-les-Bains | 30 590 |
| 3 | Le Châtelard | 27 182 |
| 4 | Nyon | 23 768 |
| 5 | Renens | 21 793 |
| 6 | Vevey | 20 147 |
| 7 | Pully | 19 536 |
| 8 | Morges | 17 803 |
| 9 | Gland | 14 007 |
| 10 | Ecublens | 13 747 |
Communes en croissance
BFS · 2025| Rang | Commune | Croissance démographique |
|---|---|---|
| 1 | Sergey | 24,1% |
| 2 | Bournens | 15,3% |
| 3 | Suscévaz | 12% |
| 4 | Mauraz | 10,5% |
| 5 | Chavannes-près-Renens | 9,7% |
| 6 | Prévonloup | 7,4% |
| 7 | Orny | 5,6% |
| 8 | Vufflens-le-Château | 5,3% |
| 9 | Vullierens | 5,1% |
| 10 | Grens | 5,1% |
Communes en déclin
BFS · 2025| Rang | Commune | Variation démographique |
|---|---|---|
| 1 | Rossenges | -9,9% |
| 2 | Champtauroz | -6,1% |
| 3 | Mauborget | -5,5% |
| 4 | Champvent | -5,1% |
| 5 | Mutrux | -4,8% |
| 6 | Bougy-Villars | -4,7% |
| 7 | Syens | -4,6% |
| 8 | Valeyres-sous-Ursins | -4,3% |
| 9 | Trey | -4,1% |
| 10 | Allaman | -4% |
Densité d’emplois
BFS · STATENT · 2024| Rang | Commune | Emplois par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Rennaz | 3,62 |
| 2 | Aclens | 3,29 |
| 3 | Montagny-près-Yverdon | 2,68 |
| 4 | Mex | 2,18 |
| 5 | Villars-Sainte-Croix | 1,74 |
| 6 | Le Chenit | 1,46 |
| 7 | Eclépens | 1,42 |
| 8 | Tolochenaz | 1,36 |
| 9 | Ecublens | 1,27 |
| 10 | Eysins | 1,25 |
Familles & enfants
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Enfants & jeunes (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Chavannes-des-Bois | 30,5% |
| 2 | Bogis-Bossey | 29,3% |
| 3 | Vuarrens | 28,7% |
| 4 | Chêne-Pâquier | 28,5% |
| 5 | Villars-Epeney | 28,4% |
| 6 | Essertines-sur-Rolle | 27,7% |
| 7 | Rovray | 27,7% |
| 8 | Chavannes-le-Veyron | 27,5% |
| 9 | Henniez | 27,4% |
| 10 | Ollon | 27,3% |
Structure d’âge
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Part des 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Mauborget | 35% |
| 2 | Corbeyrier | 31,9% |
| 3 | Ormont-Dessus | 30,5% |
| 4 | Bullet | 29,8% |
| 5 | Les Clées | 29,2% |
| 6 | Villars-le-Comte | 27,1% |
| 7 | Croy | 27% |
| 8 | Premier | 27% |
| 9 | Corseaux | 26,9% |
| 10 | Rougemont | 26,8% |
Part de femmes
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Femmes |
|---|---|---|
| 1 | Villars-le-Comte | 55% |
| 2 | Croy | 54,7% |
| 3 | Clarmont | 54,3% |
| 4 | Corcelles-près-Concise | 54,2% |
| 5 | Chexbres | 54,1% |
| 6 | Lovatens | 53,9% |
| 7 | Agiez | 53,4% |
| 8 | Bofflens | 53,2% |
| 9 | La Tour-de-Peilz | 53,2% |
| 10 | Fontaines-sur-Grandson | 53,1% |
Part d’étrangers
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Part d’étrangers |
|---|---|---|
| 1 | Chavannes-près-Renens | 57,1% |
| 2 | Renens | 50,8% |
| 3 | Leysin | 50,6% |
| 4 | Ecublens | 48,1% |
| 5 | Le Châtelard | 46% |
| 6 | Moudon | 46% |
| 7 | Saint-Sulpice | 45,7% |
| 8 | Payerne | 45,2% |
| 9 | Prilly | 45,2% |
| 10 | Crissier | 44,2% |
Densité de population
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Commune | Densité |
|---|---|---|
| 1 | Renens | 7 387/km² |
| 2 | Chavannes-près-Renens | 6 497/km² |
| 3 | Prilly | 5 926/km² |
| 4 | Bussigny | 2 520/km² |
| 5 | Ecublens | 2 403/km² |
| 6 | Vevey | 2 351/km² |
| 7 | Épalinges | 2 158/km² |
| 8 | Lausanne | 2 153/km² |
| 9 | Nyon | 2 078/km² |
| 10 | Yverdon-les-Bains | 2 037/km² |