Classement · Données 2024 · Source : OFS
La plus forte densité d’emplois du canton de Vaud
Classement national →Rennaz a la plus forte densité d’emplois du canton de Vaud : 3,62 emploi(s) par habitant. Suivent Aclens (3,29) et Montagny-près-Yverdon (2,68). Une valeur élevée marque un pôle d’emplois, une valeur faible une commune résidentielle. Source : OFS (STATENT).
Classement
BFS · STATENT · 2024| Rang | Commune | Emplois par habitant | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Rennaz | 3,62 | 935 |
| 2 | Aclens | 3,29 | 609 |
| 3 | Montagny-près-Yverdon | 2,68 | 765 |
| 4 | Mex | 2,18 | 827 |
| 5 | Villars-Sainte-Croix | 1,74 | 944 |
| 6 | Le Chenit | 1,46 | 4 787 |
| 7 | Eclépens | 1,42 | 1 201 |
| 8 | Tolochenaz | 1,36 | 1 926 |
| 9 | Ecublens | 1,27 | 13 747 |
| 10 | Eysins | 1,25 | 1 808 |
| 11 | Oppens | 1,22 | 201 |
| 12 | Signy-Avenex | 1,16 | 592 |
| 13 | Etoy | 1,12 | 3 008 |
| 14 | Allaman | 1,06 | 413 |
| 15 | Romanel-sur-Morges | 1,05 | 463 |
| 16 | Crissier | 1 | 11 101 |
| 17 | Aubonne | 0,98 | 3 887 |
| 18 | Paudex | 0,95 | 1 480 |
| 19 | Le Mont-sur-Lausanne | 0,93 | 9 790 |
| 20 | Lausanne | 0,9 | 145 596 |
| 21 | Puidoux | 0,88 | 3 013 |
| 22 | Grens | 0,88 | 411 |
| 23 | Daillens | 0,87 | 1 113 |
| 24 | Assens | 0,85 | 1 749 |
| 25 | Lavigny | 0,85 | 1 109 |
| 26 | Renens | 0,8 | 21 793 |
| 27 | Ballaigues | 0,8 | 1 231 |
| 28 | Le Lieu | 0,8 | 924 |
| 29 | Vufflens-la-Ville | 0,78 | 1 325 |
| 30 | Chavannes-de-Bogis | 0,78 | 1 418 |
| 31 | Nyon | 0,75 | 23 768 |
| 32 | Rolle | 0,73 | 6 604 |
| 33 | Vevey | 0,72 | 20 147 |
| 34 | Noville | 0,7 | 1 210 |
| 35 | Morges | 0,7 | 17 803 |
| 36 | Yverdon-les-Bains | 0,7 | 30 590 |
| 37 | Etagnières | 0,66 | 1 169 |
| 38 | Bremblens | 0,65 | 595 |
| 39 | Payerne | 0,64 | 10 938 |
| 40 | Ursins | 0,64 | 227 |
| 41 | Lonay | 0,62 | 2 707 |
| 42 | Orbe | 0,62 | 8 005 |
| 43 | Bursins | 0,62 | 831 |
| 44 | Avenches | 0,61 | 4 945 |
| 45 | Forel | 0,61 | 2 109 |
| 46 | Henniez | 0,6 | 464 |
| 47 | Pompaples | 0,59 | 916 |
| 48 | Vaux-sur-Morges | 0,58 | 185 |
| 49 | Gland | 0,58 | 14 007 |
| 50 | Poliez-Pittet | 0,57 | 849 |
| 51 | Bussigny | 0,57 | 12 120 |
| 52 | Rougemont | 0,57 | 806 |
| 53 | Denges | 0,56 | 1 842 |
| 54 | Corsier-sur-Vevey | 0,56 | 3 459 |
| 55 | Prilly | 0,55 | 13 037 |
| 56 | Aigle | 0,54 | 12 050 |
| 57 | Ormont-Dessus | 0,54 | 1 438 |
| 58 | Ballens | 0,54 | 580 |
| 59 | Champvent | 0,54 | 687 |
| 60 | Genolier | 0,52 | 2 062 |
| 61 | Yvorne | 0,51 | 1 119 |
| 62 | Champagne | 0,51 | 1 087 |
| 63 | Villeneuve | 0,5 | 6 061 |
| 64 | Grandson | 0,5 | 3 390 |
| 65 | Echandens | 0,5 | 3 110 |
| 66 | Prangins | 0,5 | 4 236 |
| 67 | Démoret | 0,5 | 181 |
| 68 | Château-d’Oex | 0,49 | 3 681 |
| 69 | Penthalaz | 0,48 | 3 197 |
| 70 | Provence | 0,48 | 420 |
| 71 | Saint-Prex | 0,48 | 5 923 |
| 72 | Chamblon | 0,48 | 558 |
| 73 | Le Châtelard | 0,47 | 27 182 |
| 74 | Vich | 0,46 | 1 168 |
| 75 | Cugy | 0,45 | 2 814 |
| 76 | Onnens | 0,45 | 527 |
| 77 | Moudon | 0,44 | 6 827 |
| 78 | Echallens | 0,43 | 6 817 |
| 79 | Savigny | 0,43 | 3 600 |
| 80 | Lavey-Morcles | 0,42 | 1 024 |
| 81 | Chavannes-près-Renens | 0,42 | 10 720 |
| 82 | Coinsins | 0,42 | 513 |
| 83 | Leysin | 0,41 | 3 704 |
| 84 | Féchy | 0,41 | 911 |
| 85 | Cheseaux-sur-Lausanne | 0,41 | 4 861 |
| 86 | Mies | 0,41 | 2 211 |
| 87 | Valbroye | 0,41 | 3 409 |
| 88 | Ependes | 0,41 | 376 |
| 89 | Épalinges | 0,4 | 9 860 |
| 90 | Saint-Barthélemy | 0,39 | 837 |
| 91 | Sainte-Croix | 0,39 | 5 156 |
| 92 | Romanel-sur-Lausanne | 0,39 | 4 320 |
| 93 | Oron | 0,39 | 6 447 |
| 94 | Ollon | 0,38 | 8 297 |
| 95 | Cossonay | 0,38 | 4 968 |
| 96 | Ropraz | 0,38 | 536 |
| 97 | L'Abbaye | 0,38 | 1 604 |
| 98 | Blonay – Saint-Légier | 0,38 | 12 608 |
| 99 | Cheseaux-Noréaz | 0,38 | 747 |
| 100 | Ormont-Dessous | 0,37 | 1 261 |
| 101 | Lussy-sur-Morges | 0,37 | 721 |
| 102 | Chavornay | 0,37 | 5 375 |
| 103 | Valeyres-sous-Rances | 0,37 | 569 |
| 104 | Vuitebœuf | 0,37 | 613 |
| 105 | Penthaz | 0,36 | 1 911 |
| 106 | Pailly | 0,36 | 575 |
| 107 | Rueyres | 0,36 | 302 |
| 108 | Chexbres | 0,35 | 2 270 |
| 109 | Préverenges | 0,35 | 5 222 |
| 110 | Saint-Sulpice | 0,35 | 5 191 |
| 111 | Duillier | 0,35 | 1 122 |
| 112 | Romainmôtier-Envy | 0,35 | 579 |
| 113 | Servion | 0,35 | 2 234 |
| 114 | Orges | 0,35 | 409 |
| 115 | Pully | 0,34 | 19 536 |
| 116 | Montricher | 0,33 | 950 |
| 117 | Bercher | 0,33 | 1 354 |
| 118 | Bretigny-sur-Morrens | 0,33 | 893 |
| 119 | Lutry | 0,33 | 10 831 |
| 120 | Bourg-en-Lavaux | 0,33 | 5 561 |
| 121 | Baulmes | 0,33 | 1 190 |
| 122 | Vallorbe | 0,33 | 4 413 |
| 123 | Pomy | 0,33 | 903 |
| 124 | Yvonand | 0,33 | 3 537 |
| 125 | Bex | 0,32 | 8 933 |
| 126 | Crassier | 0,32 | 1 281 |
| 127 | Luins | 0,32 | 635 |
| 128 | Molondin | 0,32 | 260 |
| 129 | Bière | 0,31 | 1 696 |
| 130 | Gollion | 0,31 | 1 093 |
| 131 | Senarclens | 0,31 | 503 |
| 132 | Bullet | 0,31 | 688 |
| 133 | Vaulion | 0,31 | 500 |
| 134 | Veytaux | 0,31 | 1 009 |
| 135 | Orzens | 0,31 | 217 |
| 136 | Roche | 0,3 | 2 039 |
| 137 | Lully | 0,3 | 820 |
| 138 | Yens | 0,3 | 1 478 |
| 139 | Jorat-Mézières | 0,3 | 3 210 |
| 140 | Perroy | 0,3 | 1 572 |
| 141 | Gryon | 0,29 | 1 535 |
| 142 | Goumoëns | 0,29 | 1 250 |
| 143 | Corcelles-près-Concise | 0,29 | 439 |
| 144 | Coppet | 0,29 | 3 236 |
| 145 | Corcelles-près-Payerne | 0,29 | 3 110 |
| 146 | Rossinière | 0,29 | 506 |
| 147 | Tartegnin | 0,29 | 246 |
| 148 | La Sarraz | 0,28 | 2 608 |
| 149 | Novalles | 0,28 | 105 |
| 150 | Ogens | 0,28 | 343 |
| 151 | Montanaire | 0,28 | 2 857 |
| 152 | La Tour-de-Peilz | 0,28 | 13 046 |
| 153 | Bonvillars | 0,27 | 517 |
| 154 | Echichens | 0,27 | 3 243 |
| 155 | Hautemorges | 0,27 | 4 422 |
| 156 | Vucherens | 0,27 | 638 |
| 157 | Founex | 0,27 | 3 764 |
| 158 | Arnex-sur-Orbe | 0,27 | 698 |
| 159 | Bofflens | 0,27 | 201 |
| 160 | Trey | 0,27 | 305 |
| 161 | Vinzel | 0,27 | 385 |
| 162 | Fey | 0,26 | 790 |
| 163 | Gingins | 0,26 | 1 242 |
| 164 | Croy | 0,26 | 408 |
| 165 | Grandcour | 0,26 | 970 |
| 166 | Burtigny | 0,26 | 406 |
| 167 | Bougy-Villars | 0,25 | 490 |
| 168 | Chavannes-sur-Moudon | 0,25 | 232 |
| 169 | Mathod | 0,25 | 740 |
| 170 | L'Isle | 0,24 | 1 102 |
| 171 | Oulens-sous-Échallens | 0,24 | 609 |
| 172 | Penthéréaz | 0,24 | 446 |
| 173 | Rivaz | 0,24 | 330 |
| 174 | Vullierens | 0,24 | 575 |
| 175 | Lovatens | 0,24 | 152 |
| 176 | Bavois | 0,24 | 1 055 |
| 177 | Villarzel | 0,24 | 521 |
| 178 | Gilly | 0,24 | 1 430 |
| 179 | Chêne-Pâquier | 0,24 | 172 |
| 180 | Cuarny | 0,24 | 244 |
| 181 | Rovray | 0,24 | 195 |
| 182 | Corbeyrier | 0,23 | 455 |
| 183 | Mollens | 0,23 | 320 |
| 184 | Cuarnens | 0,23 | 555 |
| 185 | Dizy | 0,23 | 238 |
| 186 | Moiry | 0,23 | 295 |
| 187 | Vufflens-le-Château | 0,23 | 881 |
| 188 | Bretonnières | 0,23 | 265 |
| 189 | Rances | 0,23 | 512 |
| 190 | Berolle | 0,22 | 300 |
| 191 | Gimel | 0,22 | 2 463 |
| 192 | Chavannes-le-Veyron | 0,22 | 160 |
| 193 | Orny | 0,22 | 525 |
| 194 | Concise | 0,22 | 1 035 |
| 195 | Saint-Saphorin | 0,22 | 391 |
| 196 | Curtilles | 0,22 | 302 |
| 197 | Dompierre | 0,22 | 242 |
| 198 | Lucens | 0,22 | 4 879 |
| 199 | Jorat-Menthue | 0,22 | 1 566 |
| 200 | Chardonne | 0,22 | 3 383 |
| 201 | Mauborget | 0,21 | 137 |
| 202 | Premier | 0,21 | 233 |
| 203 | Montpreveyres | 0,21 | 670 |
| 204 | Chevroux | 0,21 | 487 |
| 205 | Missy | 0,21 | 379 |
| 206 | Treytorrens | 0,21 | 108 |
| 207 | Mont-sur-Rolle | 0,21 | 2 757 |
| 208 | Donneloye | 0,21 | 905 |
| 209 | Saint-George | 0,2 | 1 080 |
| 210 | Cudrefin | 0,2 | 1 915 |
| 211 | Faoug | 0,2 | 899 |
| 212 | Vully-les-Lacs | 0,2 | 3 689 |
| 213 | Giez | 0,2 | 461 |
| 214 | Buchillon | 0,2 | 681 |
| 215 | Begnins | 0,2 | 2 049 |
| 216 | La Rippe | 0,2 | 1 222 |
| 217 | Montcherand | 0,2 | 494 |
| 218 | Corseaux | 0,2 | 2 323 |
| 219 | Mauraz | 0,19 | 74 |
| 220 | Syens | 0,19 | 144 |
| 221 | Villars-le-Comte | 0,19 | 129 |
| 222 | Lignerolle | 0,19 | 449 |
| 223 | Longirod | 0,18 | 557 |
| 224 | Sullens | 0,18 | 1 283 |
| 225 | Bottens | 0,18 | 1 388 |
| 226 | Denens | 0,18 | 750 |
| 227 | Chéserex | 0,18 | 1 275 |
| 228 | Le Vaud | 0,18 | 1 372 |
| 229 | Corcelles-le-Jorat | 0,18 | 497 |
| 230 | Maracon | 0,18 | 562 |
| 231 | Vulliens | 0,18 | 625 |
| 232 | Dully | 0,18 | 637 |
| 233 | Cronay | 0,18 | 433 |
| 234 | Valeyres-sous-Montagny | 0,18 | 717 |
| 235 | Valeyres-sous-Ursins | 0,18 | 225 |
| 236 | Chessel | 0,17 | 525 |
| 237 | Marchissy | 0,17 | 492 |
| 238 | Saint-Livres | 0,17 | 708 |
| 239 | Bettens | 0,17 | 651 |
| 240 | Essertines-sur-Yverdon | 0,17 | 1 183 |
| 241 | Villars-le-Terroir | 0,17 | 1 334 |
| 242 | Montilliez | 0,17 | 1 856 |
| 243 | Mutrux | 0,17 | 138 |
| 244 | Tévenon | 0,17 | 857 |
| 245 | Clarmont | 0,17 | 232 |
| 246 | Bassins | 0,17 | 1 462 |
| 247 | Givrins | 0,17 | 1 094 |
| 248 | Trélex | 0,17 | 1 426 |
| 249 | Juriens | 0,17 | 345 |
| 250 | Chavannes-le-Chêne | 0,17 | 327 |
| 251 | Suchy | 0,17 | 666 |
| 252 | Saint-Oyens | 0,16 | 449 |
| 253 | Ferreyres | 0,16 | 308 |
| 254 | Grancy | 0,16 | 541 |
| 255 | Mont-la-Ville | 0,16 | 503 |
| 256 | Vuarrens | 0,16 | 1 113 |
| 257 | Villars-sous-Yens | 0,16 | 601 |
| 258 | Boulens | 0,16 | 371 |
| 259 | Agiez | 0,16 | 380 |
| 260 | La Praz | 0,16 | 213 |
| 261 | Bursinel | 0,16 | 534 |
| 262 | Boussens | 0,15 | 1 016 |
| 263 | Morrens | 0,15 | 1 145 |
| 264 | Jouxtens-Mézery | 0,15 | 1 454 |
| 265 | Rossenges | 0,15 | 82 |
| 266 | Saint-Cergue | 0,15 | 3 055 |
| 267 | Champtauroz | 0,15 | 184 |
| 268 | Bioley-Magnoux | 0,15 | 252 |
| 269 | Treycovagnes | 0,15 | 519 |
| 270 | Vugelles-La Mothe | 0,15 | 142 |
| 271 | Belmont-sur-Lausanne | 0,14 | 3 890 |
| 272 | Hermenches | 0,14 | 364 |
| 273 | Crans | 0,14 | 2 479 |
| 274 | Essertines-sur-Rolle | 0,14 | 769 |
| 275 | Jongny | 0,14 | 1 918 |
| 276 | La Chaux (Cossonay) | 0,13 | 418 |
| 277 | Fiez | 0,13 | 421 |
| 278 | Bussy-sur-Moudon | 0,13 | 264 |
| 279 | Prévonloup | 0,13 | 247 |
| 280 | Arzier-Le Muids | 0,13 | 2 996 |
| 281 | Belmont-sur-Yverdon | 0,13 | 457 |
| 282 | L'Abergement | 0,12 | 267 |
| 283 | Les Clées | 0,12 | 195 |
| 284 | Sergey | 0,12 | 165 |
| 285 | Suscévaz | 0,12 | 262 |
| 286 | Chevilly | 0,11 | 346 |
| 287 | Lussery-Villars | 0,11 | 469 |
| 288 | Chigny | 0,11 | 410 |
| 289 | Arnex-sur-Nyon | 0,11 | 273 |
| 290 | Borex | 0,11 | 1 169 |
| 291 | Saubraz | 0,1 | 441 |
| 292 | Bournens | 0,1 | 612 |
| 293 | Froideville | 0,1 | 2 712 |
| 294 | Fontaines-sur-Grandson | 0,1 | 228 |
| 295 | Grandevent | 0,1 | 241 |
| 296 | Commugny | 0,1 | 2 960 |
| 297 | Tannay | 0,09 | 1 732 |
| 298 | Bogis-Bossey | 0,08 | 973 |
| 299 | Chavannes-des-Bois | 0,07 | 990 |
STATENT (Statistik der Unternehmensstruktur) 2024 · Office fédéral de la statistique (OFS), consulté le 11.09.2026
Notre méthode
BFS · STATENTNombre d’emplois (au lieu de travail) divisé par la population résidante permanente de la commune, issu de la statistique OFS de la structure des entreprises (STATENT, 2024) et de la statistique de la population. Une valeur supérieure à 1 signifie plus d’emplois que d’habitants — typique des pôles avec de grands employeurs, aéroports ou zones industrielles. Les communes résidentielles se situent bien en dessous.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Vaud a la plus forte densité d’emplois ?
- Rennaz : 3,62 emploi(s) par habitant (2024) — la densité la plus élevée de toutes les communes du canton de Vaud. Source : OFS (STATENT).
- Que signifie la densité d’emplois ?
- C’est le nombre d’emplois au lieu de travail divisé par le nombre d’habitants. Une valeur supérieure à 1 signifie plus d’emplois que d’habitants — un pôle d’emplois où l’on vient travailler. Une valeur faible marque une commune résidentielle. Source : OFS STATENT.