Classement · Population et démographie · GL
Population et démographie dans le canton de Glaris
Tous les classements du thème Population et démographie pour les communes du canton de Glaris — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Glaris →Plus grandes communes
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1 | Glaris Nord | 19 849 |
| 2 | Glaris | 12 968 |
| 3 | Glaris Sud | 9 634 |
Communes en croissance
BFS · 2025| Rang | Commune | Croissance démographique |
|---|---|---|
| 1 | Glaris | 0,6% |
| 2 | Glaris Nord | 0,2% |
| 3 | Glaris Sud | -0,4% |
Communes en déclin
BFS · 2025| Rang | Commune | Variation démographique |
|---|---|---|
| 1 | Glaris Sud | -0,4% |
| 2 | Glaris Nord | 0,2% |
| 3 | Glaris | 0,6% |
Densité d’emplois
BFS · STATENT · 2024| Rang | Commune | Emplois par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Glaris | 0,68 |
| 2 | Glaris Sud | 0,5 |
| 3 | Glaris Nord | 0,47 |
Familles & enfants
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Enfants & jeunes (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Glaris Nord | 20,7% |
| 2 | Glaris | 19,1% |
| 3 | Glaris Sud | 16,5% |
Structure d’âge
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Part des 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Glaris Sud | 28,5% |
| 2 | Glaris | 21,7% |
| 3 | Glaris Nord | 19,4% |
Part de femmes
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Femmes |
|---|---|---|
| 1 | Glaris | 50,2% |
| 2 | Glaris Nord | 49,4% |
| 3 | Glaris Sud | 49,1% |
Part d’étrangers
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Part d’étrangers |
|---|---|---|
| 1 | Glaris | 29,7% |
| 2 | Glaris Nord | 28,4% |
| 3 | Glaris Sud | 20% |
Densité de population
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Commune | Densité |
|---|---|---|
| 1 | Glaris Nord | 131/km² |
| 2 | Glaris | 125/km² |
| 3 | Glaris Sud | 22/km² |