Classement · Population et démographie · AI
Population et démographie dans le canton de Appenzell Rhodes-Intérieures
Tous les classements du thème Population et démographie pour les communes du canton de Appenzell Rhodes-Intérieures — le top 10 de chacun, avec lien vers la liste complète.
Aperçu du canton de Appenzell Rhodes-Intérieures →Plus grandes communes
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1 | Schwende-Rüte | 6 194 |
| 2 | Appenzell | 6 191 |
| 3 | Oberegg | 1 934 |
| 4 | Gonten | 1 480 |
| 5 | Schlatt-Haslen | 1 091 |
Communes en croissance
BFS · 2025| Rang | Commune | Croissance démographique |
|---|---|---|
| 1 | Appenzell | 1,6% |
| 2 | Schwende-Rüte | 1,4% |
| 3 | Gonten | 0,4% |
| 4 | Oberegg | -0,1% |
| 5 | Schlatt-Haslen | -2,5% |
Communes en déclin
BFS · 2025| Rang | Commune | Variation démographique |
|---|---|---|
| 1 | Schlatt-Haslen | -2,5% |
| 2 | Oberegg | -0,1% |
| 3 | Gonten | 0,4% |
| 4 | Schwende-Rüte | 1,4% |
| 5 | Appenzell | 1,6% |
Densité d’emplois
BFS · STATENT · 2024| Rang | Commune | Emplois par habitant |
|---|---|---|
| 1 | Appenzell | 0,81 |
| 2 | Gonten | 0,54 |
| 3 | Schlatt-Haslen | 0,43 |
| 4 | Schwende-Rüte | 0,42 |
| 5 | Oberegg | 0,39 |
Familles & enfants
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Enfants & jeunes (0–19) |
|---|---|---|
| 1 | Gonten | 24,6% |
| 2 | Schlatt-Haslen | 24,6% |
| 3 | Schwende-Rüte | 21,4% |
| 4 | Oberegg | 18,7% |
| 5 | Appenzell | 18,1% |
Structure d’âge
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Part des 65+ |
|---|---|---|
| 1 | Oberegg | 25,1% |
| 2 | Appenzell | 23,1% |
| 3 | Gonten | 23% |
| 4 | Schwende-Rüte | 20,2% |
| 5 | Schlatt-Haslen | 18,1% |
Part de femmes
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Femmes |
|---|---|---|
| 1 | Oberegg | 49,4% |
| 2 | Appenzell | 48,7% |
| 3 | Schwende-Rüte | 48,7% |
| 4 | Gonten | 48,2% |
| 5 | Schlatt-Haslen | 46,4% |
Part d’étrangers
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Commune | Part d’étrangers |
|---|---|---|
| 1 | Appenzell | 21,5% |
| 2 | Schwende-Rüte | 8,9% |
| 3 | Oberegg | 8,9% |
| 4 | Gonten | 5,3% |
| 5 | Schlatt-Haslen | 5,2% |
Densité de population
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Commune | Densité |
|---|---|---|
| 1 | Appenzell | 367/km² |
| 2 | Oberegg | 132/km² |
| 3 | Schwende-Rüte | 63/km² |
| 4 | Schlatt-Haslen | 61/km² |
| 5 | Gonten | 60/km² |