← Aperçu du canton de Schwytz
Classement · Données 2024 · Source : OFS
Les communes avec la plus forte proportion d’étrangers du canton de Schwytz (2024)
Classement national →Schübelbach a la plus forte proportion d’étrangers du canton de Schwytz : 33,43% (2024). Suivent Lachen (32,16%) et Freienbach (31,34%). Source : Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP 2024.
Classement
BFS · STATPOP · 2024| Rang | Commune | Part d’étrangers | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Schübelbach | 33,43% | 9'623 |
| 2 | Lachen | 32,16% | 9'458 |
| 3 | Freienbach | 31,34% | 16'943 |
| 4 | Arth | 30,3% | 12'476 |
| 5 | Gersau | 29,73% | 2'414 |
| 6 | Wollerau | 27,03% | 7'568 |
| 7 | Küssnacht | 26,51% | 14'044 |
| 8 | Feusisberg | 26,23% | 5'613 |
| 9 | Reichenburg | 26,2% | 4'113 |
| 10 | Morschach | 25,54% | 1'253 |
| 11 | Altendorf | 22,97% | 7'369 |
| 12 | Ingenbohl | 22,86% | 9'346 |
| 13 | Galgenen | 22,59% | 5'431 |
| 14 | Schwytz | 21,71% | 16'181 |
| 15 | Tuggen | 19,34% | 3'425 |
| 16 | Einsiedeln | 18,27% | 16'464 |
| 17 | Rothenthurm | 17,73% | 2'596 |
| 18 | Wangen | 17,52% | 5'496 |
| 19 | Sattel | 15,83% | 2'066 |
| 20 | Lauerz | 14,1% | 1'130 |
| 21 | Oberiberg | 13,54% | 896 |
| 22 | Vorderthal | 11,59% | 1'002 |
| 23 | Unteriberg | 11,35% | 2'462 |
| 24 | Steinen | 11,18% | 3'762 |
| 25 | Steinerberg | 10,78% | 957 |
| 26 | Alpthal | 10,28% | 637 |
| 27 | Muotathal | 8,01% | 3'589 |
| 28 | Innerthal | 7,85% | 184 |
| 29 | Illgau | 4,74% | 821 |
| 30 | Riemenstalden | 4,71% | 84 |
Notre méthode
BFS · STATPOPPart de la population résidente permanente sans nationalité suisse, par commune, selon le registre STATPOP de l’OFS (2024). C’est la nationalité qui compte, pas le lieu de naissance. Les petites communes peuvent montrer des valeurs extrêmes — la colonne habitants fournit le contexte.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Schwytz a la plus forte proportion d’étrangers ?
- Schübelbach a la plus forte proportion d’étrangers du canton de Schwytz : 33,43% en 2024.
- Comment la proportion d’étrangers est-elle mesurée ?
- C’est la part de la population résidente permanente sans nationalité suisse, selon le registre STATPOP de l’OFS. La nationalité n’est pas le lieu de naissance ni l’origine migratoire.