Classement · Données 2025 · Source : OFS
Les communes les plus densément peuplées du canton de Schwytz (2025)
Classement national →Lachen est la commune la plus densément peuplée du canton de Schwytz : 2'177 habitants par km² (2025). Suivent Wollerau (1'169/km²) et Freienbach (826/km²). Sources : OFS (population), swisstopo (superficie).
Classement
BFS + swisstopo · 2025| Rang | Commune | Densité | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Lachen | 2'177 | 9'448 |
| 2 | Wollerau | 1'169 | 7'631 |
| 3 | Freienbach | 826 | 17'100 |
| 4 | Ingenbohl | 576 | 9'599 |
| 5 | Wangen | 507 | 5'574 |
| 6 | Galgenen | 415 | 5'506 |
| 7 | Küssnacht | 392 | 14'185 |
| 8 | Reichenburg | 359 | 4'142 |
| 9 | Schübelbach | 342 | 9'919 |
| 10 | Feusisberg | 319 | 5'588 |
| 11 | Steinen | 317 | 3'762 |
| 12 | Schwytz | 315 | 16'735 |
| 13 | Altendorf | 307 | 7'539 |
| 14 | Arth | 260 | 12'616 |
| 15 | Tuggen | 231 | 3'491 |
| 16 | Einsiedeln | 152 | 16'667 |
| 17 | Steinerberg | 138 | 954 |
| 18 | Lauerz | 127 | 1'165 |
| 19 | Sattel | 121 | 2'097 |
| 20 | Rothenthurm | 114 | 2'604 |
| 21 | Gersau | 106 | 2'505 |
| 22 | Illgau | 75 | 819 |
| 23 | Morschach | 60 | 1'402 |
| 24 | Unteriberg | 54 | 2'524 |
| 25 | Vorderthal | 37 | 1'032 |
| 26 | Alpthal | 28 | 641 |
| 27 | Oberiberg | 28 | 941 |
| 28 | Muotathal | 21 | 3'604 |
| 29 | Riemenstalden | 8 | 88 |
| 30 | Innerthal | 4 | 194 |
STATPOP 2025 · Office fédéral de la statistique (OFS), consulté le 19.09.2026
Notre méthode
BFS + swisstopoPopulation résidente permanente (OFS STATPOP 2025) divisée par la superficie communale officielle de swissBOUNDARIES3D (swisstopo). Les lacs et surfaces improductives sont inclus dans la superficie officielle.
Questions fréquentes
- Quelle commune du canton de Schwytz est la plus densément peuplée ?
- Lachen est la commune la plus densément peuplée du canton de Schwytz avec 2'177 habitants par km² (2025).
- Comment la densité de population est-elle calculée ?
- Population résidente permanente (OFS STATPOP) divisée par la superficie communale officielle en km² de swisstopo swissBOUNDARIES3D, lacs et surfaces improductives inclus.